Im Bad Homburger Kaiserin-Friedrich-Gymnasium finden an diesem Wochenende die Einzelmeisterschaften der Bezirksjugend statt. Unter die 52 Teilnehmer haben sich auch etliche aus der Kurstädter Jugendgruppe gemischt.
Blick in den Turniersaal, hier Alexei am Nachdenken.
Die jüngeren Altersklassen sind bereits gestern beendet worden. Nachfolgend die Tabellen:
Hier spielt Sarah in der U12 - das wirkt deutlich entspannter.
Endergebnis U8 und U10
Rang | Teilnehmer | Tite | At | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hagner,Bennet | U8 | 1145 | Frankfurter TV | 20w1 | 4s1 | 5w1 | 2s1 | 3w½ | 11s1 | 8w1 | 6.5 | 26.5 | 23.75 | |
2. | Papadopoulos,Leon | U8 | 819 | SV Oberursel | 14w1 | 7s1 | 3w1 | 1w0 | 6s1 | 4s1 | 5w1 | 6.0 | 31.0 | 24.50 | |
3. | Stork,Christopher | U10 | 1253 | SV Oberursel | 12s1 | 11w1 | 2s0 | 7w1 | 1s½ | 6w1 | 4s1 | 5.5 | 30.5 | 21.25 | |
4. | Jourkovski,Mark | U10 | TuS Makkabi | 10s1 | 1w0 | 6s1 | 12w1 | 9s1 | 2w0 | 3w0 | 4.0 | 33.0 | 15.00 | ||
5. | Bondarevsky,David | U10 | 936 | TuS Makkabi | 8s1 | 13w1 | 1s0 | 6w0 | 7s1 | 9w1 | 2s0 | 4.0 | 31.5 | 15.00 | |
6. | Mielkaitis,Matas | U10 | TuS Makkabi | 9w1 | 17s1 | 4w0 | 5s1 | 2w0 | 3s0 | 15w1 | 4.0 | 29.5 | 14.00 | ||
7. | Akopian,Rafael | U10 | TuS Makkabi | 19s1 | 2w0 | 10s1 | 3s0 | 5w0 | 16w1 | 14s1 | 4.0 | 27.0 | 11.50 | ||
8. | Tishkov,Antonio | U10 | TuS Makkabi | 5w0 | 15s0 | 18w1 | 16s1 | 17w1 | 10s1 | 1s0 | 4.0 | 25.0 | 11.50 | ||
9. | Shkundin,Maximilian | U8 | TuS Makkabi | 6s0 | 16w1 | 13s1 | 11w1 | 4w0 | 5s0 | 12w1 | 4.0 | 24.0 | 12.00 | ||
10. | Scheerer,Amelie | U8 | W | SF Frankfurt | 4w0 | 20s1 | 7w0 | 15s1 | 13s1 | 8w0 | 11w1 | 4.0 | 21.0 | 9.00 | |
11. | Papadopoulou,Aliki | U10 | W | 683 | SV Oberursel | 18w1 | 3s0 | 14w1 | 9s0 | 12w1 | 1w0 | 10s0 | 3.0 | 27.5 | 7.50 |
12. | Scheerer,Julian | U8 | SF Frankfurt | 3w0 | 18s1 | 17w1 | 4s0 | 11s0 | 13w1 | 9s0 | 3.0 | 24.0 | 7.50 | ||
13. | Pessotschinski,Lars | U8 | TuS Makkabi | 15w1 | 5s0 | 9w0 | 14s1 | 10w0 | 12s0 | 18w1 | 3.0 | 22.5 | 7.50 | ||
14. | Gräf,Kilian Gabriel | U8 | SV Frankfurt Nord | 2s0 | 19w1 | 11s0 | 13w0 | 18s1 | 17s1 | 7w0 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | ||
15. | Radutnyy,Alexej | U10 | SK Bad Homburg | 13s0 | 8w1 | 16s0 | 10w0 | 19s1 | 20w1 | 6s0 | 3.0 | 19.5 | 5.50 | ||
16. | Bovet, Dregen | U10 | SV Neu-Isenburg | 17w0 | 9s0 | 15w1 | 8w0 | 20s1 | 7s0 | 19w1 | 3.0 | 19.5 | 4.50 | ||
17. | Nastassine,Alexey | U10 | 783 | SF Frankfurt | 16s1 | 6w0 | 12s0 | 19w1 | 8s0 | 14w0 | 20s1 | 3.0 | 18.5 | 4.50 | |
18. | Tetzner,Johannes | U10 | SV Neu-Isenburg | 11s0 | 12w0 | 8s0 | 20s1 | 14w0 | 19w½ | 13s0 | 1.5 | 17.5 | 0.75 | ||
18. | Geiger Goncalves,Diego | U8 | SV Neu-Isenburg | 7w0 | 14s0 | 20w1 | 17s0 | 15w0 | 18s½ | 16s0 | 1.5 | 17.5 | 0.75 | ||
20. | Tobias,Franziska Ylvi | U8 | W | SV Oberursel | 1s0 | 10w0 | 19s0 | 18w0 | 16w0 | 15s0 | 17w0 | 0.0 | 22.5 | 0.00 |
Siegerfotos der jüngsten.
Endergebnis U12
Rang | Teilnehmer | At | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zhu,Andy | 809 | Frankfurter TV | 6s1 | 8w1 | 7s1 | 3w1 | 2s1 | 4w0 | 5w0 | 5.0 | 29.0 | 20.00 | |
2. | Busch,Daniel | Frankfurter TV | 10s1 | 3w0 | 11s1 | 9w1 | 1w0 | 5s1 | 4s1 | 5.0 | 27.0 | 17.00 | ||
3. | Goetz,Fenja | W | 836 | SK Bad Homburg | 5w1 | 2s1 | 4w1 | 1s0 | 8w1 | 7s0 | 12w1 | 5.0 | 25.0 | 17.00 |
4. | Gräf,Jakob | 886 | SV Frankfurt Nord | 9s1 | 7w1 | 3s0 | 5w½ | 6s1 | 1s1 | 2w0 | 4.5 | 29.5 | 17.25 | |
5. | Wu,Sifan | SV Oberursel | 3s0 | 11w1 | 8s1 | 4s½ | 9w1 | 2w0 | 1s1 | 4.5 | 27.5 | 15.25 | ||
6. | Blenk,Alexander | SK Bad Homburg | 1w0 | 10w1 | 9s0 | 7s1 | 4w0 | 12w1 | 8s1 | 4.0 | 21.5 | 9.00 | ||
7. | Tobias,Karolin | W | 760 | SV Oberursel | 11s1 | 4s0 | 1w0 | 6w0 | 12s1 | 3w1 | 10s0 | 3.0 | 23.5 | 7.00 |
8. | Häberlein,Richard | 735 | SK Bad Homburg | 12w1 | 1s0 | 5w0 | 10w1 | 3s0 | 11s1 | 6w0 | 3.0 | 23.5 | 5.00 | |
9. | Schwegler,Jelena | W | 715 | SK Bad Homburg | 4w0 | 12s1 | 6w1 | 2s0 | 5s0 | 10w1 | 11s0 | 3.0 | 23.0 | 7.00 |
10. | Rahimova,Sarah | W | 762 | SK Bad Homburg | 2w0 | 6s0 | 12w1 | 8s0 | 11w1 | 9s0 | 7w1 | 3.0 | 20.0 | 5.00 |
11. | Zimmermann,Nicholas | Frankfurter TV | 7w0 | 5s0 | 2w0 | 12s1 | 10s0 | 8w0 | 9w1 | 2.0 | 21.5 | 3.00 | ||
12. | Geiger Goncalves, Miguel | SV Neu-Isenburg | 8s0 | 9w0 | 10s0 | 11w0 | 7w0 | 6s0 | 3s0 | 0.0 | 23.0 | 0.00 |
Und hier die U12 nach der Siegerehrung.
Pokalträger in der U12. Ganz links übrigens Fenja Goetz, die als Belohnung für ihren Bezirkstitel bei den U12-Mädchen postwendend in den Bezirks-Kader aufgenommen wurde.
Dagegen dürfen die älteren Schüler(inn)en heute noch einmal ran, hier sind erst 3 der 5 Runden gespielt. Nachfolgend die Zwischenstände, wobei Max Ringel und Tommy Ma durchaus noch Chancen für eine Medaille haben dürften.
Tommy Ma und Maximilian Ringel sind noch voll im Rennen bei der U16 bzw. U14.
Zwischenergebnisse U14
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yukelson,Tamar | 1148 | 7s1 | 6w1 | 2s1 | 3w | 3.0 | 9.5 | 5.50 |
2. | Ringel,Max | 3s1 | 7w1 | 1w0 | 4s | 2.0 | 10.5 | 4.00 | |
3. | Busch,Moritz | 1114 | 2w0 | 8s1 | 4w1 | 1s | 2.0 | 9.5 | 4.00 |
4. | Polak,Alice | 1030 | 5s1 | 9w1 | 3s0 | 2w | 2.0 | 9.5 | 4.00 |
5. | Hackh,Otto Sunil | 4w0 | 10s1 | 6s1 | 9w | 2.0 | 7.5 | 2.00 | |
6. | Köpke,Carolina | 790 | 8w1 | 1s0 | 5w0 | 10s | 1.0 | 9.5 | 1.50 |
7. | Gast,Mark | 1w0 | 2s0 | 10w1 | 8s | 1.0 | 8.5 | 0.50 | |
8. | Baykalov,Georgi | 6s0 | 3w0 | 9s1 | 7w | 1.0 | 7.5 | 1.50 | |
9. | Zokai,Diba | 10w1 | 4s0 | 8w0 | 5s | 1.0 | 6.5 | 0.50 | |
10. | Peng,Edwin | 779 | 9s0 | 5w0 | 7s0 | 6w | 0.0 | 6.5 | 0.00 |
Zwischenergebnisse U16
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | De Andrade,Leon | 1649 | 7w1 | 3s1 | 2w½ | 4s | 2.5 | 10.0 | 5.00 |
2. | Rogalski,Maximilian | 1348 | 8w1 | 4s1 | 1s½ | 3w | 2.5 | 9.5 | 4.50 |
3. | Ma,Tommy | 1403 | 6s1 | 1w0 | 5s1 | 2s | 2.0 | 9.5 | 3.50 |
4. | Gerlach,Manuel | 1296 | 5s½ | 2w0 | 6s1 | 1w | 1.5 | 9.0 | 2.50 |
5. | Fiebig,Nick | 1046 | 4w½ | 7s1 | 3w0 | 8w | 1.5 | 8.0 | 2.00 |
6. | Tessier,Sarah | 1203 | 3w0 | 8s1 | 4w0 | 7s | 1.0 | 7.5 | 1.00 |
7. | Dolaberidze,Nico | 1220 | 1s0 | 5w0 | 8s½ | 6w | 0.5 | 7.5 | 0.50 |
8. | Fallouh,Philippe | 1193 | 2s0 | 6w0 | 7w½ | 5s | 0.5 | 7.0 | 0.50 |
Endrrgebnis U18
Rang | Teilnehmer | At | TWZ | Verein/Ort | 1 | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werle,Joshua | 1794 | Frankfurter TV | 2w2s1 | 2.0 | 0.00 | 2 | |
2. | Skiera,Malou | W | 1006 | SK Bad Homburg | 1s1w0 | 0.0 | 0.00 | 0 |