Im dritten Anlauf gewinnen unsere Mädels in diesem Jahr erstmals die Hessische Meisterschaft der weiblichen Jugend (HMWJ 2017) und qualifizieren sich damit für die Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaft (MDVM) im Herbst.
An diesem Samstag fand in Offenbach die diesjährige HMWJ statt. Die HSJ Mädchenschachreferentin Franziska Liez stellte gemeinsam mit der Offenbacher Leibnizschule und der VSG 1880 Offenbach ein rundum-sorglos Turnierpaket auf die Beine. Insgesamt gingen 10 Mannschaften mit jeweils 4 Spielerinnen an den Start. Gespielt wurde altersklassenübergreifend und für den SK Bad Homburg gingen Jelena, Fenja und Sarah wie schon im letzten Jahr gemeinsam mit der Eschborner Gastspielerin Frieda von Beckh an den Start.
Nachdem im letzten Jahr bei 7 teilnehmenden Mannschaften zwar schon der U14w-Hessenmeisterinnentitel geholt werden konnte, aber die Qualifikation für die Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaft ganz knapp verpasst wurde, war diese Qualifikation in diesem Jahr das erklärte Ziel.
Nach den ersten 4 Runden stellte sich dann auch heraus das es um den Qualifikationsplatz ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen geben würde. Sowohl die Offenbacher, als auch unsere Mädels, hatten bis hierhin alle Spiele gewonnen, und lediglich die Brettpunkte als Zweitwertung sicherten der VSG Offenbach die Tabellenführung. In der 5. Runde nach der Mittagspause dann der große Schreck, gegen die U16-Mädels vom SK Gernsheim gab es ein leistungsgerechtes Unentschieden und wir mussten den ersten Mannschaftspunkt abgeben.
In der 7. Runde kam es dann zum vorweggenommenen Endspiel gegen die Offenbacher Mädels. An 3 der 4 Bretter waren die Gastgeberinnen nominell (teils deutlich) stärker besetzt. Aber im Schnellschach mit 2x15 Minuten Bedenkzeit, sind trotzdem immer Chancen vorhanden und unsere Mädels spielten konzentriert auf.
Nach einigen dramatischen Wendungen im Spielverlauf siegten unsere Mädels dann überraschenderweise mit 3:1 und holten sich die Tabellenführung. Jetzt ging es darum in den letzten beiden Runden der jeweiligen Favoritenstellung auch gerecht zu werden und keine Nerven zu zeigen. Als auch das mit 2 überzeugenden Siegen gelang, war die Freude riesengroß! Dies war der Sieg im Gesamtturnier, der offizielle U20w-Titel und vor allem die heiß ersehnte Qualifikation für die diesjährige MDVM.
Doch das war nicht der einzige Titel an diesem erfolgreichen Tag für Bad Homburg. Julia, Jelena´s kleine Schwester, spielte als Gastspielerin bei der U10w-Mannschaft des SV Oberursel in der Aufstellung Esther, Franziska, Johanna und Julia mit. Die U10w-Mannschaften haben es erfahrungsgemäß in diesem Turnier recht schwer und bekommen in jeder Runde wirklich schwere Gegner. So fand dann in diesem Jahr leider auch nur eine einzige U10w-Mannschaft in das Turnier, das bedeutete natürlich automatisch schon den Titel für die jungen Mädels, aber trotzdem mussten 9 anstrengende Runden Schnellschach gegen meist übermächtige Gegnerinnen gespielt werden und Julia schaffte es immerhin ein Drittel der Oberurseler Brettpunkte zum Gesamtergebnis beizusteuern.
Herzlichen Glückwunsch allen neuen Hessischen Mannschaftsmeisterinnen!
Ein großes Dankeschön gebührt auch diesmal wieder der Mädchenschachreferentin der HSJ, Franziska Liez! Neben der beschriebenen Meisterschaft, hat sie parallel noch ein Zusatzturnier für vereinslose Spielerinnen durchgeführt und dort gingen auch 8 Mannschaften mit jeweils 2 Spielerinnen an den Start.
Das Turnier wurde durch das Offenbacher Helferteam rund um Sabine Grasmück-Werner (Leibnizschule Offenbach) und Elmar Werner (VSG 1880 Offenbach) für alle Teilnehmerinnen zu einem rundum gelungenen Tag, weder Verpflegung, noch Spielmöglichkeiten auf dem weitläufigen Schulgelände ließen irgendwelche Wünsche offen. Auch hierfür einen ganz herzlichen Dank!
Ein Ehrendank geht natürlich noch an Robert, Betreuer beim Frankfurter TV, einem Verein mit anerkannt guter Jugendarbeit und vielen Titelträgern. Bei direkten Duell unserer beiden Mannschaften lobte er Eis und/oder Kuchen für die Siegerinnen aus. Nicht das unsere Mädels noch zusätzliche Motivation gebraucht hätten, aber den Kuchen haben sie sich natürlich trotzdem gerne schmecken lassen 😉
Die detaillierte Tabelle:
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | SK Bad Homburg U14 | 1075 | 8 | 1 | 0 | 17 - 1 | 29.5 | 219.50 | |||
1. | Schwegler,Jelena | 1284 | W | 7 | 1 | 1 | 7.5 - 1.5 | 29.75 | 7 | |||
2. | Goetz,Fenja | 1041 | W | 6 | 0 | 3 | 6.0 - 3.0 | 18.00 | 6 | |||
3. | von Beckh,Frieda | 1076 | W | 8 | 0 | 1 | 8.0 - 1.0 | 32.00 | 8 | |||
4. | Rahimova,Sarah | 897 | W | 8 | 0 | 1 | 8.0 - 1.0 | 31.00 | 8 | |||
2. | 10. | VSG 1880 Offenbach U12 | 1245 | 8 | 0 | 1 | 16 - 2 | 30.0 | 215.00 | |||
1. | Bayer, Melissa | 1583 | 8 | 0 | 1 | 8.0 - 1.0 | 29.50 | 8 | ||||
2. | Werner, Rosalie | 1397 | 9 | 0 | 0 | 9.0 - 0.0 | 36.00 | 9 | ||||
3. | Dixon, Laura Michaela | 980 | 6 | 0 | 3 | 6.0 - 3.0 | 19.00 | 6 | ||||
4. | Hentschker, Josefin | 1018 | 7 | 0 | 2 | 7.0 - 2.0 | 22.00 | 7 | ||||
3. | 2. | SK 1980 Gernsheim U16 | 1118 | 4 | 4 | 1 | 12 - 6 | 23.5 | 149.50 | |||
1. | Le, Mai Linh Lisa | 1585 | 7 | 0 | 2 | 7.0 - 2.0 | 22.50 | 7 | ||||
2. | Nguyen, Vanessa | 1235 | 7 | 0 | 2 | 7.0 - 2.0 | 22.00 | 7 | ||||
3. | Weitzmann, Kira | 903 | 5 | 0 | 4 | 5.0 - 4.0 | 18.50 | 5 | ||||
4. | Fischer, Juliane | 750 | 4 | 1 | 4 | 4.5 - 4.5 | 10.50 | 4 | ||||
4. | 3. | SV Oberursel U14 | 882 | 4 | 3 | 2 | 11 - 7 | 19.5 | 121.00 | |||
1. | Köpke, Carolina | 1038 | 4 | 0 | 5 | 4.0 - 5.0 | 8.00 | 4 | ||||
2. | Glückmann, Anna | 804 | 3 | 0 | 6 | 3.0 - 6.0 | 6.50 | 3 | ||||
3. | Tobias, Karolin | 803 | 4 | 1 | 4 | 4.5 - 4.5 | 16.75 | 4 | ||||
4. | Pergament, Rebecca | 8 | 0 | 1 | 8.0 - 1.0 | 29.00 | 8 | |||||
5. | 7. | SV 1920 Hofheim U12 | 953 | 3 | 4 | 2 | 10 - 8 | 21.5 | 137.00 | |||
1. | Irrgang,Natascha | 996 | W | 5 | 0 | 4 | 5.0 - 4.0 | 15.50 | 5 | |||
2. | Biesdorf,Ina | 960 | W | 7 | 0 | 2 | 7.0 - 2.0 | 23.00 | 7 | |||
3. | Ahluwalia,Mischa | 903 | W | 6 | 0 | 3 | 6.0 - 3.0 | 20.00 | 6 | |||
4. | Tutschka, Helena | 3 | 1 | 5 | 3.5 - 5.5 | 6.75 | 3 | |||||
6. | 9. | Sabt Frankfurter TV U16 | 1020 | 4 | 1 | 4 | 9 - 9 | 21.0 | 130.00 | |||
1. | Polak, Alice | 1153 | 5 | 0 | 4 | 5.0 - 4.0 | 12.50 | 5 | ||||
2. | Paul, Jana | 4 | 0 | 5 | 4.0 - 5.0 | 9.00 | 4 | |||||
3. | Zokai, Diba | 887 | 6 | 0 | 3 | 6.0 - 3.0 | 21.50 | 6 | ||||
4. | Mohideen, Lena | 5 | 2 | 2 | 6.0 - 3.0 | 21.50 | 5 | |||||
7. | 1. | Mörfelden-Walldorf U18 | 1270 | 3 | 3 | 3 | 9 - 9 | 19.5 | 115.50 | |||
1. | Lehnert, Anna-Victoria | 1270 | 5 | 1 | 3 | 5.5 - 3.5 | 15.75 | 5 | ||||
2. | Klaschus, Letitzia | 5 | 0 | 4 | 5.0 - 4.0 | 13.00 | 5 | |||||
3. | Rashed, Nour | 5 | 0 | 4 | 5.0 - 4.0 | 15.50 | 5 | |||||
4. | Hou, Hulwen | 4 | 0 | 5 | 4.0 - 5.0 | 8.50 | 4 | |||||
8. | 5. | SV 1934 Ffm-Griesheim U18 | 2 | 0 | 7 | 4 - 14 | 7.5 | 26.50 | ||||
1. | van der Bor,Angelina | W | 2 | 0 | 7 | 2.0 - 7.0 | 1.00 | 2 | ||||
2. | Hu,Anna | W | 1 | 1 | 7 | 1.5 - 7.5 | 3.75 | 1 | ||||
3. | Rosch,Sina-Marie | W | 1 | 1 | 7 | 1.5 - 7.5 | 2.25 | 1 | ||||
4. | Kittel, Denise | 2 | 1 | 6 | 2.5 - 6.5 | 3.25 | 2 | |||||
9. | 6. | TuS Löhnberg U12 | 1 | 0 | 8 | 2 - 16 | 6.5 | 17.00 | ||||
1. | Gath, Maurine | 1 | 0 | 8 | 1.0 - 8.0 | 0.00 | 1 | |||||
2. | Vohl, Amy | 1 | 1 | 7 | 1.5 - 7.5 | 1.75 | 1 | |||||
3. | Mirle, Magdalena | 3 | 0 | 6 | 3.0 - 6.0 | 6.00 | 3 | |||||
4. | Hoin, Katie | 1 | 0 | 8 | 1.0 - 8.0 | 0.50 | 1 | |||||
10. | 8. | SV Oberursel U10 | 787 | 0 | 0 | 9 | 0 - 18 | 1.5 | 8.50 | |||
1. | Pergament, Esther | 0 | 0 | 9 | 0.0 - 9.0 | 0.00 | 0 | |||||
2. | Tobias, Franziska | 787 | 1 | 0 | 8 | 1.0 - 8.0 | 1.50 | 1 | ||||
3. | Keller, Johanna | 0 | 0 | 9 | 0.0 - 9.0 | 0.00 | 0 | |||||
4. | Schwegler, Julia | 0 | 1 | 8 | 0.5 - 8.5 | 3.00 | 0 |
Hier noch ein paar Impressionen: