Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 21.12.2018; 12. Runde Vereinsmeisterschaft
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | Platz | Wertung | FavSchr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Mirzoev (Ukraine) | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,0 | 1 | 15 | 1,0 | |
2 | Dunsbach | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,5 | 2 | 14 | 1,5 | |
3 | Sadeghi | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,0 | 3 | 13 | 1,5 | |
4 | Koch (SC Brett vorm Kopp) | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 | 4 | 12 | 2,0 | |
5 | Schmidt | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 | 4 | 12 | 2,5 | |
6 | Faqiry | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 | 6 | 10 | 1,5 | |
7 | Lenz | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 | 6 | 10 | 3,0 | |
8 | Kreiling (SVG Eppstein) | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 8 | 8 | 4,0 | |
9 | Novak | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 8 | 8 | 2,0 | |
10 | Lenhart | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 10 | 6 | 2,5 | |
11 | Bernschneider (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 11 | 5 | 2,5 | |
12 | Frühling | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 11 | 5 | 3,0 | |
13 | Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 13 | 3 | 2,0 | |
14 | Reimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 13 | 3 | 2,0 | |
15 | Clevers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 15 | 3 | 2,5 | |
16 | Sabel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 16 | 3 | 2,5 | |
17 | Gold, J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 17 | 3 | 1,0 | |
18 | Benz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 18 | 3 | 1,0 | |
19 | Gold, V. (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 19 | 3 | 1,0 |
Im Dezember gab es 2 bzw. 1 Bonus-Wertungspunkte.