Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Runden und Ergebnisse Tabelle Historie
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt, Walter | 2143 | 9w1 | 7s1 | 2w1 | 6s1 | 4w1 | 3s½ | 5.5 | 21.0 | 19.00 |
2. | Kaiser, Richard | 2077 | 10s1 | 4w1 | 1s0 | 8w1 | 3s½ | 5w1 | 4.5 | 22.0 | 14.50 |
3. | Kroth, Manfred | 1999 | 8w1 | 6s1 | 7w0 | 5s1 | 2w½ | 1w½ | 4.0 | 22.0 | 14.00 |
4. | Lenhart, Paul | 1875 | 5w1 | 2s0 | 9w1 | 7s1 | 1s0 | 6w1 | 4.0 | 21.5 | 11.50 |
5. | Berg, Rainer | 1453 | 4s0 | 10w1 | 11s1 | 3w0 | 7w1 | 2s0 | 3.0 | 19.0 | 6.50 |
6. | Lebermann, Hellmuth | 1865 | 12s1 | 3w0 | 8s1 | 1w0 | 10s1 | 4s0 | 3.0 | 19.0 | 5.50 |
7. | Schneider, Wolfram | 1917 | 11s1 | 1w0 | 3s1 | 4w0 | 5s0 | 12w1 | 3.0 | 17.5 | 5.00 |
8. | Sattari, Sattari | 1625 | 3s0 | 12w1 | 6w0 | 2s0 | 11s1 | 9w1 | 3.0 | 15.0 | 3.50 |
9. | Post, Dieter | 1850 | 1s0 | 11w1 | 4s0 | 10w½ | 12s1 | 8s0 | 2.5 | 16.0 | 2.25 |
10. | Reimer, Otto | 1793 | 2w0 | 5s0 | 12w1 | 9s½ | 6w0 | 11s1 | 2.5 | 14.0 | 2.25 |
11. | Sabel,Peter | 1470 | 7w0 | 9s0 | 5w0 | 12s1 | 8w0 | 10w0 | 1.0 | 14.0 | 0.00 |
12. | Thaler,Regina | 983 | 6w0 | 8s0 | 10s0 | 11w0 | 9w0 | 7s0 | 0.0 | 15.0 | 0.00 |
Kreuztabelle
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt, Walter | 2143 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 21.0 | |||||
2. | Kaiser, Richard | 2077 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 22.0 | |||||
3. | Kroth, Manfred | 1999 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 22.0 | |||||
4. | Lenhart, Paul | 1875 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 21.5 | |||||
5. | Berg, Rainer | 1453 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 19.0 | |||||
6. | Lebermann, Hellmu | 1865 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 19.0 | |||||
7. | Schneider, Wolfra | 1917 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 17.5 | |||||
8. | Sattari, Sattari | 1625 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 15.0 | |||||
9. | Post, Dieter | 1850 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 16.0 | |||||
10. | Reimer, Otto | 1793 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 14.0 | |||||
11. | Sabel,Peter | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 14.0 | |||||
12. | Thaler,Regina | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 15.0 |