Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Runden und Ergebnisse Tabellen Historie
Fortschritt Gruppe A
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | RaLstg | RaDiff | RaPl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaiser,Richard | 2083 | 9s1 | 5w1 | 7s1 | 6w1 | 2s½ | 4.5 | 2299 | 216 | 2. | |
2. | Schmidt,Walter | 2155 | 11w1 | 6s0 | 10w1 | 7s1 | 1w½ | 3.5 | 2013 | -142 | 10. | |
3. | Reimer,Otto | 1848 | 10s0 | 8w½ | 12s1 | 5w1 | 6s1 | 3.5 | 1871 | 23 | 5. | |
4. | Faqiry,Ramat | 1978 | 5s0 | 9w1 | 6w½ | 8s1 | 7w½ | 3.0 | 1931 | -47 | 8. | |
5. | Heil,Walter | 1777 | 4w1 | 1s0 | 11w1 | 3s0 | 10s1 | 3.0 | 1913 | 136 | 3. | |
6. | Heiming,Helmut | 1928 | 12w1 | 2w1 | 4s½ | 1s0 | 3w0 | 2.5 | 1946 | 18 | 6. | |
7. | Rolf,Marco | 2015 | 8w1 | 10s1 | 1w0 | 2w0 | 4s½ | 2.5 | 1891 | -124 | 9. | |
8. | Hettler,Wolfgang | 1784 | 7s0 | 3s½ | 9w1 | 4w0 | 12/= | 2.0 | 1821 | 37 | 4. | |
9. | Lebermann,Hellmuth | 1792 | 1w0 | 4s0 | 8s0 | 12w1 | 11w1 | 2.0 | 1799 | 7 | 7. | |
10. | Knuplesch,Ulrich | 1454 | 3w1 | 7w0 | 2s0 | 11s½ | 5w0 | 1.5 | 1778 | 324 | 1. | |
11. | Lenhart,Paul | 1842 | 2s0 | 12w1 | 5s0 | 10w½ | 9s0 | 1.5 | 1620 | -222 | 11. | |
12. | Annen,Oliver | 1668 | 6s0 | 11s0 | 3w0 | 9s0 | 8/= | 0.5 | 1176 | -492 | 12. |
Kreuztabelle Gruppe B
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ma, Tommy | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
2. | Berg,Rainer | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 12.00 |
3. | Petry,Joachim | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
4. | Würzberger,Günter | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | + | 1 | 3.0 | 6.50 |
5. | Thaler,Regina | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 4.75 |
6. | Dietz,Heinz | 0 | 0 | 0 | - | ½ | ** | 1 | 1.5 | 2.25 |
7. | Schaack,Frank | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 4.00 |