Springe zum Inhalt

Bezirksjugend zu Gast in Bad Homburg

"Hatte 2 Kinder in der Gruppe U 10 am Start. Die waren von der ganzen Veranstaltung sehr begeistert!" (Bernd Wenzel)

Was war der Grund für die Freude? Nun, nach langen Jahren war der Schachklub Bad Homburg mal wieder Gastgeber für den Bezirk-5-Nachwuchs: 70 Kinder und Jugendliche im Alter von 5 (!) bis 18 Jahren spielten die Bezirks-Jugend-Meisterschaften in 6 Altersklassen aus.


Ihnen war die Veranstaltung zu verdanken (vlnr): Paul Lenhart (SK Bad Homburg), Hendrik Raab (Sabt FTV 1860 Frankfurt), Martin Herwig-Päutz (Sfr. Friedberg) und Mathias Leibold (SV Fechenheim).

Aus Bad Homburg waren 12 Schüler auf die Altersklasse U8 bis U16 verteilt, während die U18-Meisterschaft vollständig in der Hand des FTV 1860 Frankfurt lag!


Blick in den Spielsaal: Vorzügliche Bedingungen für alle Spielerinnen und Spieler. Auch wenn es gelegentlich - wie bei Jugendturnieren mit den Kleinsten bekannt - etwas lauter wurde.


Und darum ging es: Pokale, Pokale, Pokale.

Die Altersklassen spielen unterschiedlich schnell. So sind die Turniere U8, U10, U12 planmäßig und die U16 aufgrund der leider nur 3 Teilnehmer bereits schon fertig, die Sieger stehen fest. Dagegen werden in der U14 und der U18 erst morgen die Plätze ausgespielt.

 
 
 
 
Eine Auswahl aus den Bad Homburger Teilnehmern. Leider konnten nicht alle verewigt werden, weil sie sich teils zu kurz am Brett befanden...

Und wie liefs? Das sieht man am besten an den nachfolgenden Tabellen:

U18 Bezirksmeisterschaft 2014 (nach 3 Runden)

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Hein, Philipp Noa   1397   Sabt Frankfurte GER 3 0 0 3.0 2.00 3
2. Diyap,Murat   1981   Sabt Frankfurte GER 3 0 0 3.0 1.00 3
3. Pham-Tran,Phuong-   1821   Sabt Frankfurte GER 2 0 1 2.0 1.00 2
4. Engel, Jan   1241   Sabt Frankfurte GER 1 0 2 1.0 0.00 1
5. Heinz, Myron       Sabt Frankfurte   0 0 3 0.0 0.00 0
5. Saida, Hazim   1308   Sabt Frankfurte - 0 0 3 0.0 0.00 0

U16 Bezirkseinzelmeisterschaft 2014

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Wang,Yanru   1503 W SK 1858 Gießen GER 2 0 0 2.0 1.00 2
2. Werle,Joshua   1179   Sabt Frankfurte GER 1 0 1 1.0 0.00 1
3. Wangler,Mark Oliv   772   SK Bad Homburg  GER 0 0 2 0.0 0.00 0

U14 Bezirkseinzelmeisterschaft 2014 (nach 3 Runden)

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Gerlach,Manuel   1149   SV Oberursel GER 2 1 0 2.5 10.5 5.50
2. Torgashov,Katerin   1695 W SK Bad Homburg  GER 2 1 0 2.5 9.5 4.50
2. Walk,Maximilian   1375   Sabt Frankfurte GER 2 1 0 2.5 9.5 4.50
4. Rogalski,Maximili   1188   SV Oberursel GER 2 1 0 2.5 9.0 4.00
5. Fallouh,Philippe   759   SK Bad Homburg  GER 2 0 1 2.0 9.0 3.00
6. Fiebig,Nick       SC Bad Nauheim GER 1 1 1 1.5 8.5 2.25
7. Tessier,Sarah     W Sabt Frankfurte FRA 1 1 1 1.5 8.0 1.75
8. Fuhrmann,Michel   1583   Sabt Frankfurte GER 1 1 1 1.5 7.5 1.75
9. Krumpek,Kevin       SK Bad Homburg  GER 1 1 2 1.5 7.0 1.25
10. Ma,Tommy   1171   SK Bad Homburg  - 1 0 2 1.0 9.0 1.00
11. Meyer,Leonardo   1178   Sabt Frankfurte GER 0 2 1 1.0 8.5 1.75
12. Krüger,Jan       SF 1891 Friedbe GER 0 2 1 1.0 7.5 1.25
13. Borodin,Alexander       SK Bad Homburg  GER 1 0 2 1.0 7.0 1.00

U12 Bezirkseinzelmeisterschaft 2014

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Tessier,Leo       Sabt Frankfurte FRA 6 0 1 6.0 26.0 20.50
2. Busch,Moritz       Sabt Frankfurte GER 5 1 1 5.5 26.5 20.75
3. Papadopoulos,Ioan   1378   SV Oberursel GER 5 1 1 5.5 26.5 19.75
4. Polak,Alice   835 W Sabt Frankfurte GER 4 0 3 4.0 30.5 15.00
5. Aminov,Daniel   1114   SAbt TuS Makkab GER 4 0 3 4.0 26.5 11.50
6. Yukelson,Tamar   765 W SAbt TuS Makkab GER 4 0 3 4.0 26.0 11.00
7. Schneider,Sönke       SV Oberursel GER 4 0 3 4.0 25.5 11.50
8. Zokai,Diba     W Sabt Frankfurte GER 3 1 3 3.5 24.0 10.00
9. Tychyna,Violetta   1031 W SK Bad Homburg  GER 3 0 4 3.0 31.5 12.00
10. Päutz,Hannah   784 W SF 1891 Friedbe GER 3 0 4 3.0 26.0 7.50
11. Penschke,Leopold       SF 1891 Friedbe   2 2 3 3.0 22.0 6.50
12. Krieg,Kent       Sabt Frankfurte GER 3 0 4 3.0 19.5 6.00
13. Angermann,Pascal       SC Bad Nauheim GER 3 0 4 3.0 17.5 6.00
14. Zach,Dominik       SF 1891 Friedbe GER 2 1 4 2.5 21.0 3.50
15. Klementko,Renaldo       Sabt Frankfurte   1 1 5 1.5 20.5 3.25
16. Nimmerfroh,Kasimi       Sabt Frankfurte GER 0 1 6 0.5 22.5 0.75

U10 Bezirkseinzelmeisterschaft 2014

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Mogler,Michael   965   SAbt TuS Makkab GER 7 0 0 7.0 28.0 28.00
2. Busch,Daniel       Sabt Frankfurte   6 0 1 6.0 26.5 19.50
3. Päutz,Klara   747 W SF 1891 Friedbe GER 4 1 2 4.5 29.0 16.75
4. Zhu,Andy       Sabt Frankfurte   4 1 2 4.5 25.0 15.00
5. Tychyna,Margarita     W SK Bad Homburg  GER 4 0 3 4.0 28.0 13.00
6. Negru,Ian       SK Bad Homburg  GER 3 2 2 4.0 26.5 12.00
7. Germann,Phil       SF 1891 Friedbe GER 4 0 3 4.0 25.0 10.50
8. Grauberger,Artem       SAbt TuS Makkab GER 3 1 3 3.5 32.0 13.75
9. Cymmek,Jonas       Bad Nauheim   3 1 3 3.5 29.0 13.00
10. Kewitz,Jonathan       Niederräder TG   3 1 3 3.5 25.5 10.25
11. Bernath,Eros       Niederräder TG   2 3 2 3.5 20.5 7.25
12. Wangler,Julia     W SK Bad Homburg  GER 3 1 3 3.5 19.5 6.75
13. Wanie, Henrik       Sabt Frankfurte   3 0 4 3.0 28.5 8.00
14. Borger,Lukas       SF 1891 Friedbe GER 2 2 3 3.0 26.0 8.75
15. Temesgen,Yosan     W SF 1891 Friedbe GER 3 0 4 3.0 23.0 5.50
16. Goetz,Fenja     W Sfr. Frankfurt  GER 3 0 4 3.0 16.5 4.50
17. Wagner,Leo       Sabt Frankfurte   2 1 4 2.5 19.5 4.25
18. Nimmerfroh,Oktavi       Sabt Frankfurte   2 1 4 2.5 17.5 4.00
19. Klimenko,Enrico       FTV 1860   1 1 5 1.5 18.0 3.00

U8 Bezirkseinzelmeisterschaft 2014

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Bondarevsky,David       SAbt TuS Makkab GER 5 1 1 5.5 26.5 19.75
2. Papadopoulos, Leo       SV Oberursel   5 1 1 5.5 25.5 18.75
3. Papadopoulou, Ali       SV Oberursel   3 2 2 4.0 25.5 10.75
4. Jourkovski,Mark       SAbt TuS Makkab GER 4 0 3 4.0 24.0 13.00
5. Marson, Leon       Sfr. Frankfurt   4 0 3 4.0 23.0 10.00
6. Sosnowski,Nikita       TuS Makkabi Ffm   3 1 3 3.5 26.0 10.00
7. Alferovs,Raitis       SK Bad Homburg    3 1 3 3.5 22.5 7.00
8. Negru,Maximilian       SK Bad Homburg  MDA 3 0 4 3.0 22.5 5.50
9. Aminov,Edwin       SAbt TuS Makkab GER 2 0 5 2.0 25.5 3.50
10. Zabudkin, Felix       Sfr. Frankfurt   0 0 7 0.0 24.0 0.00