Die herausragenden Ergebnisse der Bad Homburger
Der Schachklub Bad Homburg hatte heute einen sehr erfreulichen Auftritt bei den Bezirks-Jugend-Meisterschaften. Nicht nur, dass er mit 22 von insgesamt sehr erfreulichen 81 Jugendlichen im Turnier (verteilt auf 5 Altersklassen) stellte. Nein, auch an der Spitze mischte (und mischt) der Schachklub Bad Homburg noch mit.
Großes Feld in der U8 und U10. Hier vor dem Start der dritten Runde.
Heute wurden Tommy Ma U18-Meister und Felix Moissl U8-Meister (uns insgesamt zweiter im gemeinsamen Turnier mit der U10). Fenja Goetz holte den 3. Platz im U12-Turnier und wurde bestes Mädchen, nahm aber lieber den Gesamt-Pokal, um Sarah Rahimova den Mädchenpokal überlassen zu können.
Herzlichen Glückwunsch!
Darum (und um die Qualifikation für die Hessen-Ebene) gings und ...
... Werder-Fan Tommy Ma bekam einen - den der U18! - davon ab sowie ...
Fenja Goetz, Felix Moissl und Sarah Rahimova (vlnr.)
Damit sind die Meisterschaften der U8-U12 sowie die der U18 bereits beendet. Aber es sind noch einige heiße Eisen im Feuer - morgen nachmittag werden die Turniere der U14 und der U16 entschieden.
Ganz hoch im Kurs stehen Max Ringel (U16) und Jelena Schwegler (U14), die derzeit das Feld anführen, aber jetzt noch die schweren Brocken bekommen.
17 der 22 Bad Homburger Schüler, die an diesem Turnier teilnahmen.
Viele weitere Impressionen finden sich auf der Extra-Seite.
Die aktuellen Tabellen
Jugend-Bezirksmeisterschaften Frankfurt U8 + U10
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stork,Christopher | 1357 | SV Oberursel | 26w1 | 15s1 | 9w1 | 2s1 | 3w1 | 8s1 | 5w1 | 7.0 | 29.0 | |
2. | Moissl,Felix | SK Bad Homburg | 24w1 | 4s1 | 6s1 | 1w0 | 8w0 | 15s1 | 9w1 | 5.0 | 32.5 | ||
3. | Papadopoulos,Leon | 877 | SV Oberursel | 14w1 | 19s1 | 8w1 | 7s1 | 1s0 | 6w1 | 4s0 | 5.0 | 32.5 | |
4. | Gräf,Kilian Gabriel | 818 | SV Frankfurt Nord | 12s1 | 2w0 | 16s1 | 11w1 | 5s0 | 13s1 | 3w1 | 5.0 | 30.5 | |
5. | Burkart,Lloyd Shang | 774 | TuS Makkabi | 29w1 | 8s0 | 19w1 | 9s1 | 4w1 | 7s1 | 1s0 | 5.0 | 29.5 | |
6. | Negru,Maximilian | 991 | SK Bad Homburg | 23w1 | 11s1 | 2w0 | 14s1 | 15w1 | 3s0 | 8w1 | 5.0 | 28.5 | |
7. | Jourkovski,Mark | 795 | TuS Makkabi | 18w1 | 10s½ | 27w1 | 3w0 | 12s1 | 5w0 | 17s1 | 4.5 | 27.5 | |
8. | Shkundin,Maximilian | 1081 | TuS Makkabi | 17s1 | 5w1 | 3s0 | 10w1 | 2s1 | 1w0 | 6s0 | 4.0 | 34.5 | |
9. | Pessotschinski,Lars | 907 | TuS Makkabi | 32s1 | 21w1 | 1s0 | 5w0 | 10s1 | 11w1 | 2s0 | 4.0 | 29.0 | |
10. | Weyerer, Noah | SV Oberursel | 16s1 | 7w½ | 25w1 | 8s0 | 9w0 | 18s1 | 12s½ | 4.0 | 26.0 | ||
11. | Radutnyy,Alexej | 771 | SK Bad Homburg | 30s1 | 6w0 | 13s1 | 4s0 | 14w1 | 9s0 | 20w1 | 4.0 | 26.0 | |
12. | Kempe,Armin | FFM-Nord | 4w0 | 24s½ | 31w1 | 25s1 | 7w0 | 20s1 | 10w½ | 4.0 | 24.0 | ||
13. | Scheerer,Julian | SF Frankfurt | 15w0 | 26s1 | 11w0 | 19s1 | 21s1 | 4w0 | 25w1 | 4.0 | 23.5 | ||
14. | Walz,Fabian | SK Bad Homburg | 3s0 | 20w1 | 28s1 | 6w0 | 11s0 | 31w1 | 21s1 | 4.0 | 23.0 | ||
15. | Gold,Jan-Christian | 780 | TuS Makkabi | 13s1 | 1w0 | 17s1 | 21w1 | 6s0 | 2w0 | 16s½ | 3.5 | 31.0 | |
16. | Scheerer,Amelie | W | SF Frankfurt | 10w0 | 18s1 | 4w0 | 27s1 | 20w0 | 19s1 | 15w½ | 3.5 | 24.5 | |
17. | Bosnic,Uros | SK Bad Homburg | 8w0 | 29s1 | 15w0 | 18s½ | 22w1 | 25s1 | 7w0 | 3.5 | 23.0 | ||
18. | Vanberg,David | SK Bad Homburg | 7s0 | 16w0 | 30s1 | 17w½ | 28s1 | 10w0 | 26w1 | 3.5 | 21.0 | ||
19. | Mondoloni,Florian | SC Bad Nauheim | 20s1 | 3w0 | 5s0 | 13w0 | 23s1 | 16w0 | 28s1 | 3.0 | 25.5 | ||
20. | Golban,Daniel | SK Bad Homburg | 19w0 | 14s0 | 29w1 | 23s1 | 16s1 | 12w0 | 11s0 | 3.0 | 23.5 | ||
21. | Menne,Vincent | 761 | Frankfurter TV | 31w1 | 9s0 | 23w1 | 15s0 | 13w0 | 29s1 | 14w0 | 3.0 | 21.5 | |
22. | Henzelmann,Matthias | SK Gießen | 25w½ | 27s0 | 26w1 | 24s0 | 17s0 | 28w½ | 31s1 | 3.0 | 18.0 | ||
23. | Tobias,Franziska Ylv | W | SV Oberursel | 6s0 | 30w1 | 21s0 | 20w0 | 19w0 | 32s1 | 29w1 | 3.0 | 18.0 | |
24. | Schilling, Adam Rock | Frankfurter TV 1860 | 2s0 | 12w½ | 32s1 | 22w1 | 2.5 | 25.0 | |||||
25. | Wesselbaum, Malte | SK Bad Homburg | 22s½ | 28w1 | 10s0 | 12w0 | 27s1 | 17w0 | 13s0 | 2.5 | 23.0 | ||
26. | Hiebsch, Alexander | Sfr. Frankfurt | 1s0 | 13w0 | 22s0 | 30w½ | 32s1 | 27w1 | 18s0 | 2.5 | 22.0 | ||
27. | Yu,An | SK Bad Homburg | 28s½ | 22w1 | 7s0 | 16w0 | 25w0 | 26s0 | 30w1 | 2.5 | 19.0 | ||
28. | Tetzner,Johannes | SV Neu-Isenburg | 27w½ | 25s0 | 14w0 | 31s1 | 18w0 | 22s½ | 19w0 | 2.0 | 19.5 | ||
29. | Rahlf,Vasilij | Makkabi | 5s0 | 17w0 | 20s0 | 32w1 | 30s1 | 21w0 | 23s0 | 2.0 | 19.5 | ||
30. | Schneider,Raphael | SK Gießen | 11w0 | 23s0 | 18w0 | 26s½ | 29w0 | + | 27s0 | 1.5 | 18.5 | ||
31. | Geiger Goncalves,Die | SV Neu-Isenburg | 21s0 | 32w½ | 12s0 | 28w0 | + | 14s0 | 22w0 | 1.5 | 18.5 | ||
32. | Are,Palmerio | SC Bad Nauheim | 9w0 | 31s½ | 24w0 | 29s0 | 26w0 | 23w0 | + | 1.5 | 17.0 |
Jugend-Bezirksmeisterschaften Frankfurt U12
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wu,Sifan | 1082 | SV Oberursel | 14s1 | 13w1 | 2s0 | 8w1 | 11s1 | 4s1 | 5w1 | 6.0 | 27.5 | |
2. | Gräf,Jakob | 1129 | SV Frankfurt Nord | 17w1 | 6s1 | 1w1 | 3s1 | 4w0 | 5w0 | 9s1 | 5.0 | 32.0 | |
3. | Goetz,Fenja | 1056 | W | SK Bad Homburg | 5w1 | 12s1 | 4w1 | 2w0 | 6s0 | 8s1 | 7w1 | 5.0 | 30.5 |
4. | Bondarevsky,David | 1171 | TuS Makkabi | 16s1 | 9w1 | 3s0 | 6w1 | 2s1 | 1w0 | 11s1 | 5.0 | 30.5 | |
5. | Sigov,Maxim | TuS Makkabi | 3s0 | 16w1 | 10s1 | 9w1 | 7w1 | 2s1 | 1s0 | 5.0 | 30.0 | ||
6. | Zhu,Andy | 919 | Frankfurter TV | 18s1 | 2w0 | 14s1 | 4s0 | 3w1 | 15w1 | 12s1 | 5.0 | 24.0 | |
7. | Branez-Thome,Nicolas | 989 | SK Bad Homburg | 10s1 | 8w1 | 9s0 | 13w1 | 5s0 | 11w1 | 3s0 | 4.0 | 27.5 | |
8. | Hornung,Daniel | SK Bad Homburg | 11w1 | 7s0 | 17w1 | 1s0 | 13s1 | 3w0 | 18w1 | 4.0 | 24.5 | ||
9. | Rahimova,Sarah | 966 | W | SK Bad Homburg | 19w1 | 4s0 | 7w1 | 5s0 | 14w1 | 17s1 | 2w0 | 4.0 | 24.0 |
10. | Cetin, Umut | Frankfurter TV | 7w0 | 11s0 | 5w0 | 12s1 | + | 13w1 | 15s1 | 4.0 | 22.0 | ||
11. | Li,Toplink | 767 | Frankfurter TV | 8s0 | 10w1 | 15s1 | 16w1 | 1w0 | 7s0 | 4w0 | 3.0 | 27.5 | |
12. | Pilger,Tim | SK Bad Homburg | + | 3w0 | 13s0 | 10w0 | 16s1 | 14s1 | 6w0 | 3.0 | 24.5 | ||
13. | Nastassine,Alexey | 767 | SF Frankfurt | 15w1 | 1s0 | 12w1 | 7s0 | 8w0 | 10s0 | 19s1 | 3.0 | 23.0 | |
14. | Tobias,Karolin | 743 | W | SV Oberursel | 1w0 | 19s1 | 6w0 | 18s1 | 9s0 | 12w0 | + | 3.0 | 21.5 |
15. | Bovet,Dregen | SV Neu-Isenburg | 13s0 | + | 11w0 | 17s1 | 18w1 | 6s0 | 10w0 | 3.0 | 20.5 | ||
16. | Papadopoulou,Aliki | 725 | W | SV Oberursel | 4w0 | 5s0 | 19w1 | 11s0 | 12w0 | + | 17s1 | 3.0 | 19.5 |
17. | Bahlo,Alondra | W | SK Gießen | 2s0 | 18w1 | 8s0 | 15w0 | 19s1 | 9w0 | 16w0 | 2.0 | 20.0 | |
18. | Mohideen, Lena | W | Frankfurter TV | 6w0 | 17s0 | + | 14w0 | 15s0 | 19w1 | 8s0 | 2.0 | 18.5 | |
19. | Geiger Goncalves,Mig | SV Neu-Isenburg | 9s0 | 14w0 | 16s0 | + | 17w0 | 18s0 | 13w0 | 1.0 | 17.0 |
Jugend-Bezirksmeisterschaften Frankfurt U14
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwegler,Jelena | 1213 | W | SK Bad Homburg | 10w1 | 4s1 | 3w1 | 2s | 3.0 | 10.5 |
2. | Moldenhauer,Lennart | 1097 | SV Oberursel | 14s1 | 9w1 | 7s1 | 1w | 3.0 | 8.0 | |
3. | Gast,Mark | 1226 | Frankfurter TV | 12s1 | 6w1 | 1s0 | 4w | 2.0 | 10.0 | |
4. | Branez-Thome,Rafael | 892 | SK Bad Homburg | 13s1 | 1w0 | 11s1 | 3s | 2.0 | 9.0 | |
5. | Köpke,Carolina | 977 | W | SV Oberursel | 7s½ | 8w½ | 9s1 | 6w | 2.0 | 8.5 |
6. | Negru,Jan | 949 | SK Bad Homburg | 11w1 | 3s0 | 10w1 | 5s | 2.0 | 8.5 | |
7. | Blum,Daniel | SC Bad Nauheim | 5w½ | 12s1 | 2w0 | 8w | 1.5 | 9.5 | ||
8. | Kitten,Robin | 1005 | Frankfurter TV | 9w0 | 5s½ | 14w1 | 7s | 1.5 | 7.0 | |
9. | Zokai,Diba | W | Frankfurter TV | 8s1 | 2s0 | 5w0 | 13w | 1.0 | 10.0 | |
10. | Heiming,Cornelius | 753 | SK Bad Homburg | 1s0 | 13w1 | 6s0 | 11w | 1.0 | 9.0 | |
11. | Wolf, Jonathan | FFM-Nord | 6s0 | 14w1 | 4w0 | 10s | 1.0 | 7.5 | ||
12. | Hackh,Otto Sunil | 887 | Frankfurter TV | 3w0 | 7w0 | 13s½ | 14s | 0.5 | 7.0 | |
13. | Koch, Laura | W | SV Frankfurt Nord | 4w0 | 10s0 | 12w½ | 9s | 0.5 | 6.5 | |
14. | Tuszynski,Roman | SC Bad Nauheim | 2w0 | 11s0 | 8s0 | 12w | 0.0 | 8.0 |
Jugend-Bezirksmeisterschaften Frankfurt U16
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | De Andrade,Leon | 1616 | Frankfurter TV | 8w1 | 10s1 | 4w1 | 2s | 3.0 | 9.0 | |
1. | Ringel,Max | 1252 | SK Bad Homburg | 12w1 | 3s1 | 10w1 | 1w | 3.0 | 9.0 | |
3. | Gerlach,Manuel | 1452 | SV Oberursel | 9s1 | 2w0 | 11s1 | 5w | 2.0 | 10.0 | |
4. | Schneider,Sönke | 1255 | SV Oberursel | 11s1 | 7w1 | 1s0 | 6w | 2.0 | 9.5 | |
5. | Dolaberidze,Nico | 1300 | SV Neu-Isenburg | 6w½ | 8s½ | 13w1 | 3s | 2.0 | 7.0 | |
6. | Polak,Alice | 1105 | W | Frankfurter TV | 5s½ | 9w½ | 7s½ | 4s | 1.5 | 8.5 |
7. | von Wahden,Jens | SV Oberursel | + | 4s0 | 6w½ | 9w | 1.5 | 8.5 | ||
8. | Fallouh,Philippe | 1165 | SK Bad Homburg | 1s0 | 5w½ | 9s0 | + | 1.5 | 8.5 | |
9. | Fiebig,Nick | 1147 | SC Bad Nauheim | 3w0 | 6s½ | 8w1 | 7s | 1.5 | 8.0 | |
10. | Busch,Moritz | 1210 | Frankfurter TV | 13s1 | 1w0 | 2s0 | 12w | 1.0 | 10.0 | |
11. | Gräf,Roman Konrad | 755 | SV Frankfurt Nord | 4w0 | 12s1 | 3w0 | 13s | 1.0 | 8.0 | |
12. | Lahreche, Vincent | Frankfurter TV | 2s0 | 11w0 | + | 10s | 1.0 | 7.5 | ||
13. | Janik,Julian | SK Bad Homburg | 10w0 | + | 5s0 | 11w | 1.0 | 7.0 |
Jugend-Bezirksmeisterschaften Frankfurt U18
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | Punkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ma,Tommy | 1340 | SK Bad Homburg | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
2. | Rogalski,Maximilian | 1352 | SV Oberursel | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
3. | Pretner,Ansgar | TuS Makkabi | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |