|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5 |
6. |
7. |
8. |
Punkte |
Rang |
1. Lebermann | 1/2 | 1 | + | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 6 | 1. | |
2. Faqiry | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 5 | 2. - 3. | |
3. Petry | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1,5 | 8. | |
4. Klein | - | 0 | + | 0 | 0 | - | + | 2 | 6. - 7. | |
5. Simon | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | + | 5 | 2. - 3. | |
6. Hoffmann | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 2 | 6.-7. | |
7. Desor | 1/2 | 1/2 | 1 | + | 0 | 1/2 | 1/2 | 4 | 4. | |
8. von Selasinsky | 0 | 0 | + | - | 0 | 1 | 1/2 | 2,5 | 5. |
+ / - = kampflos