Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 26.09.2008; 9. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Platz | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faqiry | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1 | 13 | |
| 2 | Issermann | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 2 | 12 | |
| 3 | Biegel (Steinbach) | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 3 | 11 | |
| 4 | Kaiser | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 4-5 | 10 | |
| 5 | Reimer | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 4-5 | 10 | |
| 6 | Roser | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 6 | 8 | |
| 7 | Bremer (vereinslos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 7-8 | 7 | |
| 8 | Lebermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 7-8 | 7 | |
| 9 | Dietz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 5 |
