Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Runden und Ergebnisse Tabelle Historie
LfdNr | Teilnehmer | DWZ |
---|---|---|
1 | Annen, Oliver | 1602 |
2 | Berg, Rainer | 1520 |
3 | Cipca, Adrian | 1689 |
4 | Desor, Helmut | 1483 |
5 | Dietz, Heinz | 1400 *) |
6 | Dunsbach, Ralf | 2091 |
7 | Faqiry, Ramat | 1897 |
8 | Farsch, Herbert | 1490 *) |
9 | Hanemann, Ingo | 2105 |
10 | Hoffmann, Frank | 1467 |
11 | Isserman, Ryhor | 2239 |
12 | Kaiser, Richard | 2111 |
13 | Kroth, Manfred | 2050 *) |
14 | Lebermann, Hellmuth | 1879 |
15 | Lenhart, Paul | 1824 |
16 | Merkle, Egon | 2115 |
17 | Neuhoff, Ulrich | 1556 |
18 | Reimer, Otto | 1801 |
19 | Schmidt, Walter | 2200 |
20 | Schneider, Wolfram | 1946 |
21 | Siegmann, Matthias | 1793 |
22 | Vogel, Wilfrid | 1646 |
*): geschätzt