Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Runden und Ergebnisse Tabelle Historie
Nr | Teilnehmer | DWZ |
---|---|---|
1 | Isserman, Ryhor | 2239 |
2 | Schmidt, Walter | 2200 |
3 | Merkle, Egon | 2115 |
4 | Kaiser, Richard | 2111 |
5 | Hanemann, Ingo | 2105 |
6 | Dunsbach, Ralf | 2091 |
7 | Kroth, Manfred | 2050 *) |
8 | Schneider, Wolfram | 1946 |
9 | Faqiry, Ramat | 1897 |
10 | Lebermann, Hellmuth | 1879 |
11 | Lenhart, Paul | 1824 |
12 | Reimer, Otto | 1801 |
13 | Siegmann, Matthias | 1793 |
14 | Cipca, Adrian | 1689 |
15 | Vogel, Wilfrid | 1646 |
16 | Annen, Oliver | 1602 |
17 | Neuhoff, Ulrich | 1556 |
18 | Berg, Rainer | 1520 |
19 | Farsch, Herbert | 1490 *) |
20 | Desor, Helmut | 1483 |
21 | Hoffmann, Frank | 1467 |
22 | Dietz, Heinz | 1400 *) |
*): geschätzt