Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Runden und Ergebnisse Tabelle Historie
1. Runde, 11.09.2009
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Isserman, Ryhor | () | - | 12. | Reimer, Otto | () | ½ - ½ |
13. | Siegmann, Matthias | () | - | 2. | Schmidt, Walter | () | 0 - 1 |
3. | Merkle, Egon | () | - | 14. | Cipca, Adrian | () | 1 - 0 |
15. | Vogel, Wilfrid | () | - | 4. | Kaiser, Richard | () | 0 - 1 |
5. | Hanemann, Ingo | () | - | 16. | Annen, Oliver | () | 1 - 0 |
17. | Neuhoff, Ulrich | () | - | 6. | Dunsbach, Ralf | () | 0 - 1 |
7. | Kroth, Manfred | () | - | 18. | Berg, Rainer | () | 1 - 0 |
19. | Farsch, Herbert | () | - | 8. | Schneider, Wolfram | () | 0 - 1 |
9. | Faqiry, Ramat | () | - | 20. | Desor, Helmut | () | 1 - 0 |
21. | Hoffmann, Frank | () | - | 10. | Lebermann, Hellmuth | () | 0 - 1 |
11. | Lenhart, Paul | () | - | 22. | Dietz, Paul-Heinz | () | 1 - 0 |
2. Runde, 09.10.2009
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Schmidt, Walter | (1) | - | 7. | Kroth, Manfred | (1) | ½ - ½ |
8. | Schneider, Wolfram | (1) | - | 3. | Merkle, Egon | (1) | 0 - 1 |
4. | Kaiser, Richard | (1) | - | 9. | Faqiry, Ramat | (1) | 1 - 0 |
10. | Lebermann, Hellmuth | (1) | - | 5. | Hanemann, Ingo | (1) | 1 - 0 |
6. | Dunsbach, Ralf | (1) | - | 11. | Lenhart, Paul | (1) | 1 - 0 |
14. | Cipca, Adrian | (0) | - | 1. | Isserman, Ryhor | (½) | 0 - 1 |
12. | Reimer, Otto | (½) | - | 13. | Siegmann, Matthias | (0) | ½ - ½ |
20. | Desor, Helmut | (0) | - | 15. | Vogel, Wilfrid | (0) | ½ - ½ |
16. | Annen, Oliver | (0) | - | 19. | Farsch, Herbert | (0) | 1 - 0 |
22. | Dietz, Paul-Heinz | (0) | - | 17. | Neuhoff, Ulrich | (0) | 0 - 1 |
18. | Berg, Rainer | (0) | - | 21. | Hoffmann, Frank | (0) | 1 - 0 |
3. Runde, 23.10.2009
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Merkle, Egon | (2) | - | 6. | Dunsbach, Ralf | (2) | 1 - 0 |
10. | Lebermann, Hellmuth | (2) | - | 4. | Kaiser, Richard | (2) | 1 - 0 |
1. | Isserman, Ryhor | (1½) | - | 2. | Schmidt, Walter | (1½) | ½ - ½ |
7. | Kroth, Manfred | (1½) | - | 8. | Schneider, Wolfram | (1) | ½ - ½ |
5. | Hanemann, Ingo | (1) | - | 12. | Reimer, Otto | (1) | ½ - ½ |
9. | Faqiry, Ramat | (1) | - | 16. | Annen, Oliver | (1) | 1 - 0 |
11. | Lenhart, Paul | (1) | - | 18. | Berg, Rainer | (1) | 1 - 0 |
17. | Neuhoff, Ulrich | (1) | - | 15. | Vogel, Wilfrid | (½) | 0 - 1 |
13. | Siegmann, Matthias | (½) | - | 20. | Desor, Helmut | (½) | 1 - 0 |
21. | Hoffmann, Frank | (0) | - | 14. | Cipca, Adrian | (0) | 0 - 1 |
19. | Farsch, Herbert | (0) | - | 22. | Dietz, Paul-Heinz | (0) | 0 - 1 |
4. Runde, 13.11.2009
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Merkle, Egon | (3) | - | 10. | Lebermann, Hellmuth | (3) | ½ - ½ |
6. | Dunsbach, Ralf | (2) | - | 1. | Isserman, Ryhor | (2) | 0 - 1 |
2. | Schmidt, Walter | (2) | - | 9. | Faqiry, Ramat | (2) | 1 - 0 |
4. | Kaiser, Richard | (2) | - | 7. | Kroth, Manfred | (2) | 1 - 0 |
12. | Reimer, Otto | (1½) | - | 11. | Lenhart, Paul | (2) | 1 - 0 |
15. | Vogel, Wilfrid | (1½) | - | 5. | Hanemann, Ingo | (1½) | ½ - ½ |
8. | Schneider, Wolfram | (1½) | - | 13. | Siegmann, Matthias | (1½) | ½ - ½ |
14. | Cipca, Adrian | (1) | - | 17. | Neuhoff, Ulrich | (1) | 0 - 1 |
16. | Annen, Oliver | (1) | - | 18. | Berg, Rainer | (1) | ½ - ½ |
22. | Dietz, Paul-Heinz | (1) | - | 20. | Desor, Helmut | (½) | ½ - ½ |
21. | Hoffmann, Frank | (0) | - | 19. | Farsch, Herbert | (0) | 1 - 0 |
5. Runde, 11.12.2009
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Isserman, Ryhor | (3) | - | 3. | Merkle, Egon | (3½) | ½ - ½ |
10. | Lebermann, Hellmuth | (3½) | - | 2. | Schmidt, Walter | (3) | 0 - 1 |
12. | Reimer, Otto | (2½) | - | 4. | Kaiser, Richard | (3) | 1 - 0 |
5. | Hanemann, Ingo | (2) | - | 11. | Lenhart, Paul | (2) | 0 - 1 |
9. | Faqiry, Ramat | (2) | - | 6. | Dunsbach, Ralf | (2) | ½ - ½ |
7. | Kroth, Manfred | (2) | - | 15. | Vogel, Wilfrid | (2) | 0 - 1 |
17. | Neuhoff, Ulrich | (2) | - | 8. | Schneider, Wolfram | (2) | 0 - 1 |
13. | Siegmann, Matthias | (2) | - | 16. | Annen, Oliver | (1½) | 1 - 0 |
18. | Berg, Rainer | (1½) | - | 22. | Dietz, Paul-Heinz | (1½) | 1 - 0 |
20. | Desor, Helmut | (1) | - | 21. | Hoffmann, Frank | (1) | ½ - ½ |
19. | Farsch, Herbert | (0) | - | 14. | Cipca, Adrian | (1) | 0 - 1 |
6. Runde, 15.01.2010
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Schmidt, Walter | (4) | - | 3. | Merkle, Egon | (4) | ½ - ½ |
1. | Isserman, Ryhor | (3½) | - | 10. | Lebermann, Hellmuth | (3½) | 1 - 0 |
8. | Schneider, Wolfram | (3) | - | 12. | Reimer, Otto | (3½) | 1 - 0 |
4. | Kaiser, Richard | (3) | - | 13. | Siegmann, Matthias | (3) | 1 - 0 |
11. | Lenhart, Paul | (3) | - | 15. | Vogel, Wilfrid | (3) | 1 - 0 |
18. | Berg, Rainer | (2½) | - | 9. | Faqiry, Ramat | (2½) | ½ - ½ |
6. | Dunsbach, Ralf | (2½) | - | 5. | Hanemann, Ingo | (2) | 1 - 0 |
14. | Cipca, Adrian | (2) | - | 7. | Kroth, Manfred | (2) | 0 - 1 |
16. | Annen, Oliver | (1½) | - | 17. | Neuhoff, Ulrich | (2) | 0 - 1 |
22. | Dietz, Paul-Heinz | (1½) | - | 21. | Hoffmann, Frank | (1½) | 0 - 1 |
20. | Desor, Helmut | (1½) | - | 19. | Farsch, Herbert | (0) | ½ - ½ |
7. Runde, 05.02.2010
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Kaiser, Richard | (4) | - | 1. | Isserman, Ryhor | (4½) | 0 - 1 |
8. | Schneider, Wolfram | (4) | - | 2. | Schmidt, Walter | (4½) | 0 - 1 |
3. | Merkle, Egon | (4½) | - | 11. | Lenhart, Paul | (4) | 1 - 0 |
10. | Lebermann, Hellmuth | (3½) | - | 6. | Dunsbach, Ralf | (3½) | 1 - 0 |
7. | Kroth, Manfred | (3) | - | 12. | Reimer, Otto | (3½) | 1 - 0 |
13. | Siegmann, Matthias | (3) | - | 17. | Neuhoff, Ulrich | (3) | ½ - ½ |
15. | Vogel, Wilfrid | (3) | - | 18. | Berg, Rainer | (3) | 1 - 0 |
21. | Hoffmann, Frank | (2½) | - | 9. | Faqiry, Ramat | (3) | 0 - 1 |
14. | Cipca, Adrian | (2) | - | 20. | Desor, Helmut | (2) | 1 - 0 |
5. | Hanemann, Ingo | (2) | - | 19. | Farsch, Herbert | (½) | 1 - 0 |
22. | Dietz, Paul-Heinz | (1½) | - | 16. | Annen, Oliver | (1½) | ½ - ½ |