Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen Tabelle Historie
1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Isserman, Ryhor | FM | () | - | 10. | Mussler, Thomas | () | 1-0 | ||
2 | 11. | Lenhart, Paul | () | - | 2. | Schmidt, Walter | () | 0-1 | |||
3 | 3. | Kaiser, Richard | () | - | 12. | Cipca, Adrian | () | 1-0 | |||
4 | 13. | Lebermann, Hellm | () | - | 4. | Hanemann, Ingo | () | 0-1 | |||
5 | 5. | Novak, Volker | () | - | 14. | Prebeck, Andreas | () | 0-1 | |||
6 | 15. | Hoffmann, Frank | () | - | 6. | Schneider, Dirk | () | 0-1 | |||
7 | 7. | Biegel, Thomas | () | - | 16. | Rolf, Marco | () | 1-0 | |||
8 | 17. | Kilb, Benjamin | () | - | 8. | Faqiry, Ramat | () | 0-1 | |||
9 | 9. | Kroth, Manfred | () | - | 18. | Dietz, Heinz | () | 1-0 |
2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Schneider, Dirk | (1) | - | 1. | Isserman, Ryhor | FM | (1) | 1-0 | ||
2 | 2. | Schmidt, Walter | (1) | - | 7. | Biegel, Thomas | (1) | 0-1 | |||
3 | 8. | Faqiry, Ramat | (1) | - | 3. | Kaiser, Richard | (1) | 0-1 | |||
4 | 4. | Hanemann, Ingo | (1) | - | 9. | Kroth, Manfred | (1) | 0-1 | |||
5 | 14. | Prebeck, Andreas | (1) | - | 11. | Lenhart, Paul | (0) | 1-0 | |||
6 | 16. | Rolf, Marco | (0) | - | 5. | Novak, Volker | (0) | ½-½ | |||
7 | 10. | Mussler, Thomas | (0) | - | 15. | Hoffmann, Frank | (0) | 1-0 | |||
8 | 12. | Cipca, Adrian | (0) | - | 17. | Kilb, Benjamin | (0) | 1-0 | |||
9 | 18. | Dietz, Heinz | (0) | - | 13. | Lebermann, Hellm | (0) | 0-1 |
3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Kaiser, Richard | (2) | - | 14. | Prebeck, Andreas | (2) | 1-0 | |||
2 | 7. | Biegel, Thomas | (2) | - | 6. | Schneider, Dirk | (2) | ½-½ | |||
3 | 9. | Kroth, Manfred | (2) | - | 2. | Schmidt, Walter | (1) | ½-½ | |||
4 | 1. | Isserman, Ryhor | FM | (1) | - | 12. | Cipca, Adrian | (1) | 1-0 | ||
5 | 10. | Mussler, Thomas | (1) | - | 4. | Hanemann, Ingo | (1) | 1-0 | |||
6 | 13. | Lebermann, Hellm | (1) | - | 8. | Faqiry, Ramat | (1) | ½-½ | |||
7 | 5. | Novak, Volker | (½) | - | 11. | Lenhart, Paul | (0) | 0-1 | |||
8 | 15. | Hoffmann, Frank | (0) | - | 16. | Rolf, Marco | (½) | 0-1 | |||
9 | 17. | Kilb, Benjamin | (0) | - | 18. | Dietz, Heinz | (0) | 0-1 |
4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Schneider, Dirk | (2½) | - | 3. | Kaiser, Richard | (3) | 0-1 | |||
2 | 9. | Kroth, Manfred | (2½) | - | 7. | Biegel, Thomas | (2½) | 1-0 | |||
3 | 14. | Prebeck, Andreas | (2) | - | 1. | Isserman, Ryhor | FM | (2) | 0-1 | ||
4 | 8. | Faqiry, Ramat | (1½) | - | 10. | Mussler, Thomas | (2) | 0-1 | |||
5 | 16. | Rolf, Marco | (1½) | - | 13. | Lebermann, Hellm | (1½) | 0-1 | |||
6 | 2. | Schmidt, Walter | (1½) | - | 4. | Hanemann, Ingo | (1) | 0-1 | |||
7 | 11. | Lenhart, Paul | (1) | - | 12. | Cipca, Adrian | (1) | 1-0 | |||
8 | 18. | Dietz, Heinz | (1) | - | 5. | Novak, Volker | (½) | 0-1 | |||
9 | 17. | Kilb, Benjamin | (0) | - | 15. | Hoffmann, Frank | (0) | 1-0 |
5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Kaiser, Richard | (4) | - | 9. | Kroth, Manfred | (3½) | ½-½ | |||
2 | 1. | Isserman, Ryhor | FM | (3) | - | 7. | Biegel, Thomas | (2½) | 1-0 | ||
3 | 10. | Mussler, Thomas | (3) | - | 6. | Schneider, Dirk | (2½) | 0-1 | |||
4 | 13. | Lebermann, Hellm | (2½) | - | 14. | Prebeck, Andreas | (2) | 1-0 | |||
5 | 4. | Hanemann, Ingo | (2) | - | 11. | Lenhart, Paul | (2) | 1-0 | |||
6 | 5. | Novak, Volker | (1½) | - | 2. | Schmidt, Walter | (1½) | 0-1 | |||
7 | 12. | Cipca, Adrian | (1) | - | 8. | Faqiry, Ramat | (1½) | 0-1 | |||
8 | 16. | Rolf, Marco | (1½) | - | 17. | Kilb, Benjamin | (1) | +-- | |||
9 | 15. | Hoffmann, Frank | (0) | - | 18. | Dietz, Heinz | (1) | ½-½ |
6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Isserman, Ryhor | FM | (4) | - | 3. | Kaiser, Richard | (4½) | ½-½ | ||
2 | 6. | Schneider, Dirk | (3½) | - | 9. | Kroth, Manfred | (4) | ½-½ | |||
3 | 13. | Lebermann, Hellm | (3½) | - | 10. | Mussler, Thomas | (3) | ½-½ | |||
4 | 4. | Hanemann, Ingo | (3) | - | 16. | Rolf, Marco | (2½) | 1-0 | |||
5 | 2. | Schmidt, Walter | (2½) | - | 8. | Faqiry, Ramat | (2½) | 1-0 | |||
6 | 7. | Biegel, Thomas | (2½) | - | 11. | Lenhart, Paul | (2) | 1-0 | |||
7 | 14. | Prebeck, Andreas | (2) | - | 18. | Dietz, Heinz | (1½) | 1-0 | |||
8 | 5. | Novak, Volker | (1½) | - | 17. | Kilb, Benjamin | (1) | +-- | |||
9 | 12. | Cipca, Adrian | (1) | - | 15. | Hoffmann, Frank | (½) | 1-0 |
7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Kaiser, Richard | (5) | - | 4. | Hanemann, Ingo | (4) | 0-1 | |||
2 | 9. | Kroth, Manfred | (4½) | - | 1. | Isserman, Ryhor | FM | (4½) | 0-1 | ||
3 | 6. | Schneider, Dirk | (4) | - | 13. | Lebermann, Hellm | (4) | ½-½ | |||
4 | 10. | Mussler, Thomas | (3½) | - | 7. | Biegel, Thomas | (3½) | 0-1 | |||
5 | 14. | Prebeck, Andreas | (3) | - | 2. | Schmidt, Walter | (3½) | 0-1 | |||
6 | 8. | Faqiry, Ramat | (2½) | - | 5. | Novak, Volker | (2½) | 1-0 | |||
7 | 16. | Rolf, Marco | (2½) | - | 17. | Kilb, Benjamin | (1) | +-- | |||
8 | 18. | Dietz, Heinz | (1½) | - | 12. | Cipca, Adrian | (2) | 1-0 | |||
9 | 11. | Lenhart, Paul | (2) | - | 15. | Hoffmann, Frank | (½) | ½-½ |
8. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Hanemann, Ingo | (5) | - | 1. | Isserman, Ryhor | FM | (5½) | 0-1 | ||
2 | 7. | Biegel, Thomas | (4½) | - | 3. | Kaiser, Richard | (5) | 1-0 | |||
3 | 2. | Schmidt, Walter | (4½) | - | 6. | Schneider, Dirk | (4½) | 1-0 | |||
4 | 13. | Lebermann, Hellm | (4½) | - | 9. | Kroth, Manfred | (4½) | 0-1 | |||
5 | 16. | Rolf, Marco | (3½) | - | 10. | Mussler, Thomas | (3½) | 0-1 | |||
6 | 8. | Faqiry, Ramat | (3½) | - | 18. | Dietz, Heinz | (2½) | 1-0 | |||
7 | 12. | Cipca, Adrian | (2) | - | 14. | Prebeck, Andreas | (3) | 0-1 | |||
8 | 15. | Hoffmann, Frank | (1) | - | 5. | Novak, Volker | (2½) | 0-1 | |||
9 | 11. | Lenhart, Paul | (2½) | - | 17. | Kilb, Benjamin | (1) | +-- |