Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen und Ergebnisse Tabelle Historie
1. Runde, 21.08.2009
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lebermann, Hellmuth | () | - | 6. | Farsch, Herbert | () | 1 - 0 |
7. | Bethge, Vincent | () | - | 2. | Reimer, Otto | () | ½ - ½ |
3. | Hoffmann, Werner | () | - | 8. | Dietz, Paul-Heinz | () | 1 - 0 |
9. | Henke, Horst | () | - | 4. | Berg, Rainer | () | 1 - 0 |
5. | Desor, Helmut | () | - | 10. | Petry, Joachim | () | ½ - ½ |
2. Runde, 04.09.2009
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Hoffmann, Werner | (1) | - | 1. | Lebermann, Hellmuth | (1) | 0 - 1 |
2. | Reimer, Otto | (½) | - | 9. | Henke, Horst | (1) | 1 - 0 |
10. | Petry, Joachim | (½) | - | 7. | Bethge, Vincent | (½) | ½ - ½ |
4. | Berg, Rainer | (0) | - | 5. | Desor, Helmut | (½) | 1 - 0 |
6. | Farsch, Herbert | (0) | - | 8. | Dietz, Paul-Heinz | (0) | 1 - 0 |
3. Runde, 06.11.2009
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lebermann, Hellmuth | (2) | - | 2. | Reimer, Otto | (1½) | ½ - ½ |
7. | Bethge, Vincent | (1) | - | 3. | Hoffmann, Werner | (1) | 0 - 1 |
10. | Petry, Joachim | (1) | - | 4. | Berg, Rainer | (1) | 0 - 1 |
9. | Henke, Horst | (1) | - | 6. | Farsch, Herbert | (1) | 0 - 1 |
8. | Dietz, Paul-Heinz | (0) | - | 5. | Desor, Helmut | (½) | ½ - ½ |
4. Runde, 06.11.2009
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Berg, Rainer | (2) | - | 1. | Lebermann, Hellmuth | (2½) | 0 - 1 |
2. | Reimer, Otto | (2) | - | 3. | Hoffmann, Werner | (2) | 1 - 0 |
6. | Farsch, Herbert | (2) | - | 7. | Bethge, Vincent | (1) | ½ - ½ |
5. | Desor, Helmut | (1) | - | 9. | Henke, Horst | (1) | ½ - ½ |
8. | Dietz, Paul-Heinz | (½) | - | 10. | Petry, Joachim | (1) | 0 - 1 |
5. Runde, 04.12.2009
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lebermann, Hellmuth | (3½) | - | 10. | Petry, Joachim | (2) | 1 - 0 |
6. | Farsch, Herbert | (2½) | - | 2. | Reimer, Otto | (3) | 0 - 1 |
3. | Hoffmann, Werner | (2) | - | 4. | Berg, Rainer | (2) | 1 - 0 |
7. | Bethge, Vincent | (1½) | - | 5. | Desor, Helmut | (1½) | ½ - ½ |
9. | Henke, Horst | (1½) | - | 8. | Dietz, Paul-Heinz | (½) | ½ - ½ |
6. Runde, 08.01.2010
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Desor, Helmut | (2) | - | 1. | Lebermann, Hellmuth | (4½) | ½ - ½ |
2. | Reimer, Otto | (4) | - | 4. | Berg, Rainer | (2) | 1 - 0 |
3. | Hoffmann, Werner | (3) | - | 6. | Farsch, Herbert | (2½) | 1 - 0 |
10. | Petry, Joachim | (2) | - | 9. | Henke, Horst | (2) | 0 - 1 |
8. | Dietz, Paul-Heinz | (1) | - | 7. | Bethge, Vincent | (2) | 1 - 0 |