Am vergangenen Montag wurde die Blitz-Einzelmeisterschaft 2009 des BSV Wiesbaden mit 15 Schachspielern von HSL, WVB, HZD, BKA und R+V, ausgetragen.. Es siegte Wolfgang Hettler vom Hessischen Statistischen Landesamt (und Schachklub Bad Homburg) vor Herrn Leidorf auf dem zweiten und Herrn Gottschalk auf dem dritten Platz, beide R+V.
Herzlichen Glückwunsch!
Kreuztabelle:
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolfgang Hettler | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 91.00 | |
2. | Sebastian Leidorf | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 12.0 | 71.25 | |
3. | Jens Gottschalk | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 66.75 | |
4. | Peter Kammerer | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 | 42.50 | |
5. | Klaus Hildebrandt | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 39.50 | |
6. | Martin Launert | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 36.00 | |
7. | Karl-Werner Daubi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 6.5 | 35.75 | |
8. | Jonas Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 32.50 | |
9. | Hermann Fischer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 33.50 | |
10. | Jörg Ziegler | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 28.75 | |
11. | Sven Geidel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 26.75 | |
12. | Hans-Jürgen Hankm | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | 0 | 5.0 | 28.25 | |
13. | Anton Oberst | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 4.0 | 25.75 | |
14. | Sadik Jakupovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 4.0 | 22.25 | |
15. | Alfred Raudszus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 3.0 | 15.00 |
Rangliste & Vereine:
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolfgang Hettler | Hess. Stat. Lan | 14 | 0 | 0 | 14.0 | 91.00 | 14 | ||||
2. | Sebastian Leidorf | R+V Versicherun | 11 | 2 | 1 | 12.0 | 71.25 | 11 | ||||
3. | Jens Gottschalk | R+V Versicherun | 10 | 3 | 1 | 11.5 | 66.75 | 10 | ||||
4. | Peter Kammerer | Hess. Stat. Lan | 7 | 2 | 5 | 8.0 | 42.50 | 7 | ||||
5. | Klaus Hildebrandt | Wiesbadener VB | 5 | 4 | 5 | 7.0 | 39.50 | 5 | ||||
6. | Martin Launert | R+V Versicherun | 5 | 3 | 6 | 6.5 | 36.00 | 5 | ||||
7. | Karl-Werner Daubi | R+V Versicherun | 5 | 3 | 6 | 6.5 | 35.75 | 5 | ||||
8. | Jonas Kaiser | R+V Versicherun | 6 | 1 | 7 | 6.5 | 32.50 | 6 | ||||
9. | Hermann Fischer | Hess. Zentr. fü | 6 | 0 | 8 | 6.0 | 33.50 | 6 | ||||
10. | Jörg Ziegler | Bundeskriminala | 4 | 3 | 7 | 5.5 | 28.75 | 4 | ||||
11. | Sven Geidel | Bundeskriminala | 5 | 1 | 8 | 5.5 | 26.75 | 5 | ||||
12. | Hans-Jürgen Hankm | Bundeskriminala | 2 | 6 | 6 | 5.0 | 28.25 | 2 | ||||
13. | Anton Oberst | R+V Versicherun | 2 | 4 | 8 | 4.0 | 25.75 | 2 | ||||
14. | Sadik Jakupovic | Wiesbadener VB | 3 | 2 | 9 | 4.0 | 22.25 | 3 | ||||
15. | Alfred Raudszus | Hess. Zentr. fü | 3 | 0 | 11 | 3.0 | 15.00 | 3 |