Ausschreibung Teilnehmer Runden und Ergebnisse Tabelle Historie
1. Runde, 27.08.2010
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Lenz, Jonas | () | - | 11. | Ochs, David | () | 1 - 0 |
2 | 12. | Gleumes, Damian | () | - | 2. | Roider, Thomas | () | 0 - 1 |
3 | 3. | Latta, Claas | () | - | 13. | Latta, Niels | () | 1 - 0 |
4 | 14. | Dengler, Rron | () | - | 4. | Torgashov, Alexei | () | 0 - 1 |
5 | 5. | Torgashova, Katerina | () | - | 15. | Wangler, Mark-Oliver | () | 1 - 0 |
6 | 16. | Tychyna, Violetta | () | - | 6. | Ma, Tommy | () | 0 - 1 |
7 | 7. | Gleumes, Lennard | () | - | 17. | Reißmann, Johannes | () | 1 - 0 |
8 | 18. | Dittrich, Lauritz | () | - | 8. | Wältermann, Sebastia | () | 0 - 1 |
9 | 9. | Rose, Florian | () | - | 19. | Beliakov, Alexander | () | 1 - 0 |
10 | 20. | Fallouh, Philippe | () | - | 10. | Ernst, Maximilian | () | 0 - 1 |
11 | 21. | Rose, Sebastian | () | - | 22. | Freilos | () | 1 - 0 |
2. Runde, 17.09.2010
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Ma, Tommy | (1) | - | 1. | Lenz, Jonas | (1) | 0 - 1 |
2 | 2. | Roider, Thomas | (1) | - | 7. | Gleumes, Lennard | (1) | 1 - 0 |
3 | 8. | Wältermann, Sebastian | (1) | - | 3. | Latta, Claas | (1) | 1 - 0 |
4 | 4. | Torgashov, Alexei | (1) | - | 9. | Rose, Florian | (1) | 1 - 0 |
5 | 10. | Ernst, Maximilian | (1) | - | 5. | Torgashova, Katerina | (1) | 0 - 1 |
6 | 11. | Ochs, David | (0) | - | 21. | Rose, Sebastian | (1) | 1 - 0 |
7 | 17. | Reißmann, Johannes | (0) | - | 12. | Gleumes, Damian | (0) | 0 - 1 |
8 | 13. | Latta, Niels | (0) | - | 18. | Dittrich, Lauritz | (0) | 0 - 1 |
9 | 19. | Beliakov, Alexander | (0) | - | 14. | Dengler, Rron | (0) | 0 - 1 |
10 | 15. | Wangler, Mark-Oliver | (0) | - | 20. | Fallouh, Philippe | (0) | 1 - 0 |
11 | 22. | Freilos | (0) | - | 16. | Tychyna, Violetta | (0) | 0 - 1 |
3. Runde, 01.10.2010
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenz, Jonas | (2) | - | 4. | Torgashov, Alexei | (2) | 1 - 0 | |
2 | Torgashova, Katerina | (2) | - | 2. | Roider, Thomas | (2) | 0 - 1 | |
3 | Gleumes, Lennard | (1) | - | 8. | Wältermann, Sebastia | (2) | ½ - ½ | |
4 | Latta, Claas | (1) | - | 12. | Gleumes, Damian | (1) | 1 - 0 | |
5 | Dengler, Rron | (1) | - | 6. | Ma, Tommy | (1) | 0 - 1 | |
6 | Rose, Florian | (1) | - | 15. | Wangler, Mark-Oliver | (1) | 0 - 1 | |
7 | Rose, Sebastian | (1) | - | 10. | Ernst, Maximilian | (1) | 0 - 1 | |
8 | Tychyna, Violetta | (1) | - | 11. | Ochs, David | (1) | 0 - 1 | |
9 | Dittrich, Lauritz | (1) | - | 17. | Reißmann, Johannes | (0) | 1 - 0 | |
10 | Fallouh, Philippe | (0) | - | 13. | Latta, Niels | (0) | 1 - 0 | |
11 | Freilos | (0) | - | 19. | Beliakov, Alexander | (0) | 0 - 1 |
4. Runde, 05.11.2010
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roider, Thomas | (3) | - | Lenz, Jonas | (3) | 0 - 1 |
2 | Wältermann, Sebastian | (2½) | - | Torgashov, Alexei | (2) | 0 - 1 |
3 | Ernst, Maximilian | (2) | - | Latta, Claas | (2) | 0 - 1 |
4 | Ochs, David | (2) | - | Torgashova, Katerina | (2) | 0 - 1 |
5 | Ma, Tommy | (2) | - | Dittrich, Lauritz | (2) | 1 - 0 |
6 | Wangler, Mark-Oliver | (2) | - | Gleumes, Lennard | (1½) | ½ - ½ |
7 | Dengler, Rron | (1) | - | Rose, Florian | (1) | 1 - 0 |
8 | Gleumes, Damian | (1) | - | Rose, Sebastian | (1) | 1 - 0 |
9 | Beliakov, Alexander | (1) | - | Tychyna, Violetta | (1) | 0 - 1 |
10 | Reißmann, Johannes | (0) | - | Fallouh, Philippe | (1) | 0 - 1 |
11 | Latta, Niels | (0) | - | Freilos | (0) | 1 - 0 |
5. Runde, 19.11.2010
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenz, Jonas | (4) | - | Latta, Claas | (3) | 1 - 0 |
2 | Torgashov, Alexei | (3) | - | Roider, Thomas | (3) | 0 - 1 |
3 | Torgashova, Katerina | (3) | - | Ma, Tommy | (3) | 1 - 0 |
4 | Wangler, Mark-Oliver | (2½) | - | Wältermann, Sebastian | (2½) | 0 - 1 |
5 | Gleumes, Lennard | (2) | - | Dengler, Rron | (2) | 1 - 0 |
6 | Tychyna, Violetta | (2) | - | Ernst, Maximilian | (2) | 0 - 1 |
7 | Dittrich, Lauritz | (2) | - | Ochs, David | (2) | 0 - 1 |
8 | Fallouh, Philippe | (2) | - | Gleumes, Damian | (2) | 0 - 1 |
9 | Rose, Florian | (1) | - | Latta, Niels | (1) | - - + |
10 | Rose, Sebastian | (1) | - | Beliakov, Alexander | (1) | - - + |
11 | Freilos | (0) | - | Reißmann, Johannes | (0) | 0 - 1 |
6. Runde, 10.12.2010
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torgashova, Katerina | (4) | - | Lenz, Jonas | (5) | 0 - 1 |
2 | Roider, Thomas | (4) | - | Wältermann, Sebastian | (3½) | 1 - 0 |
3 | Latta, Claas | (3) | - | Gleumes, Lennard | (3) | 1 - 0 |
4 | Ernst, Maximilian | (3) | - | Torgashov, Alexei | (3) | 0 - 1 |
5 | Ma, Tommy | (3) | - | Ochs, David | (3) | 1 - 0 |
6 | Gleumes, Damian | (3) | - | Wangler, Mark-Oliver | (2½) | ½ - ½ |
7 | Latta, Niels | (2) | - | Tychyna, Violetta | (2) | 1 - 0 |
8 | Dengler, Rron | (2) | - | Fallouh, Philippe | (2) | 1 - 0 |
9 | Beliakov, Alexander | (2) | - | Dittrich, Lauritz | (2) | ½ - ½ |
10 | Reißmann, Johannes | (1) | - | Rose, Sebastian | (1) | + - - |
11 | Rose, Florian | (1) | - | Freilos | (0) | 1 - 0 |
7. Runde, 28.01.2011
Tisc | Teilnehmer | Punk | - | Teilnehmer | Punk | Ergebni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenz, Jonas | (6) | - | Gleumes, Damian | (3½) | 1 - 0 |
2 | Ma, Tommy | (4) | - | Roider, Thomas | (5) | 0 - 1 |
3 | Torgashov, Alexei | (4) | - | Latta, Claas | (4) | 0 - 1 |
4 | Wältermann, Sebastian | (3½) | - | Torgashova, Katerina | (4) | 0 - 1 |
5 | Gleumes, Lennard | (3) | - | Latta, Niels | (3) | 0 - 1 |
6 | Wangler, Mark-Oliver | (3) | - | Ernst, Maximilian | (3) | 1 - 0 |
7 | Ochs, David | (3) | - | Dengler, Rron | (3) | 1 - 0 |
8 | Dittrich, Lauritz | (2½) | - | Rose, Florian | (2) | + - - |
9 | Reißmann, Johannes | (2) | - | Beliakov, Alexander | (2½) | 1 - 0 |
10 | Rose, Sebastian | (1) | - | Tychyna, Violetta | (2) | - - + |
11 | Fallouh, Philippe | (2) | - | Freilos | (0) | 1 - 0 |