Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen und Ergebnisse Tabelle Historie
1. Runde, 09.07.2010
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lebermann, Hellmuth | () | - | 7. | Bethge, Vincent | () | 1 - 0 |
8. | Babinger, Hans-Peter | () | - | 2. | Reimer, Otto | () | - / + |
3. | Vogel, Wilfrid | () | - | 9. | Henke, Horst | () | 1 - 0 |
10. | Farsch, Herbert | () | - | 4. | Desor, Helmut | () | ½ - ½ |
5. | Berg, Rainer | () | - | 11. | Petry, Joachim | () | 1 - 0 |
12. | Steinmetz, Barbara | () | - | 6. | Dietz, Paul-Heinz | () | 1 - 0 |
2. Runde, 06.08.2010
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Vogel, Wilfrid | (1) | - | 1. | Lebermann, Hellmuth | (1) | ½ - ½ |
2. | Reimer, Otto | (1) | - | 5. | Berg, Rainer | (1) | 1 - 0 |
4. | Desor, Helmut | (½) | - | 12. | Steinmetz, Barbara | (1) | 1 - 0 |
6. | Dietz, Paul-Heinz | (0) | - | 10. | Farsch, Herbert | (½) | ½ - ½ |
7. | Bethge, Vincent | (0) | - | 9. | Henke, Horst | (0) | ½ - ½ |
11. | Petry, Joachim | (0) | - | 8. | Babinger, Hans-Peter | (0) | + / - |
3. Runde, 10.09.2010
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lebermann, Hellmuth | (1½) | - | 2. | Reimer, Otto | (2) | 0 - 1 |
4. | Desor, Helmut | (1½) | - | 3. | Vogel, Wilfrid | (1½) | 0 - 1 |
5. | Berg, Rainer | (1) | - | 12. | Steinmetz, Barbara | (1) | 1 - 0 |
11. | Petry, Joachim | (1) | - | 10. | Farsch, Herbert | (1) | 0 - 1 |
9. | Henke, Horst | (½) | - | 6. | Dietz, Paul-Heinz | (½) | 0 - 1 |
8. | Babinger, Hans-Peter | (0) | - | 7. | Bethge, Vincent | (½) | - / + |
4. Runde, 15.10.2010
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Reimer, Otto | (3) | - | 3. | Vogel, Wilfrid | (2½) | 1 - 0 |
10. | Farsch, Herbert | (2) | - | 5. | Berg, Rainer | (2) | 0 - 1 |
6. | Dietz, Paul-Heinz | (1½) | - | 1. | Lebermann, Hellmuth | (1½) | 0 - 1 |
7. | Bethge, Vincent | (1½) | - | 4. | Desor, Helmut | (1½) | 1 - 0 |
12. | Steinmetz, Barbara | (1) | - | 11. | Petry, Joachim | (1) | + / - |
9. | Henke, Horst | (½) | - | 8. | Babinger, Hans-Peter | (0) | + / - |
5. Runde, 05.11.2010
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Bethge, Vincent | (2½) | - | 2. | Reimer, Otto | (4) | 0 - 1 |
5. | Berg, Rainer | (3) | - | 1. | Lebermann, Hellmuth | (2½) | 0 - 1 |
3. | Vogel, Wilfrid | (2½) | - | 10. | Farsch, Herbert | (2) | 1 - 0 |
12. | Steinmetz, Barbara | (2) | - | 9. | Henke, Horst | (1½) | - / + |
4. | Desor, Helmut | (1½) | - | 11. | Petry, Joachim | (1) | ½ - ½ |
6. | Dietz, Paul-Heinz | (1½) | - | 8. | Babinger, Horst | (0) | + / - |
6. Runde, 03.12.2010
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Reimer, Otto | (5) | - | 6. | Dietz, Paul-Heinz | (2½) | + / - |
3. | Vogel, Wilfrid | (3½) | - | 5. | Berg, Rainer | (3) | 1 - 0 |
1. | Lebermann, Hellmuth | (3½) | - | 9. | Henke, Horst | (2½) | + / - |
11. | Petry, Joachim | (1½) | - | 7. | Bethge, Vincent | (2½) | 0 - 1 |
12. | Steinmetz, Barbara | (2) | - | 10. | Farsch, Herbert | (2) | 0 - 1 |
8. | Babinger, Hans-Peter | (0) | - | 4. | Desor, Helmut | (2) | - / + |