Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Runden und Ergebnisse Tabelle Historie
1. Runde, 23.08.2013
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Isserman, Ryhor | () | - | 10. | Reimer, Otto | () | 1-0 |
11. | Cipca, Adrian | () | - | 2. | Schmidt, Walter | () | 0-1 |
3. | Dunsbach, Ralf | () | - | 12. | Annen, Oliver | () | 1-0 |
13. | Wulf, Günter | () | - | 4. | Kaiser, Richard | () | 0-1 |
5. | Kroth, Manfred | () | - | 14. | Berg, Rainer | () | 1-0 |
15. | Drumm, Beate | () | - | 6. | Lenhart, Paul | () | 0-1 |
7. | Lebermann, Hellmuth | () | - | 16. | Müller, Frank | () | 1-0 |
17. | Dietz, Heinz | () | - | 8. | Rolf, Marco | () | 0-1 |
9. | Heil, Walter | () | - | 18. | Thaler, Regina | () | 1-0 |
2. Runde, 13.09.2013
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Lenhart, Paul | (1) | - | 1. | Isserman, Ryhor | (1) | 0-1 |
2. | Schmidt, Walter | (1) | - | 5. | Kroth, Manfred | (1) | 1-0 |
8. | Rolf, Marco | (1) | - | 3. | Dunsbach, Ralf | (1) | ½-½ |
4. | Kaiser, Richard | (1) | - | 7. | Lebermann, Hellmuth | (1) | ½-½ |
10. | Reimer, Otto | (0) | - | 9. | Heil, Walter | (1) | 1-0 |
16. | Müller, Frank | (0) | - | 11. | Cipca, Adrian | (0) | 0-1 |
12. | Annen, Oliver | (0) | - | 15. | Drumm, Beate | (0) | 1-0 |
18. | Thaler, Regina | (0) | - | 13. | Wulf, Günter | (0) | 0-1 |
14. | Berg, Rainer | (0) | - | 17. | Dietz, Heinz | (0) | 1-0 |
3. Runde, 18.10.2013
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Isserman, Ryhor | (2) | - | 2. | Schmidt, Walter | (2) | ½-½ |
3. | Dunsbach, Ralf | (1½) | - | 4. | Kaiser, Richard | (1½) | ½-½ |
7. | Lebermann, Hellmuth | (1½) | - | 8. | Rolf, Marco | (1½) | ½-½ |
5. | Kroth, Manfred | (1) | - | 12. | Annen, Oliver | (1) | 1-0 |
11. | Cipca, Adrian | (1) | - | 6. | Lenhart, Paul | (1) | ½-½ |
9. | Heil, Walter | (1) | - | 14. | Berg, Rainer | (1) | 1-0 |
13. | Wulf, Günter | (1) | - | 10. | Reimer, Otto | (1) | 0-1 |
15. | Drumm, Beate | (0) | - | 18. | Thaler, Regina | (0) | 1-0 |
17. | Dietz, Heinz | (0) | - | 16. | Müller, Frank | (0) | ½-½ |
4. Runde, 08.11.2013
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Kaiser, Richard | (2) | - | 1. | Isserman, Ryhor | (2½) | 0-1 |
2. | Schmidt, Walter | (2½) | - | 3. | Dunsbach, Ralf | (2) | ½-½ |
10. | Reimer, Otto | (2) | - | 5. | Kroth, Manfred | (2) | ½-½ |
8. | Rolf, Marco | (2) | - | 9. | Heil, Walter | (2) | 1-0 |
6. | Lenhart, Paul | (1½) | - | 7. | Lebermann, Hellmuth | (2) | ½-½ |
12. | Annen, Oliver | (1) | - | 11. | Cipca, Adrian | (1½) | -/+ |
14. | Berg, Rainer | (1) | - | 13. | Wulf, Günter | (1) | 1-0 |
16. | Müller, Frank | (½) | - | 15. | Drumm, Beate | (1) | ½-½ |
18. | Thaler, Regina | (0) | - | 17. | Dietz, Heinz | (½) | 0-1 |
5. Runde, 22.11.2013
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Isserman, Ryhor | (3½) | - | 8. | Rolf, Marco | (3) | +/- |
7. | Lebermann, Hellmuth | (2½) | - | 2. | Schmidt, Walter | (3) | 0-1 |
3. | Dunsbach, Ralf | (2½) | - | 10. | Reimer, Otto | (2½) | 1-0 |
5. | Kroth, Manfred | (2½) | - | 11. | Cipca, Adrian | (2½) | ½-½ |
9. | Heil, Walter | (2) | - | 4. | Kaiser, Richard | (2) | 0-1 |
14. | Berg, Rainer | (2) | - | 6. | Lenhart, Paul | (2) | 0-1 |
15. | Drumm, Beate | (1½) | - | 17. | Dietz, Heinz | (1½) | ½-½ |
13. | Wulf, Günter | (1) | - | 16. | Müller, Frank | (1) | 1-0 |
12. | Annen, Oliver | (1) | - | 18. | Thaler, Regina | (0) | 1-0 |
6. Runde, 13.12.2013
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Isserman, Ryhor | (4½) | - | 3. | Dunsbach, Ralf | (3½) | ½-½ |
2. | Schmidt, Walter | (4) | - | 8. | Rolf, Marco | (3) | 1-0 |
4. | Kaiser, Richard | (3) | - | 11. | Cipca, Adrian | (3) | 1-0 |
6. | Lenhart, Paul | (3) | - | 5. | Kroth, Manfred | (3) | 0-1 |
10. | Reimer, Otto | (2½) | - | 7. | Lebermann, Hellmuth | (2½) | 1-0 |
15. | Drumm, Beate | (2) | - | 9. | Heil, Walter | (2) | 0-1 |
12. | Annen, Oliver | (2) | - | 14. | Berg, Rainer | (2) | ½ - ½ |
17. | Dietz, Heinz | (2) | - | 13. | Wulf, Günter | (2) | 0-1 |
16. | Müller, Frank | (1) | - | 18. | Thaler, Regina | (0) | ½-½ |
7. Runde, 17.01.2014
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Kroth, Manfred | (4) | - | 1. | Isserman, Ryhor | (5) | 0-1 |
4. | Kaiser, Richard | (4) | - | 2. | Schmidt, Walter | (5) | ½-½ |
3. | Dunsbach, Ralf | (4) | - | 6. | Lenhart, Paul | (3) | 1-0 |
11. | Cipca, Adrian | (3) | - | 10. | Reimer, Otto | (3½) | 1-0 |
8. | Rolf, Marco | (3) | - | 13. | Wulf, Günter | (3) | 1-0 |
9. | Heil, Walter | (3) | - | 17. | Dietz, Heinz | (2) | 1-0 |
7. | Lebermann, Hellmuth | (2½) | - | 15. | Drumm, Beate | (2) | 1-0 |
16. | Müller, Frank | (1½) | - | 12. | Annen, Oliver | (2½) | ½-½ |
18. | Thaler, Regina | (½) | - | 14. | Berg, Rainer | (2½) | ½-½ |