Ausschreibung Teilnehmer Tabelle Paarungen Historie
1. Runde
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rron Dengler | () | - | Katerina Torgashov | () | 0 - 2 |
2 | Tommy Ma | () | - | Adrian Kühnemund | () | 2 - 0 |
3 | Alexander Blenk | () | - | Alexei Torgashov | () | 0 - 2 |
4 | Malou Skiera | () | - | Cornelius Heiming | () | 2 - 0 |
5 | Edwin Peng | () | - | Violetta Tychyna | () | 0 - 2 |
6 | Philippe Fallouh | () | - | Fenja Goetz | () | 2 - 0 |
7 | Julia Wangler | () | - | Sebastian Wältermann | () | 0 - 2 |
8 | Oliver Wangler | () | - | Robin Ehmann | () | 2 - 0 |
9 | Jan Negru | () | - | Maximilian Negru | () | 1½ - ½ |
2. Runde
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katerina Torgashov | (2) | - | Violetta Tychyna | (2) | 1½ - ½ |
2 | Philippe Fallouh | (2) | - | Tommy Ma | (2) | 0 - 2 |
3 | Alexei Torgashov | (2) | - | Sebastian Wältermann | (2) | ½ - 1½ |
4 | Oliver Wangler | (2) | - | Malou Skiera | (2) | 2 - 0 |
5 | Rron Dengler | (0) | - | Jan Negru | (1½) | 0 - 2 |
6 | Maximilian Negru | (½) | - | Adrian Kühnemund | (0) | 1 - 1 |
7 | Fenja Goetz | (0) | - | Alexander Blenk | (0) | 1 - 1 |
8 | Cornelius Heiming | (0) | - | Julia Wangler | (0) | 2 - 0 |
9 | Robin Ehmann | (0) | - | Edwin Peng | (0) | 1 - 1 |
3. Runde
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommy Ma | (4) | - | Oliver Wangler | (4) | 0 - 2 |
2 | Jan Negru | (3½) | - | Katerina Torgashov | (3½) | 0 - 2 |
3 | Sebastian Wältermann | (3½) | - | Violetta Tychyna | (2½) | 2 - 0 |
4 | Malou Skiera | (2) | - | Alexei Torgashov | (2½) | 1 - 1 |
5 | Cornelius Heiming | (2) | - | Philippe Fallouh | (2) | 0 - 2 |
6 | Alexander Blenk | (1) | - | Maximilian Negru | (1½) | 2 - 0 |
7 | Adrian Kühnemund | (1) | - | Robin Ehmann | (1) | ½ - 1½ |
8 | Edwin Peng | (1) | - | Fenja Goetz | (1) | 0 - 2 |
9 | Julia Wangler | (0) | - | Rron Dengler | (0) | 2 - 0 |
4. Runde
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katerina Torgashov | (5½) | - | Oliver Wangler | (6) | 1 - 1 |
2 | Sebastian Wältermann | (5½) | - | Tommy Ma | (4) | 0 - 2 |
3 | Alexei Torgashov | (3½) | - | Philippe Fallouh | (4) | 0 - 2 |
4 | Fenja Goetz | (3) | - | Jan Negru | (3½) | 1 - 1 |
5 | Alexander Blenk | (3) | - | Malou Skiera | (3) | ½ - 1½ |
6 | Violetta Tychyna | (2½) | - | Robin Ehmann | (2½) | 1 - 1 |
7 | Adrian Kühnemund | (1½) | - | Cornelius Heiming | (2) | 1 - 1 |
8 | Maximilian Negru | (1½) | - | Julia Wangler | (2) | 2 - 0 |
9 | Rron Dengler | (0) | - | Edwin Peng | (1) | 0 - 2 |
5. Runde
Tisc | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Wangler | (7) | - | Philippe Fallouh | (6) | ½ - 1½ |
2 | Tommy Ma | (6) | - | Katerina Torgashov | (6½) | ½ - 1½ |
3 | Jan Negru | (4½) | - | Sebastian Wältermann | (5½) | 1 - 1 |
4 | Malou Skiera | (4½) | - | Fenja Goetz | (4) | 2 - 0 |
5 | Robin Ehmann | (3½) | - | Alexei Torgashov | (3½) | 1 - 1 |
6 | Violetta Tychyna | (3½) | - | Maximilian Negru | (3½) | 1 - 1 |
7 | Cornelius Heiming | (3) | - | Alexander Blenk | (3½) | 1 - 1 |
8 | Edwin Peng | (3) | - | Julia Wangler | (2) | 2 - 0 |
9 | Rron Dengler | (0) | - | Adrian Kühnemund | (2½) | 0 - 2 |