Ausschreibung Teilnehmer Tabelle Paarungen Historie
LfdNr | Teilnehmer | DWZ |
---|---|---|
1 | Branda, Beatrice | |
2 | Branez, Nicolas | |
3 | Branez, Raffael | |
4 | Ehmann, Robin | |
5 | Fallouh, Philippe | 1193 |
6 | Goetz, Fenja | 824 |
7 | Häberlein Richard | 735 |
8 | Heiming, Cornelius | |
9 | Hiddemann, Jan | |
10 | Julian Moissl | |
11 | Krück, Ella | |
12 | Kühnemund, Adrian | 767 |
13 | Kullmann, Irina | |
14 | Kullmann, Pavel | |
15 | Ma, Tommy | 1403 |
16 | Negru, Jan | 904 |
17 | Negru, Maximilian | |
18 | Peng, Edwin | 779 |
19 | Radutny, Alexej | |
20 | Rahimova, Sarah | 762 |
21 | Ringel, Max | |
22 | Schwegler, Jelena | 715 |
23 | Skiera, Malou | 1006 |
24 | Torgashov, Katerina | 1552 |
25 | Wältermann, Sebastian | 989 |
26 | Wangler, Oliver | 942 |
*) geschätzt