Ausschreibung Teilnehmer Tabelle Paarungen Historie
1. Runde, 09.10.2015
Knock-Out-Format
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Branda, Beatrice | () | - | 14. | Peng, Edwin | () | 1 - 0 |
15. | Radutny, Alexej | () | - | 2. | Ehmann, Robin | () | 0 - 1 |
3. | Fallouh, Philippe | () | - | 16. | Rahimova, Sarah | () | 1 - 0 |
17. | Schwegler, Jelena | () | - | 4. | Goetz, Fenja | () | 0 - 1 |
5. | Häberlein, Richard | () | - | 18. | Skiera, Malou | () | 0 - 1 |
19. | Wältermann, Sebastian | () | - | 6. | Heiming, Cornelius | () | 1 - 0 |
7. | Hiddemann, Jan | () | - | 20. | Wangler, Oliver | () | 0 - 1 |
21. | Ringel, Max | () | - | 8. | Krück, Ella | () | 1 - 0 |
9. | Kühnemund, Adrian | () | - | 22. | Branez, Nicolas | () | 0 - 1 |
23. | Branez, Raffael | () | - | 10. | Kullmann, Irina | () | 1 - 0 |
11. | Ma, Tommy | () | - | 24. | Kullmann, Pavel | () | 1 - 0 |
25. | Torgashov, Katerina | () | - | 12. | Negru, Jan | () | 1 - 0 |
13. | Negru, Maximilian | () | - | 26. | Moissl, Julian | () | 1 - 0 |
2. Runde, 13.11.2015
Knock-Out-Format
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | Negru, Maximilian | (1) | - | 1. | Branda, Beatrice | (1) | 1 - 0 |
2. | Ehmann, Robin | (1) | - | 19. | Wältermann, Sebastian | (1) | 0 - 1 |
18. | Skiera, Malou | (1) | - | 3. | Fallouh, Philippe | (1) | 0 - 1 |
4. | Goetz, Fenja | (1) | - | 21. | Ringel, Max | (1) | 1 - 0 |
20. | Wangler, Oliver | (1) | - | 5. | Häberlein, Richard | (0) | 1 - 0 |
6. | Heiming, Cornelius | (0) | - | 23. | Branez, Raffael | (1) | 0 - 1 |
22. | Branez, Nicolas | (1) | - | 7. | Hiddemann, Jan | (0) | 1 - 0 |
25. | Torgashov, Katerina | (1) | - | 11. | Ma, Tommy | (1) | 1 - 0 |
Schweizer-System-Format
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Krück, Ella | (0) | - | 15. | Radutny, Alexej | (0) | ½ - ½ |
16. | Rahimova, Sarah | (0) | - | 9. | Kühnemund, Adrian | (0) | 0 - 1 |
10. | Kullmann, Irina | (0) | - | 17. | Schwegler, Jelena | (0) | 0 - 1 |
12. | Negru, Jan | (0) | - | 24. | Kullmann, Pavel | (0) | 0 - 1 |
14. | Peng, Edwin | (0) | - | 26. | Moissl, Julian | (0) | 0 - 1 |
3. Runde, 27.11.2015
Knock-Out-Format
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Fallouh, Philippe | (2) | - | 20. | Wangler, Oliver | (2) | 1 - 0 |
22. | Branez, Nicolas | (2) | - | 4. | Goetz, Fenja | (2) | 1 - 0 |
23. | Branez, Raffael | (2) | - | 13. | Negru, Maximilian | (2) | 1 - 0 |
19. | Wältermann, Sebastian | (2) | - | 25. | Torgashov, Katerina | (2) | 0 - 1 |
Schweizer-System-Format
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Branda, Beatrice | (1) | - | 17. | Schwegler, Jelena | (1) | 0 - 1 |
21. | Ringel, Max | (1) | - | 2. | Ehmann, Robin | (1) | 1 - 0 |
9. | Kühnemund, Adrian | (1) | - | 18. | Skiera, Malou | (1) | 0 - 1 |
26. | Moissl, Julian | (1) | - | 11. | Ma, Tommy | (1) | 0 - 1 |
24. | Kullmann, Pavel | (1) | - | 8. | Krück, Ella | (½) | 1 - 0 |
15. | Radutny, Alexej | (½) | - | 6. | Heiming, Cornelius | (0) | ½ - ½ |
5. | Häberlein, Richard | (0) | - | 12. | Negru, Jan | (0) | ½ - ½ |
7. | Hiddemann, Jan | (0) | - | 14. | Peng, Edwin | (0) | 0 - 1 |
16. | Rahimova, Sarah | (0) | - | 10. | Kullmann, Irina | (0) | 1 - 0 |
4. Runde, 08.01.2016
Knock-Out-Format
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23. | Branez, Raffael | (3) | - | 3. | Fallouh, Philippe | (3) | 0 - 1 |
25. | Torgashov, Katerina | (3) | - | 22. | Branez, Nicolas | (3) | 1 - 0 |
Schweizer-System-Format
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Goetz, Fenja | (2) | - | 19. | Wältermann, Sebastian | (2) | 0 - 1 |
11. | Ma, Tommy | (2) | - | 20. | Wangler, Oliver | (2) | 1 - 0 |
24. | Kullmann, Pavel | (2) | - | 13. | Negru, Maximilian | (2) | 1 - 0 |
17. | Schwegler, Jelena | (2) | - | 21. | Ringel, Max | (2) | 1 - 0 |
18. | Skiera, Malou | (2) | - | 1. | Branda, Beatrice | (1) | 1 - 0 |
2. | Ehmann, Robin | (1) | - | 16. | Rahimova, Sarah | (1) | 0 - 1 |
26. | Moissl, Julian | (1) | - | 9. | Kühnemund, Adrian | (1) | 1 - 0 |
14. | Peng, Edwin | (1) | - | 15. | Radutny, Alexej | (1) | 1 - 0 |
8. | Krück, Ella | (½) | - | 5. | Häberlein, Richard | (½) | 0 - 1 |
6. | Heiming, Cornelius | (½) | - | 12. | Negru, Jan | (½) | 0 - 1 |
10. | Kullmann, Irina | (0) | - | 7. | Hiddemann, Jan | (0) | 1 - 0 |
Finale, 12.02.2016
Knock-Out-Format
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Fallouh, Philippe | (4) | - | 25. | Torgashov, Katerina | (4) | 0 - 1 |
Schweizer-System-Format
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19. | Wältermann, Sebastian | (3) | - | 11. | Ma, Tommy | (3) | ½ - ½ |
22. | Branez, Nicolas | (3) | - | 17. | Schwegler, Jelena | (3) | 1 - 0 |
18. | Skiera, Malou | (3) | - | 24. | Kullmann, Pavel | (3) | 1 - 0 |
16. | Rahimova, Sarah | (2) | - | 23. | Branez, Raffael | (3) | 0 - 1 |
20. | Wangler, Oliver | (2) | - | 4. | Goetz, Fenja | (2) | -/+ |
13. | Negru, Maximilian | (2) | - | 14. | Peng, Edwin | (2) | 1 - 0 |
21. | Ringel, Max | (2) | - | 26. | Moissl, Julian | (2) | 1 - 0 |
5. | Häberlein, Richard | (1½) | - | 2. | Ehmann, Robin | (1) | 0 - 1 |
12. | Negru, Jan | (1½) | - | 9. | Kühnemund, Adrian | (1) | 1 - 0 |
15. | Radutny, Alexej | (1) | - | 10. | Kullmann, Irina | (1) | 1 - 0 |
1. | Branda, Beatrice | (1) | - | 6. | Heiming, Cornelius | (½) | ½ - ½ |
7. | Hiddemann, Jan | (0) | - | 8. | Krück, Ella | (½) | 0 - 1 |