Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Runden und Ergebnisse Tabelle Historie
1. Runde, 21.08.2015
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Isserman,Ryhor | 2210 | () | - | 10. | Neubauer,Robert | 1714 | () | 1-0 |
11. | Annen,Oliver | 1671 | () | - | 2. | Schmidt,Walter | 2166 | () | 0-1 |
3. | Kaiser,Richard | 2099 | () | - | 12. | Desor,Helmut | 1483 | () | 1-0 |
13. | Berg,Rainer | 1336 | () | - | 4. | Kroth,Manfred | 1995 | () | 0-1 |
5. | Faqiry,Ramat | 1959 | () | - | 14. | Dietz,Heinz | 1324 | () | 1-0 |
15. | Knuplesch,Ulrich | 1191 | () | - | 6. | Heiming,Helmut | 1866 | () | 0-1 |
7. | Lebermann,Hellmuth | 1864 | () | - | 16. | Würzberger,Günter | 1142 | () | 1-0 |
17. | Thaler,Regina | 1007 | () | - | 8. | Reimer,Otto | 1860 | () | 0-1 |
9. | Heil,Walter | 1793 | () | - | 18. | Schaack,Frank | 900 | () | 1-0 |
2. Runde, 18.09.2015
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Heiming,Helmut | 1866 | (1) | - | 1. | Isserman,Ryhor | 2210 | (1) | 0-1 |
2. | Schmidt,Walter | 2166 | (1) | - | 5. | Faqiry,Ramat | 1959 | (1) | 1-0 |
8. | Reimer,Otto | 1860 | (1) | - | 3. | Kaiser,Richard | 2099 | (1) | 0-1 |
4. | Kroth,Manfred | 1995 | (1) | - | 7. | Lebermann,Hellmuth | 1864 | (1) | ½-½ |
10. | Neubauer,Robert | 1714 | (0) | - | 9. | Heil,Walter | 1793 | (1) | ½-½ |
16. | Würzberger,Günter | 1142 | (0) | - | 11. | Annen,Oliver | 1671 | (0) | 0-1 |
12. | Desor,Helmut | 1483 | (0) | - | 15. | Knuplesch,Ulrich | 1191 | (0) | 0-1 |
18. | Schaack,Frank | 900 | (0) | - | 13. | Berg,Rainer | 1336 | (0) | 0-1 |
14. | Dietz,Heinz | 1324 | (0) | - | 17. | Thaler,Regina | 1007 | (0) | 1-0 |
3. Runde, 09.10.2015
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Isserman,Ryhor | 2210 | (2) | - | 2. | Schmidt,Walter | 2166 | (2) | 1-0 |
3. | Kaiser,Richard | 2099 | (2) | - | 4. | Kroth,Manfred | 1995 | (1½) | ½-½ |
7. | Lebermann,Hellmuth | 1864 | (1½) | - | 9. | Heil,Walter | 1793 | (1½) | 1-0 |
5. | Faqiry,Ramat | 1959 | (1) | - | 8. | Reimer,Otto | 1860 | (1) | 0-1 |
13. | Berg,Rainer | 1336 | (1) | - | 6. | Heiming,Helmut | 1866 | (1) | 0-1 |
11. | Annen,Oliver | 1671 | (1) | - | 14. | Dietz,Heinz | 1324 | (1) | 1-0 |
15. | Knuplesch,Ulrich | 1191 | (1) | - | 10. | Neubauer,Robert | 1714 | (½) | =-= |
17. | Thaler,Regina | 1007 | (0) | - | 12. | Desor,Helmut | 1483 | (0) | 0-1 |
18. | Schaack,Frank | 900 | (0) | - | 16. | Würzberger,Günter | 1142 | (0) | 0-1 |
4. Runde, 23.10.2015
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Kaiser,Richard | 2099 | (2½) | - | 1. | Isserman,Ryhor | 2210 | (3) | ½-½ |
2. | Schmidt,Walter | 2166 | (2) | - | 7. | Lebermann,Hellmuth | 1864 | (2½) | 1-0 |
4. | Kroth,Manfred | 1995 | (2) | - | 8. | Reimer,Otto | 1860 | (2) | ½-½ |
6. | Heiming,Helmut | 1866 | (2) | - | 11. | Annen,Oliver | 1671 | (2) | ½-½ |
9. | Heil,Walter | 1793 | (1½) | - | 15. | Knuplesch,Ulrich | 1191 | (1½) | 0-1 |
16. | Würzberger,Günter | 1142 | (1) | - | 5. | Faqiry,Ramat | 1959 | (1) | 0-1 |
14. | Dietz,Heinz | 1324 | (1) | - | 10. | Neubauer,Robert | 1714 | (1) | 0-1 |
12. | Desor,Helmut | 1483 | (1) | - | 13. | Berg,Rainer | 1336 | (1) | 1-0 |
17. | Thaler,Regina | 1007 | (0) | - | 18. | Schaack,Frank | 900 | (0) | 1-0 |
5. Runde, 13.11.2015
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Isserman,Ryhor | 2210 | (3½) | - | 4. | Kroth,Manfred | 1995 | (2½) | 1-0 |
2. | Schmidt,Walter | 2166 | (3) | - | 3. | Kaiser,Richard | 2099 | (3) | 1-0 |
8. | Reimer,Otto | 1860 | (2½) | - | 6. | Heiming,Helmut | 1866 | (2½) | ½-½ |
15. | Knuplesch,Ulrich | 1191 | (2½) | - | 7. | Lebermann,Hellmuth | 1864 | (2½) | 0-1 |
11. | Annen,Oliver | 1671 | (2½) | - | 5. | Faqiry,Ramat | 1959 | (2) | 0-1 |
10. | Neubauer,Robert | 1714 | (2) | - | 12. | Desor,Helmut | 1483 | (2) | 1-0 |
13. | Berg,Rainer | 1336 | (1) | - | 9. | Heil,Walter | 1793 | (1½) | 0-1 |
16. | Würzberger,Günter | 1142 | (1) | - | 17. | Thaler,Regina | 1007 | (1) | 1-0 |
18. | Schaack,Frank | 900 | (0) | - | 14. | Dietz,Heinz | 1324 | (1) | 0-1 |
6. Runde, 11.12.2015
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Lebermann,Hellmuth | 1864 | (3½) | - | 1. | Isserman,Ryhor | 2210 | (4½) | ½-½ |
6. | Heiming,Helmut | 1866 | (3) | - | 2. | Schmidt,Walter | 2166 | (4) | 1-0 |
5. | Faqiry,Ramat | 1959 | (3) | - | 3. | Kaiser,Richard | 2099 | (3) | 0-1 |
8. | Reimer,Otto | 1860 | (3) | - | 10. | Neubauer,Robert | 1714 | (3) | 1-0 |
4. | Kroth,Manfred | 1995 | (2½) | - | 15. | Knuplesch,Ulrich | 1191 | (2½) | 1-0 |
9. | Heil,Walter | 1793 | (2½) | - | 11. | Annen,Oliver | 1671 | (2½) | 1-0 |
14. | Dietz,Heinz | 1324 | (2) | - | 16. | Würzberger,Günter | 1142 | (2) | =-= |
12. | Desor,Helmut | 1483 | (2) | - | 18. | Schaack,Frank | 900 | (0) | 1-0 |
17. | Thaler,Regina | 1007 | (1) | - | 13. | Berg,Rainer | 1336 | (1) | 0-1 |
7. Runde, 22.01.2016
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Isserman,Ryhor | 2210 | (5) | - | 8. | Reimer,Otto | 1860 | (4) | = - = |
3. | Kaiser,Richard | 2099 | (4) | - | 6. | Heiming,Helmut | 1866 | (4) | 1 - 0 |
2. | Schmidt,Walter | 2166 | (4) | - | 9. | Heil,Walter | 1793 | (3½) | 1 - 0 |
10. | Neubauer,Robert | 1714 | (3) | - | 7. | Lebermann,Hellmuth | 1864 | (4) | 1 - 0 |
12. | Desor,Helmut | 1483 | (3) | - | 4. | Kroth,Manfred | 1995 | (3½) | - - + |
18. | Schaack,Frank | 900 | (0) | - | 5. | Faqiry,Ramat | 1959 | (3) | 0 - 1 |
15. | Knuplesch,Ulrich | 1191 | (2½) | - | 16. | Würzberger,Günter | 1142 | (2½) | 0 - 1 |
14. | Dietz,Heinz | 1324 | (2½) | - | 13. | Berg,Rainer | 1336 | (2) | 0 - 1 |
11. | Annen,Oliver | 1671 | (2½) | - | 17. | Thaler,Regina | 1007 | (1) | 1 - 0 |