Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Runden und Ergebnisse Tabellen Historie
Gruppe A
Runde 1, 09.09.2016
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt,Walter | 2155 | () | - | 7. | Lenhart,Paul | 1842 | () | 1-0 |
8. | Lebermann,Hellmuth | 1792 | () | - | 2. | Kaiser,Richard | 2083 | () | 0-1 |
3. | Rolf,Marco | 2015 | () | - | 9. | Hettler,Wolfgang | 1784 | () | 1-0 |
10. | Heil,Walter | 1777 | () | - | 4. | Faqiry,Ramat | 1978 | () | 1-0 |
5. | Heiming,Helmut | 1928 | () | - | 11. | Annen,Oliver | 1668 | () | 1-0 |
12. | Knuplesch,Ulrich | 1454 | () | - | 6. | Reimer,Otto | 1848 | () | 1-0 |
Runde 2, 07.10.2016
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Heiming,Helmut | 1928 | (1) | - | 1. | Schmidt,Walter | 2155 | (1) | 1-0 |
2. | Kaiser,Richard | 2083 | (1) | - | 10. | Heil,Walter | 1777 | (1) | 1-0 |
12. | Knuplesch,Ulrich | 1454 | (1) | - | 3. | Rolf,Marco | 2015 | (1) | 0-1 |
4. | Faqiry,Ramat | 1978 | (0) | - | 8. | Lebermann,Hellmuth | 1792 | (0) | 1-0 |
6. | Reimer,Otto | 1848 | (0) | - | 9. | Hettler,Wolfgang | 1784 | (0) | ½-½ |
7. | Lenhart,Paul | 1842 | (0) | - | 11. | Annen,Oliver | 1668 | (0) | 1-0 |
Runde 3, 04.11.2016
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Rolf,Marco | 2015 | (2) | - | 2. | Kaiser,Richard | 2083 | (2) | 0-1 |
4. | Faqiry,Ramat | 1978 | (1) | - | 5. | Heiming,Helmut | 1928 | (2) | ½-½ |
1. | Schmidt,Walter | 2155 | (1) | - | 12. | Knuplesch,Ulrich | 1454 | (1) | 1-0 |
10. | Heil,Walter | 1777 | (1) | - | 7. | Lenhart,Paul | 1842 | (1) | 1-0 |
11. | Annen,Oliver | 1668 | (0) | - | 6. | Reimer,Otto | 1848 | (½) | 0-1 |
9. | Hettler,Wolfgang | 1784 | (½) | - | 8. | Lebermann,Hellmuth | 1792 | (0) | 1-0 |
Runde 4, 18.11.2016
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Kaiser,Richard | 2083 | (3) | - | 5. | Heiming,Helmut | 1928 | (2½) | 1-0 |
3. | Rolf,Marco | 2015 | (2) | - | 1. | Schmidt,Walter | 2155 | (2) | 0-1 |
6. | Reimer,Otto | 1848 | (1½) | - | 10. | Heil,Walter | 1777 | (2) | 1-0 |
9. | Hettler,Wolfgang | 1784 | (1½) | - | 4. | Faqiry,Ramat | 1978 | (1½) | 0-1 |
7. | Lenhart,Paul | 1842 | (1) | - | 12. | Knuplesch,Ulrich | 1454 | (1) | ½-½ |
8. | Lebermann,Hellmuth | 1792 | (0) | - | 11. | Annen,Oliver | 1668 | (0) | 1-0 |
Runde 5, 13.01.2017
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt,Walter | 2155 | (3) | - | 2. | Kaiser,Richard | 2083 | (4) | ½-½ |
5. | Heiming,Helmut | 1928 | (2½) | - | 6. | Reimer,Otto | 1848 | (2½) | 0-1 |
4. | Faqiry,Ramat | 1978 | (2½) | - | 3. | Rolf,Marco | 2015 | (2) | ½-½ |
12. | Knuplesch,Ulrich | 1454 | (1½) | - | 10. | Heil,Walter | 1777 | (2) | 0-1 |
8. | Lebermann,Hellmuth | 1792 | (1) | - | 7. | Lenhart,Paul | 1842 | (1½) | 1-0 |
11. | Annen,Oliver | 1668 | (0) | - | 9. | Hettler,Wolfgang | 1784 | (1½) | =/= |
Gruppe B
Runde 1
TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. | Berg,Rainer | 8. | - | |
2. | Ma, Tommy | 7. | Schaack,Frank | 1-0 |
3. | Würzberger,Günter | 6. | Thaler,Regina | 0-1 |
4. | Dietz,Heinz | 5. | Petry,Joachim | 0-1 |
Runde 2
TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
8. | 5. | Petry,Joachim | - | |
6. | Thaler,Regina | 4. | Dietz,Heinz | ½-½ |
7. | Schaack,Frank | 3. | Würzberger,Günter | 0-1 |
1. | Berg,Rainer | 2. | Ma, Tommy | 1-0 |
Runde 3
TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
2. | Ma, Tommy | 8. | - | |
3. | Würzberger,Günter | 1. | Berg,Rainer | 0-1 |
4. | Dietz,Heinz | 7. | Schaack,Frank | 1-0 |
5. | Petry,Joachim | 6. | Thaler,Regina | 1-0 |
Runde 4
TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
8. | 6. | Thaler,Regina | - | |
7. | Schaack,Frank | 5. | Petry,Joachim | 0-1 |
1. | Berg,Rainer | 4. | Dietz,Heinz | 1-0 |
2. | Ma, Tommy | 3. | Würzberger,Günter | 1-0 |
Runde 5
TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
3. | Würzberger,Günter | 8. | - | |
4. | Dietz,Heinz | 2. | Ma, Tommy | 0-1 |
5. | Petry,Joachim | 1. | Berg,Rainer | 1-0 |
6. | Thaler,Regina | 7. | Schaack,Frank | 1-0 |
Runde 6
TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
8. | 7. | Schaack,Frank | - | |
1. | Berg,Rainer | 6. | Thaler,Regina | 1-0 |
2. | Ma, Tommy | 5. | Petry,Joachim | 1-0 |
3. | Würzberger,Günter | 4. | Dietz,Heinz | +/- |
Runde 7
TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
4. | Dietz,Heinz | 8. | - | |
5. | Petry,Joachim | 3. | Würzberger,Günter | 0-1 |
6. | Thaler,Regina | 2. | Ma, Tommy | 0-1 |
7. | Schaack,Frank | 1. | Berg,Rainer | 1-0 |