In Berlin als Sohn des Schriftstellers und Dramatikers Friedrich Bethge geboren, wurde Vincent Bethge von seinem Vater, der sich auch als Schachpublizist und Studienkomponist einen Namen machte, das Schachspielen in die Wiege gelegt. Die scharfe Klinge, die sein Vater zu schlagen pflegte, wurde auch zu einem Attribut in der späteren Schachlaufbahn von Vincent Bethge. ...weiterlesen "Vincent Bethge *23.11.1923 †16.09.2012"
Jahr: 2012
Meisterschaft: Großkampftag mit Überraschungen
Da kam Turnier-Feeling auf: 9 der 11 angesetzten Partien zur 2. Runde der Vereinsmeisterschaft wurden gleichzeitig im Vereinshaus Gonzenheim ausgetragen. Und es lief wahrlich nicht alles glatt für die immer noch eindeutig identifizierbaren Favoriten! ...weiterlesen "Meisterschaft: Großkampftag mit Überraschungen"
Meisterschaft: Auslosung Runde 2
Unmittelbar nach der Nachholpartie Isserman - Rolf (1:0) hat Turnierleiter Paul Lenhart die 2. Runde der Vereinsmeisterschaft ausgelost. ...weiterlesen "Meisterschaft: Auslosung Runde 2"
Bezirksliga: Kantersieg gegen Bad Nauheim
Die nach Meldeliste gleichstarken Bad Nauheimer traten in der Bezirksliga mit einer Veränderung gegenüber ihrer Standardaufstellung an, Bad Homburg mit zweien - an Brett 7 vertrat Wolfgang Hettler Adrian Cipca, der in der Landesklasse aushelfen durfte und an 8 gab Robert Neubauer sein Debut für den im wohlverdienten Urlaub weilenden Kapitan, Rainer Berg. ...weiterlesen "Bezirksliga: Kantersieg gegen Bad Nauheim"
Landesklasse Ost: Ohne Drei lief nix
Ohne Drei gegen die ohnehin favorisierte erste Mannschaft von Dietzenbach, das war die Voraussetzung mit der die zweite Mannschaft des SK Bad Homburg zum fälligen Auswärtsspiel in der ersten Runde der Landesklasse Ost anzutreten hatte. Vom Papier her also eine klare Sache für den Gegner und das 2:6 zeigte, dass in der Praxis Wunder selten vorkommen. ...weiterlesen "Landesklasse Ost: Ohne Drei lief nix"
Hessen mit Isserman Deutscher Vizemeister
Die Hessische Senioren-Auswahl wurde Vizemeister bei der Deutschen Ländermeisterschaft der Senioren. ...weiterlesen "Hessen mit Isserman Deutscher Vizemeister"
Abstiegskampf Bezirksklasse: Knappe Niederlage
Dieser erste Spieltag stand für den Aufsteiger aus Bad Homburg unter keinem guten Stern. Um 14:00 waren bloß 5 Spieler anwesend und nur die Lock-Anrufe des Mannschaftsführers brachte dann zwei Spielern den Termin wieder in Erinnerung. Das Spitzenbrett blieb jedoch verschollen und so stand es nach einer Stunde 1:1, denn auch der Gegner konnte niemand an Brett 6 vorweisen. ...weiterlesen "Abstiegskampf Bezirksklasse: Knappe Niederlage"
Hessenliga: Satz mit “x” gegen Steinbach
Das war nix! Volker Weil vom SC Steinbach brachte es noch vor dem Ende des Hessenliga-Matches auf den Punkt: "Wir haben 1½ Punkte aus dem Nichts geholt!". Und tatsächlich hatte sich Bad Homburg die Butter vom Brot nehmen lassen. ...weiterlesen "Hessenliga: Satz mit “x” gegen Steinbach"
Einzelergebnisse 1. Spieltag 2012/13
SC Steinbach | SK Bad Homburg | 4½ - 3½ | ||
---|---|---|---|---|
FM Holger Rasch | 2254 | FM Ryhor Isserman | 2273 | -/+ |
Marcus Ramlow | 2092 | Egon Merkle | 2149 | 1 - 0 |
FM Klaus-Jürgen Lutz | 2190 | FM Ralf Dunsbach | 2115 | ½ - ½ |
Volker Weil | 2042 | Walter Schmidt | 2154 | ½ - ½ |
Thomas Biegel | 2009 | Ramat Faqiry | 1948 | 1 - 0 |
Stefan Heck | 1951 | Manfred Kroth | 1992 | ½ - ½ |
Andreas Hrubesch | 1888 | Peter Dertscheny | 1966 | 1 - 0 |
Manfred Schulze | 1833 | Volker Novak | 2070 | 0 - 1 |
SG Dietzenbach | SK Bad Homburg II | 6,0 - 2,0 | ||
---|---|---|---|---|
Rene Schaaf | 2153 | Hellmuth Lebermann | 1858 | ½ - ½ |
Frank Gerstmann | 2000 | Walter Heil | 1803 | 1 - 0 |
Andre Schaaf | 2052 | Otto Reimer | 1763 | 1 - 0 |
Matthias Behler | 1922 | Jonas Lenz | 1852 | 1 - 0 |
Klaus Thomae | 1856 | Günter Horny | 1796 | ½ - ½ |
Vedran Kvesic | 1863 | Theo Fischer | 1928 | ½ - ½ |
Rainer Franken | 1810 | Matthias Siegmann | 1770 | ½ - ½ |
Wolfgang Kripp | 2023 | Adrian Cipca | 1672 | 1 - 0 |
SK Bad Homburg III | SC Bad Nauheim IV | 6,0 - 2,0 | ||
---|---|---|---|---|
Paul Lenhart | 1841 | Alexander Noble | 1897 | 1 - 0 |
Maroc Rolf | 1789 | Ludger Simons | 1767 | 1 - 0 |
Pascal Wintermeyer | 1702 | Martin Kohner | 1761 | 0 - 1 |
Michael Hovan | 1704 | Daniel Noble | 1675 | 1 - 0 |
Oliver Annen | 1632 | Christopher Varma | 1577 | 0 - 1 |
Frank Hoffmann | 1455 | Stefan Heiden | 1645 | 1 - 0 |
Wolfgang Hettler | 1855 | Jack Robinson | 1404 | 1 - 0 |
Robert Neubauer | ---- | Jürgen Artmann | 1789 | 1 - 0 |
SK Bad Homburg IV | SC Eschbach / Usi. II | 3½ - 4½ | ||
---|---|---|---|---|
Peter Sabel | 1489 | Wolfgang Strate | 1518 | - / + |
Thomas Roider | 1484 | Helmut Desor | 1500 | ½ - ½ |
Frank Müller | 1384 | Markus Prinz | 1515 | ½ - ½ |
Beate Drumm | ---- | Matthias Krüger | 1576 | ½ - ½ |
Vincent Skiera | 1331 | Gerold Feigl | 1395 | 1 - 0 |
Katerina Torgashov | 1329 | Erwin Böckler | 1358 | + / - |
Claas Latta | 1169 | Uwe Nispel | 1376 | 0 - 1 |
Alexei Torgashov | 1159 | Helmut Fuhr | 1418 | 0 - 1 |
TuS Makkabi III | SK Bad Homburg V | 3,0 - 3,0 | ||
---|---|---|---|---|
N.N. | ---- | Sebastian Wältermann | 917 | 0 - 1 |
N.N. | ---- | Tommy Ma | 1013 | 0 - 1 |
N.N. | ---- | Justin Ortlieb | ---- | 1 - 0 |
N.N. | ---- | Oliver Wangler | 774 | - / + |
N.N. | ---- | Rron Dengler | ---- | 1 - 0 |
N.N. | ---- | Philippe Fallouh | 759 | 1 - 0 |
Meisterschaft: nur Fast-Überraschungen
An diesem Freitag wurde die zweite Hälfte der ersten Runde der Vereinsmeisterschaft 2012, also 6 der 11 Partien, ausgetragen. ...weiterlesen "Meisterschaft: nur Fast-Überraschungen"