Am heutigen 2. Tag des Zentralen Lagers haben unsere 4 Schützlinge insgesamt 23 Partien bei der diesjährigen hessischen Meisterschaft U10 gespielt. ...weiterlesen "Zentrales Lager: Erste Vizemeisterschaft"
Jahr: 2015
75 Teilnehmer beim Zentralen Lager
Auch in diesem Jahr ist die Jugendherberge unserer schönen Kurstadt der Mittelpunkt des Hessischen Jugendschachs, zumindest von heute bis Ostersamstag. ...weiterlesen "75 Teilnehmer beim Zentralen Lager"
Bahro Arnautovic gewinnt Märzblitz
Ein neuer Name trug sich in die Liste der Blitzturnier-Sieger ein: Bahro Arnautovic konnte im März-Blitzturnier 7½ von 9 möglichen Punkten holen und damit vor Hessenligist Alexander Haucke und Ralf Nagelsdiek (Frankfurter TV) den Abend gewinnen. ...weiterlesen "Bahro Arnautovic gewinnt Märzblitz"
Bericht von der Schulschach-Ralley
Ende Februar machten sich 2 Väter mit insgesamt 9 Schachkindern auf den Weg zur 2. Runde der diesjährigen Schulschachrallye nach Bad Hersfeld um dort um Pokale und Medaillen zu kämpfen. ...weiterlesen "Bericht von der Schulschach-Ralley"
Jugendschachklassiker in Gernsheim
Fenja und Jelena wollten unbedingt mal ein Mannschaftsturnier zusammen spielen. Also wurden Sarah und Adrian noch gebeten mitzukommen und rein ging es ins Abenteuer! Die erste Teilnahme des SK Bad Homburg an der hess. Mannschaftsmeisterschaft U12 (zumindest gefühlt) in diesem Jahrtausend. ...weiterlesen "Jugendschachklassiker in Gernsheim"
Bezriksklasse: Unerwarteter Sieg
Ha, wer hätte das gedacht, dass die Schächer der Kurstädter IV. Mannschaft in der Bezirksklasse gegen die als stärker aufgestellt empfundene IV. Mannschaft des SV Oberursel in der Mehrzweckhalle Bommersheim aus eigenen Kräften gar gewinnen würden. ...weiterlesen "Bezriksklasse: Unerwarteter Sieg"
Bezirksliga: Respektserfolg, für Aufstieg zu wenig
Unsere 3. Mannschaft empfing zur vorletzten Runde der Bezirksliga den Tabellenführer und Aufstiegsfavoriten Bergen-Enkheim. ...weiterlesen "Bezirksliga: Respektserfolg, für Aufstieg zu wenig"
Landesklasse: Gut gekämpft, knapp verloren
Am gestrigen Sonntag ging es in der vorletzten Runde der Landesklasse gegen die zweite Mannschaft vom SC Bad Nauheim, die – als Tabellenführer angereist – diese Position gerne verteidigen wollten. Die Nauheimer mussten auf ihr Spitzenbrett verzichten, hatten aber starken Ersatz mitgebracht. Auch wir mussten auf zwei Spieler verzichten, aufgrund von kurzfristiger Erkrankung sogar noch ein Brett freilassen, hatten aber adäquaten Ersatz durch Helmut Heiming und Otto Reimer. ...weiterlesen "Landesklasse: Gut gekämpft, knapp verloren"
Einzelergebnisse 8. Spieltag 2014/15
SV Griesheim (DA) II | SK Bad Homburg | 3,5-4,5 | ||
---|---|---|---|---|
FM Nothnagel,Holger | 2259 | FM Isserman,Ryhor | 2217 | ½-½ |
Köhler,Ronald | 2203 | FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2093 | ½-½ |
Hahn,Werner | 2008 | Haucke,Alexander | 2152 | 0-1 |
FM Dietz,Holger, Dr. | 2235 | Schmidt,Walter | 2148 | ½-½ |
Höck,Raimund | 1923 | Kaiser,Richard | 2089 | 1-0 |
Allmann,Thorsten | 1974 | Hanemann,Ingo | 2099 | 0-1 |
Nothnagel,Markus | 2118 | Novak,Volker, Dr. | 2067 | ½-½ |
Holmlund,Kenneth, Dr. | 1924 | Kroth,Manfred | 1985 | ½-½ |
SK Bad Homburg II | SK Bad Nauheim II | 3,5-4,5 | ||
---|---|---|---|---|
Rolf,Marco | 1936 | Syperek,Sebastian | 2053 | ½-½ |
Faqiry,Ramat | 1949 | Diez,Gerhard | 1917 | 0-1 |
Kühlmeyer,Manfred | 2051 | Kolker,Vladislav | 1908 | -/+ |
Lenz,Jonas | 1934 | Francke,Helmut, Dr. | 1859 | 1-0 |
Lebermann,Hellmuth | 1935 | Baudrexel,Simon | 1907 | 0-1 |
Heil,Walter | 1813 | Schöne,Matthias | 1919 | 1-0 |
Heiming,Helmut, Dr. | 1865 | Busic,Nedjeljko | 1853 | 0-1 |
Reimer,Otto | 1791 | Hilbenz,Guntram, Dr. | 1967 | 1-0 |
SK Bad Homburg III | SC Bergen Enkheim | 4,0-4,0 | ||
---|---|---|---|---|
Goetz,Jan | 1841 | Reitmeier,Markus | 1762 | 1-0 |
Lenhart,Paul | 1879 | Zimmer,Gerald, Dr. | 1819 | ½-½ |
Annen,Oliver, Dr. | 1641 | Sterzik,Peter | 1783 | ½-½ |
Diener,Carolin Valeria | 1623 | Mersinger,Ralf | 1707 | ½-½ |
Hettler,Wolfgang | 1804 | Laufenburg,Frank | 1595 | ½-½ |
Siegmann,Matthias | 1723 | Jordake,Michael | 1655 | ½-½ |
Skiera,Vincent | 1611 | Falkenhainer,Sven | 1605 | ½-½ |
Thaler,Regina | 978 | Waschke,Thomas | 1517 | 0-1 |
SV Oberursel IV | SK Bad Homburg IV | 2,5-5,5 | ||
---|---|---|---|---|
Escher,Helmut | 1992 | Winter,Olaf | 1597 | 0-1 |
Schneider,Wolfram | 1896 | Neubauer,Robert | 1670 | 0-1 |
Strauch,Nicholas | 1358 | Berg,Rainer | 1367 | ½-½ |
Papadopoulos,Ioannis | 1453 | Müller,Frank | 1351 | 1-0 |
Gerlach,Manuel | 1344 | Torgashov,Alexei | 1195 | 0-1 |
Ghaznavi,Massoud | 1259 | Ma,Tommy | 1257 | 0-1 |
Zahury,Said | 1279 | Wulf,Günter | 1597 | 1-0 |
Papadopoulos,Leon | 911 | Knuplesch,Ulrich | ---- | 0-1 |
Hessenliga-Sieg: Reichts? Oder nicht?
Abstiegskampf in der Hessenliga: Der Bad Homburger Gegner aus Griesheim bei Darmstadt war davon nicht mehr betroffen, wohl aber die Kurstädter selbst. ...weiterlesen "Hessenliga-Sieg: Reichts? Oder nicht?"