Leider ist an den nächsten beiden Freitagen, den 30. Januar und 6. Februar das Vereinshaus Gonzenheim belegt. Der Spielabend findet im ...weiterlesen "Diese Woche Blitzturnier bei der Feuerwehr"
Jahr: 2015
Landesklasse: Caissa mag Homburg noch
Nachdem die zweite Mannschaft in den zurückliegenden Kämpfen des Öfteren vom Glück verlassen wurde, war offenbar Wiedergutmachung angesagt und es traf die Mannschaft in solch einem Übermaß, das kein Grund mehr zu Klagen besteht. ...weiterlesen "Landesklasse: Caissa mag Homburg noch"
Bezirksliga: Komfortabler Sieg
Nachdem die Dritte am letzten Spieltag etwas unglücklich beide Mannschaftspunkte abgeben musste und auf den 4. Tabellenplatz der Bezirksliga abgerutscht war, ging es heute darum, als klarer Favorit gegen den SC Matt im Park II dieser Rolle auch gerecht zu werden und nach Möglichkeit auch noch was für die Zweitwertung bei den Brettpunkten zu tun. ...weiterlesen "Bezirksliga: Komfortabler Sieg"
Einzelergebnisse 5. Spieltag 2014/15
SC König Nied | SK Bad Homburg | 6,0-2,0 | ||
---|---|---|---|---|
FM Uwira,Oliver | 2163 | FM Isserman,Ryhor | 2234 | ½-½ |
Zimmermann,Hendrik | 2136 | Merkle,Egon | 2132 | 1-0 |
FM Staller,Peter | 2099 | FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2097 | 1-0 |
Graf,Gerd | 2192 | Haucke,Alexander | 2152 | ½-½ |
Perlitz,Sven | 1991 | Schmidt,Walter | 2142 | ½-½ |
Rosa,Mike | 1993 | Hanemann,Ingo | 2114 | ½-½ |
Grienitz-Dechau,Kai-Oliver | 1885 | Novak,Volker, Dr. | 2067 | 1-0 |
Goll,Christof | 1984 | Rolf,Marco | 1924 | 1-0 |
SK Bad Homburg II | VSG Offenbach II | 5,5-2,5 | ||
---|---|---|---|---|
Kroth,Manfred | 1985 | Trumpp,Lothar | 1950 | 1-0 |
Faqiry,Ramat | 1949 | Bogucanin,Vahidin | 1894 | 0-1 |
Lenz,Jonas | 1934 | Bogucanin,Mirsad | 1841 | 1-0 |
Lebermann,Hellmuth | 1920 | Zwirner,Jan | 1822 | ½-½ |
Heil,Walter | 1813 | Hoang,Thuy Linh | 1831 | 0-1 |
Horny,Günter | 1807 | Lützen,Matthias | 1811 | 1-0 |
Goetz,Jan | 1841 | Theuer,Carsten | 1717 | 1-0 |
Lenhart,Paul | 1891 | Neff,Norbert | 1792 | 1-0 |
SK Bad Homburg III | SC Matt im Park II | 6,5-1,5 | ||
---|---|---|---|---|
Reimer,Otto | 1791 | Wilke,Jörg | 1795 | 1-0 |
Diener,Carolin Valeria | 1623 | Kühnel,Marcus | 1776 | +/- |
Hettler,Wolfgang | 1804 | Stärke,Karsten | 1821 | 1-0 |
Torgashov,Katerina | 1526 | Weber,Frank | 1615 | ½-½ |
Fischer,Theo | 1923 | Jeß,Geralf | 1598 | 1-0 |
Heiming,Helmut, Dr. | 1870 | Schmitt,Herbert | 1572 | 1-0 |
Cipca,Adrian | 1658 | Ickert,Bernd | 1585 | 0-1 |
Wulf,Günter | 1597 | Lemki,Randolf | 1411 | +/- |
Blindenschachklub FFM | SK Bad Homburg IV | 6,0-2,0 | ||
---|---|---|---|---|
Reitz,Thomas | 1568 | Winter,Olaf | 1597 | ½-½ |
Spaeth,Christian | 1716 | Neubauer,Robert | 1670 | 0-1 |
Hahn,Rainer | 1418 | Berg,Rainer | 1367 | 1-0 |
Demianyk,Vasyl | 1281 | Torgashov,Alexei | 1195 | 1-0 |
Scharpenberg,Manfred | ---- | Ma,Tommy | 1257 | 1-0 |
Krawczyk,Joachim | 1295 | Kilb,Benjamin | 1337 | +/- |
Reitz,Frank | ---- | Petry,Joachim | 1203 | ½-½ |
Gutzeit,Kurt | 1934 | Greifzu,Kurt | 1469 | 1-0 |
SV Fechenheim II | SK Bad Homburg V | 5,5-0,5 | ||
---|---|---|---|---|
Tatzel,Ernst | 1671 | Thaler,Regina | 978 | 1-0 |
Eckert,Gerhard | 1565 | Wangler,Mark Oliver | 941 | 1-0 |
Tatzel,Markus | 1608 | Fallouh,Philippe | 1067 | 1-0 |
Paaßen,Klaus | 1408 | Wältermann,Sebastian | 972 | ½-½ |
Kurtanovic,Edis | 1058 | Goetz,Fenja | 771 | 1-0 |
Kailath,Justin | ---- | Heiming,Cornelius | ---- | 1-0 |
Homburger Jugend räumt in Lauterbach ab
An diesem Samstag stand die erste Runde der 10. Osthessischen Schulschach-Rallye 2014/2015 in Lauterbach an. Im örtlichen Gymnasium, der Alexander-von-Humboldt-Schule, wurde ein perfekt organisiertes Kinder- und Jugendturnier für alle Altersgruppen ausgerichtet. ...weiterlesen "Homburger Jugend räumt in Lauterbach ab"
Hessenliga: Klatsche gegen Nied
Die Hessenliga-Mannschaft aus Bad Homburg steht mit dem Rücken zur Wand. Noch nie seit Beginn der Aufzeichungen hat die erste Mannschaft eine Saison mit 2:8 Punkten beginnen müssen. Dennoch: Noch ist nicht aller Tage Abend - und es stehen noch schlagbare Gegner an. ...weiterlesen "Hessenliga: Klatsche gegen Nied"
Meisterschaft wird zum Zweikampf
In der Vereinsmeisterschaft 2014 fiel gestern eine Vorentscheidung: Mitfavorit Richard Kaiser verabschiedete sich aus dem Kandidatenkreis für den Titel. Dafür rangiert jetzt sein letzter und jederzeit kämpferischer Gegner Otto Reimer vor der letzten Runde mindestens auf dem dritten Platz - egal, was in den Nachholpartien noch passiert. ...weiterlesen "Meisterschaft wird zum Zweikampf"
Bad Homburg im 4er-Pokal weiter
In der ersten Runde des Bezirkspokals für Vierermannschaften sind Hellmuth Lebermann, Marco Rolf, Paul Lehnhart, Helmut Heiming zum Spiel gegen die 2. Mannschaft FTV angetreten. Für das Turnier wird die Berliner Wertung als Zweitwertung herangezogen, so dass wir an den Brettern 2 und 3 Weiß hatten. ...weiterlesen "Bad Homburg im 4er-Pokal weiter"
Meisterschaft: Auslosung Runde 6
Für die Vereinsmeisterschaft 2014 hat Turnierleiter Paul Lenhart jetzt die Vorschlussrunde ausgelost. ...weiterlesen "Meisterschaft: Auslosung Runde 6"
Bezirks-Jugend: Siegerehrungen
Die Bezirks-Jugend-Meisterschaft in Bad Homburg ist beendet. Wie immer gab es reichlich Urkunden und auch die Bad Homburger konnten sich zu Recht daran bedienen. ...weiterlesen "Bezirks-Jugend: Siegerehrungen"