Es ist zwar kurzfristig, aber aller Aufwände wert: Der Nachbarverein SV Oberursel lädt zu seinem Weihnachtsblitz am nächsten Mittwoch, 25. November, ein. ...weiterlesen "Oberursel: Blitzturnier mit Super-GM Aronian"
Jahr: 2015
Einzelergebnisse 3. Spieltag 2015/16
SK Bad Homburg | SV Griesheim (DA) II | 4,5-3,5 | ||
---|---|---|---|---|
FM Isserman,Ryhor | 2198 | IM Grabarczyk,Bogdan | 2398 | 0-1 |
Haucke,Alexander | 2173 | FM Nothnagel,Holger | 2252 | 0-1 |
FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2101 | FM Schnitzspan,Lothar | 2185 | ½-½ |
Schmidt,Walter | 2166 | Hahn,Werner | 1990 | 1-0 |
Kaiser,Richard | 2099 | Spitzl,Vinzent | 2054 | 1-0 |
Rolf,Marco | 1992 | Höck,Raimund | 1931 | 1-0 |
Merkle,Egon | 2102 | Spitzl,Philipp | 1993 | ½-½ |
Faqiry,Ramat | 1959 | Nothnagel,Markus | 2117 | ½-½ |
SC Bad Nauheim II | SK Bad Homburg II | 4,0-4,0 | ||
---|---|---|---|---|
Kolker,Vladislav | 1939 | Lebermann,Hellmuth | 1879 | 0-1 |
Willems,Matthias, Prof. Dr. | 1941 | Goetz,Jan | 1878 | ½-½ |
Baudrexel,Simon | 1919 | Lenhart,Paul | 1889 | 1-0 |
Calder,Dennis | 1931 | Heiming,Helmut, Dr. | 1859 | ½-½ |
Diez,Gerhard | 1917 | Heil,Walter | 1789 | 1-0 |
Francke,Helmut, Dr. | 1811 | Frühling,Karl-Heinz, Dr. | 1947 | 0-1 |
Schöne,Matthias | 1900 | Siegmann,Matthias | 1719 | ½-½ |
Busic,Nedjeljko | 1852 | Fischer,Theo | 1935 | ½-½ |
Niederräder TG | SK Bad Homburg III | 3,5-4,5 | ||
---|---|---|---|---|
Schneider,Walter | 1713 | Annen,Oliver, Dr. | 1671 | 0-1 |
Taskor,Erkan | 1624 | Winter,Olaf | 1587 | 1-0 |
Mahler,Peter | 1555 | Hettler,Wolfgang | 1785 | 0-1 |
Faulstich,Kurt | 1604 | Wulf,Günter | 1536 | 1-0 |
Babl,Christian | 1451 | Desor,Helmut | 1491 | -/+ |
Ellmer,Fred | 1469 | Cipca,Adrian | 1620 | 0-1 |
Wich,Manuela | 1446 | Sabel,Peter | 1429 | 1-0 |
Wenzel,Bernd | 1261 | Würzberger,Günter | ---- | ½-½ |
Frankfurter TV 1860 V | SK Bad Homburg IV | 6,0-0,0 | ||
---|---|---|---|---|
Albrecht,Klaus-Dieter | 1214 | Ma,Tommy | 1403 | 1-0 |
Schwarz,Saskia | 1146 | Berg,Rainer | 1336 | 1-0 |
Hagner,Bennet | 1076 | Knuplesch,Ulrich | ---- | 1-0 |
Bach,Oliver | ---- | Dietz,Heinz | 1324 | 1-0 |
Stankoski,Aleksandr | 1060 | Thaler,Regina | 1007 | 1-0 |
Albrecht,Jens | 1099 | Fallouh,Philippe | 1193 | 1-0 |
SK Bad Homburg V | SV Neu-Isenburg III | 6,0-0,0 | ||
---|---|---|---|---|
N.N. | ---- | N.N. | ---- | +/- |
N.N. | ---- | N.N. | ---- | +/- |
N.N. | ---- | N.N. | ---- | +/- |
N.N. | ---- | N.N. | ---- | +/- |
N.N. | ---- | N.N. | ---- | +/- |
N.N. | ---- | N.N. | ---- | +/- |
Isserman und Schmidt siegen in Meisterschaft
Die beiden Spitzenpaarungen Isserman-Kroth und Schmidt-Kaiser in der Vereinsmeisterschaft wurden leider beide durch grobe Rechenfehler geprägt, durch den beide Nachziehende in nur leicht passiverer Stellung Material einstellten. Leichte Siege der Weiß-Spieler waren die Folge. ...weiterlesen "Isserman und Schmidt siegen in Meisterschaft"
Jugendschach im Kristall-Saal Baden Baden
Am vergangenen Wochenende fand das letzte Jugend-Quartalsturnier 2015 des Schachzentrum Baden-Baden statt. Fenja war wieder hoch motiviert weitere Spielpraxis zu sammeln und durfte sich auch gleich in der Auftaktrunde gegen einen haushohen Favoriten mit mehr 400 DWZ-Punkten Vorsprung warm spielen. ...weiterlesen "Jugendschach im Kristall-Saal Baden Baden"
Freitag Spitzenspiele Meisterschaft bei Feuerwehr
Leider ist am nächsten Freitag, den 20. November das Vereinshaus Gonzenheim belegt. Der Spielabend findet im ...weiterlesen "Freitag Spitzenspiele Meisterschaft bei Feuerwehr"
Jugendliga: Bad Homburg mischt mit
In der zweiten Doppelrunde der Frankfurter Jugendliga ging es für die vier Jungen (Bad Homburg 1) gegen den Vorjahressieger TuS Makkabi 1 zum Auswärtsspiel nach Frankfurt. ...weiterlesen "Jugendliga: Bad Homburg mischt mit"
Mädchen sammeln fleißig Pokale
Am letzten Samstag wurde das diesjährige Lolls-Open als Schnellschachturnier für Kinder und Jugendliche in der Wilhelm-Neuhaus-Schule (WNS) Bad Hersfeld ausgetragen. ...weiterlesen "Mädchen sammeln fleißig Pokale"
Alle Jahre wieder: Fechenheim
Wie jedes Jahr, so wurde auch heuer der Schachklub Bad Homburg nach Fechenheim zum dortigen Siegfried-Weber-Gedenkturnier eingeladen. ...weiterlesen "Alle Jahre wieder: Fechenheim"
Landesklasse: Mission completed!
Am zweiten Spieltag der Saison 2015/16 empfing die zweite Mannschaft die Schachfreunde aus Obertshausen, die zwischenzeitlich auch schon zum Establishment der Landesklasse Ost zählen und mit Bad Homburg zu denjenigen Mannschaft zu rechnen sind, die sich mehr nach unten denn nach oben orientieren müssen. ...weiterlesen "Landesklasse: Mission completed!"
Hessenliga: Glücklicher Punktverlust in Gießen
Kaum vorstellbar, aber der Schachklub aus Gießen war seit Jahrzehnten nicht mehr Gegner der ersten Bad Homburger Mannschaft. Das liegt daran, dass Gießen I schon "immer" höher spielt als Bad Homburg und der Gießener Verein lange Jahre einem anderen Unterverband, also der Landesklasse West, angehörte. Einzig in der Saison 2007/08 spielte man gemeinsam Verbandsliga, aber in verschiedenen Gruppen. ...weiterlesen "Hessenliga: Glücklicher Punktverlust in Gießen"