Leider ist am nächsten Freitagen, den 23. Oktober das Vereinshaus Gonzenheim belegt. Der Spielabend findet im ...weiterlesen "Freitag Meisterschaftsrunde bei der Feuerwehr"
Jahr: 2015
Isserman siegt im Spitzenspiel der Meisterschaft
Eine erste Vorentscheidung in der Vereinsmeisterschaft 2015 ist gefallen. Nachdem sich Ryhor Isserman und Walter Schmidt in den beiden Vorjahren jeweils mit einem eher kurzzügigen Remis getrennt hatten, konnte das Bad Homburger Spitzenbrett in diesem Jahr den Sieg an seine Fahnen heften. ...weiterlesen "Isserman siegt im Spitzenspiel der Meisterschaft"
Jugendliga: Sieg für die Mädels
Nachdem die Jugendliga des Bezirks Frankfurt in der letzten Saison so gut von unseren Kindern und Jugendlichen angenommen wurde, haben wir uns in diesem Jahr entschieden gleich 2 Mannschaften zu melden. Am heutigen 1. Spieltag ergab die Auslosung dann auch gleich den vereinsinternen Vergleich und so durften unser Nachwuchs sich gegeneinander messen. Für Bad Homburg 1 spielten Ian, Cornelius, Julian und Richard. Die 2. Mannschaft wurde von Fenja, Sarah, Jelena und Bea vertreten - ein Geschlechterkampf also. ...weiterlesen "Jugendliga: Sieg für die Mädels"
Jugendmeisterschaft startet mit 26 Schülern
Die diesjährige Bad Homburger Jugendmeisterschaft startete gestern mit 26 Schülern in allen Altersklassen. ...weiterlesen "Jugendmeisterschaft startet mit 26 Schülern"
Ryhor Isserman Hessischer Vize-Meister
Zu ungewöhnlicher Stunde - freitags, 10:00 Uhr - fand in Rodenbach bei Hanau die diesjährige Hessische Schnellschach-Meisterschaft der Senioren statt. ...weiterlesen "Ryhor Isserman Hessischer Vize-Meister"
Jugend bringt Pokal vom Aar-Open mit
Traditionell richtet die Schachabteilung des TuS Niederneisen am Tag der deutschen Einheit das Aar-Open als Schnellschachturnier für alle Altersklassen von U8-Ü18 aus. ...weiterlesen "Jugend bringt Pokal vom Aar-Open mit"
Meisterschaft, Runde 3: Jetzt fallen Vorentscheidungen
Die Vereinsmeisterschaft geht in die dritte Runde. Zuletzt gab es die ersten Remisen, so dass jetzt nur noch die drei DWZ-stärksten Spieler, Ryhor Isserman, Walter Schmidt und Richard Kaiser, ohne Punktverlust sind. ...weiterlesen "Meisterschaft, Runde 3: Jetzt fallen Vorentscheidungen"
Landesklasse: Starke Oberurseler
In vollständiger Besetzung trat die zweite Mannschaft bei der zweiten Mannschaft des SV Oberursel an. Dies war auch erforderlich, wollte man überhaupt eine Chance gegen den Aufsteiger und Mitanwärter auf die Meisterschaft in der Landesklasse haben. ...weiterlesen "Landesklasse: Starke Oberurseler"
Einzelergebnisse 1. Spieltag 2015/16
SAbt TuS Dotzheim | SK Bad Homburg | 3,5-4,5 | ||
---|---|---|---|---|
Krenz,Valeriy | 2210 | FM Isserman,Ryhor | 2198 | ½-½ |
Feist,Peter | 2164 | Haucke,Alexander | 2173 | 1-0 |
Meyer,Stefan | 2092 | Schmidt,Walter | 2166 | ½-½ |
Schreiber,Kurt | 2037 | FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2101 | 0-1 |
Krahe,Frank, Dr. | 2093 | Kaiser,Richard | 2099 | 0-1 |
Emmerich,Dirk | 2060 | Kroth,Manfred | 1995 | ½-½ |
Heim,Frank | 2026 | Rolf,Marco | 1972 | 0-1 |
Seidel,Jürgen | 1916 | Merkle,Egon | 2102 | 1-0 |
SV Oberursel II | SK Bad Homburg II | 5,0-3,0 | ||
---|---|---|---|---|
Ottmann,Martin | 2104 | Faqiry,Ramat | 1959 | 0-1 |
Nichols,Marc | 2066 | Lebermann,Hellmuth | 1879 | 1-0 |
Schindelmeiser,Frank | 1865 | Goetz,Jan | 1904 | 1-0 |
Stork,Oliver | 1915 | Lenhart,Paul | 1889 | 1-0 |
Kuban,Günther | 1980 | Heiming,Helmut, Dr. | 1859 | 0-1 |
Falk,Thomas | 1937 | Reimer,Otto | 1843 | 1-0 |
Bernig,Andreas, Prof. | 1740 | Horny,Günter | 1823 | ½-½ |
CM Gries,Volker | 1968 | Heil,Walter | 1789 | ½-½ |
SV Frankfurt Nord | SK Bad Homburg III | 5,5-2,5 | ||
---|---|---|---|---|
Straub,Fabian | 1780 | Annen,Oliver, Dr. | 1671 | ½-½ |
Dreis,Volker | 1873 | Winter,Olaf | 1587 | 1-0 |
Liebske,Reiner | 1763 | Diener,Carolin Valeria | 1651 | 1-0 |
Bork,Siegfried | 1747 | Wulf,Günter | 1536 | ½-½ |
Ranke,Wilhelm | 1654 | Hoffmann,Frank | 1503 | 1-0 |
Liebske,Erwin | 1625 | Siegmann,Matthias | 1719 | ½-½ |
Thede,Stefan | 1649 | Desor,Helmut | 1483 | 1-0 |
Merten,Rainer | 1663 | Skiera,Vincent | 1614 | 0-1 |
SK Bad Homburg IV | TuS Makkabi II | 2,0-4,0 | ||
---|---|---|---|---|
Ma,Tommy | 1403 | Kletzerman,Simon | 1509 | 0-1 |
Berg,Rainer | 1336 | Mogler,Frank | 1422 | 0-1 |
Dietz,Heinz | 1324 | Mogler,Michael | 1190 | 0-1 |
Knuplesch,Ulrich | ---- | Yukelson,Tamar | 1148 | 0-1 |
Greifzu,Kurt | 1419 | Grauberger,Artem | 1107 | +/- |
Sabel,Peter | 1429 | Neumark,Azriel | 1364 | 1-0 |
SV Oberursel VI | SK Bad Homburg V | 0,0-6,0 | ||
---|---|---|---|---|
Stork,Christopher | 876 | Würzberger,Günter | ---- | 0-1 |
Papadopoulos,Leon | 849 | Thaler,Regina | 1007 | 0-1 |
Pergament,Rebecca | ---- | Schaack,Frank, Dr. | ---- | 0-1 |
Moldenhauer,Nils | ---- | Wältermann,Sebastian | 989 | 0-1 |
Tobias,Karolin | 760 | Goetz,Fenja | 824 | 0-1 |
Papadopoulou,Aliki | 683 | Fallouh,Philippe | 1193 | 0-1 |
Hessenliga: Glücklicher Auftakt in Dotzheim
Auftakt zur Hessenliga. Wie schon im Vorjahr traf man in Dotzheim auf eine hochmotivierte und - wie die Kurstädter selbst - praktisch vollständig angetretene Mannschaft. ...weiterlesen "Hessenliga: Glücklicher Auftakt in Dotzheim"