Zum fälligen Hessenliga-Abstiegsspiel hatten die Kurstädter eigentlich erwartet, dass die Gelnhäuser noch einmal - wie zuvor gegen Gießen - alles mobilisieren würden, was die Legionäre hergeben. Aber es zeigte sich, dass es den Gästen reichte, nicht Letzter zu werden - oder jedenfalls nicht mehr möglich war. ...weiterlesen "Hessenliga: Klassenerhalt gg. schwache Gelnhäuser"
Jahr: 2016
Kreisliga: Gegen Bad Vilbel siegreich
In der Kreisliga erwarteten mit Tommy Ma, Rainer Berg, Ulrich Knuplesch, Peter Sabel, Joachim Petry und Max Ringel von der Homburger Kurstädter Vierten im wegen der Kommunalwahl verlegten Spiellokal im Bürgerhaus in Kirdorf die Kontrahenten der Bad Vilbeler Schachfreunde 3 zum Verbandskampf der vorletzten Runde der Saison. ...weiterlesen "Kreisliga: Gegen Bad Vilbel siegreich"
Bezirksliga: Sieg und vorderes Mittelfeld absehbar
Die dritte Mannschaft des SK Bad Homburg trat am 8. und somit vorletzten Spieltag der Bezirksliga beim Blindenschachklub Frankfurt an. ...weiterlesen "Bezirksliga: Sieg und vorderes Mittelfeld absehbar"
Einzelergebnisse 8. Spieltag 2015/16
SK Bad Homburg | SC Gelnhausen | 5,0-3,0 | ||
---|---|---|---|---|
FM Isserman,Ryhor | 2198 | Bravo Lutz,Sebastian | 2177 | 0-1 |
FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2112 | Chandler,Patrick | 2087 | 1-0 |
Schmidt,Walter | 2166 | Reh,Stefan | 1952 | ½-½ |
Rolf,Marco | 1970 | Bankmann,Daniel | 2000 | +/- |
Kühlmeyer,Manfred | 2050 | Glock,Christian | 1691 | 0-1 |
Hanemann,Ingo | 2072 | Dächert,Peter | 1959 | 1-0 |
Novak,Volker | 2042 | Wiesrecker,Frank | 1890 | 1-0 |
Faqiry,Ramat | 1959 | Rohmann,Wolfgang | 1891 | ½-½ |
SK Gründau | SK Bad Homburg II | 5,5-2,5 | ||
---|---|---|---|---|
Schulte,Marius | 2095 | Lebermann,Hellmuth | 1879 | 1-0 |
Felczer,Kevin | 2166 | Goetz,Jan | 1828 | 1-0 |
Meier,Lars | 2043 | Lenhart,Paul | 1889 | 1-0 |
Bialas,Bernhard | 2037 | Heiming,Helmut, Dr. | 1859 | ½-½ |
Schlößner,Henrik | 1888 | Reimer,Otto | 1843 | 0-1 |
Simon,Carlo | 1809 | Horny,Günter | 1838 | ½-½ |
Neukirchner,Pascal | 1953 | Fischer,Theo | 1935 | 1-0 |
Tautz,Hendrik | 1666 | Frühling,Karl-Heinz, Dr. | 1947 | ½-½ |
Blinden-SK FFM | SK Bad Homburg III | 3,0-5,0 | ||
---|---|---|---|---|
Hahn,Rainer | 1468 | Neubauer,Robert | 1711 | 0-1 |
Spaeth,Christian | 1714 | Annen,Oliver, Dr. | 1671 | ½-½ |
Reitz,Thomas | 1612 | Winter,Olaf | 1587 | 1-0 |
Gutzeit,Kurt | 1937 | Hettler,Wolfgang | 1785 | ½-½ |
Scharpenberg,Manfred | 1374 | Wulf,Günter | 1536 | 0-1 |
Eberle,Dieter | 1532 | Desor,Helmut | 1491 | ½-½ |
Krawczyk,Joachim | 1282 | Siegmann,Matthias | 1719 | 0-1 |
Hoffmann,Paul | 1237 | Würzberger,Günter | ---- | ½-½ |
SK Bad Homburg IV | Bad Vilbeler Sfr. III | 3,5-2,5 | ||
---|---|---|---|---|
Ma,Tommy | 1392 | Willenbring,Jens-Dirk | 1512 | ½-½ |
Berg,Rainer | 1336 | Müller,Winfried | 1439 | ½-½ |
Knuplesch,Ulrich | ---- | Manasek,Martin | 1311 | 1-0 |
Sabel,Peter | 1429 | Wachter,Peter | 1086 | ½-½ |
Petry,Joachim | 1216 | Kogel,Bernhard | 1476 | 0-1 |
Ringel,Max | ---- | Löwer,Wilhelm | ---- | 1-0 |
Mitgliederversammlung wählt neuen Vorstand
Am gestrigen Abend fand die diesjährige Mitgliederversammlung mit Neuwahlen statt. Im Rekord-Tempo von 60 Minuten wurde Rückblick auf die Saison gehalten und ein neuer Vorstand gewählt. ...weiterlesen "Mitgliederversammlung wählt neuen Vorstand"
Siegertreppchen in der Schulschach-Rallye
Erneut gab es ein sehr erfolgreiches Abschneiden der Bad Homburger Schachjugend bei der 2. Runde der diesjährigen Osthessischen Schulschachrallye zu feiern: alle vier Kinder schafften den Sprung aufs Siegertreppchen! ...weiterlesen "Siegertreppchen in der Schulschach-Rallye"
Mitgliederversammlung in Ober-Eschbach
Morgen, Freitag, den 04.03.2016, findet im Feuerwehrgerätehaus Ober-Eschbach die Mitgliederversammlung 2016 statt. ...weiterlesen "Mitgliederversammlung in Ober-Eschbach"
Blitz: Isserman, Pokal: Schmidt
Am gestrigen Freitag trafen sich leider nur 9 Schachspieler beim Februar-Blitz. Es gewann Ryhor Isserman knapp vor Mannschaftskollege Manfred Kroth und Ralf Nagelsdiek (SC Bad Soden). Letzterer führt derzeit die Gesamtwertung an. ...weiterlesen "Blitz: Isserman, Pokal: Schmidt"
4er-Pokal: Aus gegen Hessische Talente
Am gestrigen Abend bestritt Bad Homburg zu Gast beim Frankfurter TV das Viertelfinale im 4er Pokal des Bezirkes 5. ...weiterlesen "4er-Pokal: Aus gegen Hessische Talente"
Jugendliga: Keine Punkte beim FTV zu holen
Am Samstag war unsere 2. Jugendmannschaft in der Aufstellung Max Ringel, Sarah Rahimova, Jelena Schwegler und Leonhard Hansbuer zum Auswärts-Doppel-Spieltag der Jugendliga nach Frankfurt zur klar favorisierten Mannschaft des Frankfurter TV gefahren. ...weiterlesen "Jugendliga: Keine Punkte beim FTV zu holen"