Die Bestrebungen, auch den Pokal 2015 noch vor der Mitgliederversammlung 2016 zu beenden, werden weiter von Stichkämpfen bedroht. ...weiterlesen "Pokal 2015: Beide Halbfinals enden im Stechen"
Jahr: 2016
Jugendliga: Sieg über FTV, Achtungserfolg gg. Oberursel
Die Bad Homburger Jugend trat am vergangenen Samstag stark in der Jugendliga des Bezirks 5 auf. ...weiterlesen "Jugendliga: Sieg über FTV, Achtungserfolg gg. Oberursel"
Meisterschaft: Alle Plätze entschieden
Jetzt fehlt nur noch eine einzige Nachholpartie in der Vereinsmeisterschaft 2015. Unabhängig von ihrem Ausgang stehen aber die Plätze fest: ...weiterlesen "Meisterschaft: Alle Plätze entschieden"
Jugendmeisterschaft: Torgashov oder Fallouh?
Und noch ein Schluss-Spurt: Die Jugendmeisterschaft 2015 geht auch in ihr Finale. Dort wird die entscheidende Partie zwischen Philippe Fallouh und Titelverteidigerin Katerina Torgashov ausgetragen. ...weiterlesen "Jugendmeisterschaft: Torgashov oder Fallouh?"
Kreisliga: Mit 5:1 weg von den Abstiegsrängen
In der Kreisliga des Bezirks Frankfurt trat die 4. Homburger Mannschaft auch mit 50% Ersatzspielern an. Während man gegen Friedberg 2 in der letzten Runde knapp verlor, wollte man wenigstens gegen den jetzigen Gegner Friedberg 3 auf eigenem Terrain punkten. Am 3. Brett hatte Alexei schnell gewonnen, da sein Gegner nicht gekommen war, so erhielt er den Punkt kampflos. ...weiterlesen "Kreisliga: Mit 5:1 weg von den Abstiegsrängen"
Bezirksliga: leider hoch verloren
In der Bezirksliga Frankfurt kamen mit einer stark ersatzgeschwächten Mannschaft - bei nur vier gemeldeten Spielern der Homburger Dritten - noch vier Ersatzspieler zum Einsatz gegen die als Favorit geltenden Spieler der SC Brett vorm Kopp III, deren Spieler einen Durchschnitt von 1844 DWZ-Punkten aufwiesen gegenüber dem Durchschnitt von 1297 Punkten der angetretenen Kurstädter Schächer. ...weiterlesen "Bezirksliga: leider hoch verloren"
Landesklasse: Tabellenplatz bestätigt
Am 6. Spieltag der Landesklasse Ost musste man sich mit der zweiten Mannschaft der Schachvereinigung Offenbach auseinandersetzen, für die es ebenso gegen den Abstieg geht. ...weiterlesen "Landesklasse: Tabellenplatz bestätigt"
Hessenliga: Harte Gegenwehr gegen Titelaspirant
Das Hessenliga-Match gegen den erfolgsverwöhnten Tabellenführer vom SK Gernsheim stand unter keinem guten Stern. Nach einer Absage entschloss sich der Verein auf einen Ersatz zu verzichten, um der Reserve beim wichtigen Abstiegskampf nicht in den Rücken zu fallen. ...weiterlesen "Hessenliga: Harte Gegenwehr gegen Titelaspirant"
Einzelergebnisse 1. Spieltag 2016/17
SAbt. Dotzheim | SK Bad Homburg | 3,5-4,5 | ||
---|---|---|---|---|
Feist, Peter | 2177 | FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2147 | 0-1 |
Meyer, Stefan | 2105 | Schmidt, Walter | 2155 | ½-½ |
Schreiber, Kurt | 1998 | Kaiser, Richard | 2083 | ½-½ |
Krahe, Frank, Dr. | 2045 | FM Isserman, Ryhor | 2122 | 0-1 |
Emmerich, Dirk | 2035 | Rolf, Marco | 2025 | ½-½ |
N.N. | ---- | Lenz, Jonas | 2006 | 1-0 |
N.N. | ---- | Heiming, Helmut, Dr. | 1928 | ½-½ |
N.N. | ---- | Kroth, Manfred | 2010 | ½-½ |
SAbt. FTV 1860 II | SK Bad Homburg II | 5,5-2,5 | ||
---|---|---|---|---|
Medvedovski, Michael | 1985 | Faqiry, Ramat | 1978 | ½-½ |
Titsch, Leonhard | 1974 | Goetz, Jan | 1836 | 1-0 |
Rondonuwu, Grover | 2015 | Kühlmeyer, Manfred | 1997 | ½-½ |
Schmidt, Max | 1949 | Lebermann, Hellmuth | 1792 | 1-0 |
Ortinau, Peter | 1951 | Neubauer, Robert | 1816 | 1-0 |
Fischer, Ulrich | 1851 | Fischer, Theo | 1901 | 1-0 |
Ginss, Jerome | 1798 | Lenhart, Paul | 1842 | 0-1 |
Thomas, Mario | 1767 | Horny, Günter | 1817 | ½-½ |
SK Bad Homburg III | Blindenschachklub | 3,5-4,5 | ||
---|---|---|---|---|
Frühling, Karl-Heinz, Dr. | 1913 | Hahn, Rainer | 1484 | -/+ |
Hettler, Wolfgang | 1784 | Gutzeit, Kurt | 1898 | ½-½ |
Diener, Carolin Valeria | 1632 | Reitz, Thomas | 1637 | 1-0 |
Knuplesch, Ulrich | 1454 | Spaeth, Christian | 1660 | 1-0 |
Böhme, Jonas | 1428 | Asbrand, Günter | 1585 | 0-1 |
Siegmann, Matthias | 1728 | Eberle, Dieter | 1515 | ½-½ |
Desor, Helmut | 1495 | Hoffmann, Paul | 1293 | ½-½ |
Petry, Joachim | 1198 | Reitz, Frank | 1227 | 0-1 |
SK Bad Homburg IV | Bad Vilbler Sfr. III | 3,0-3,0 | ||
---|---|---|---|---|
Ma, Tommy | 1340 | Hanka, Katrin | 1411 | +/- |
Berg, Rainer | 1342 | Müller, Winfried | 1384 | 1-0 |
Sabel, Peter | 1344 | Manasek, Martin | 1323 | ½-½ |
Greifzu, Kurt | 1399 | Wachter, Peter | 1081 | 0-1 |
Radutnyy, Alexej | 771 | Löwer, Wilhelm | 1107 | 0-1 |
Heiming, Cornelius | 773 | Haas, Dieter | 1366 | ½-½ |
Sfr. Friedberg II | SK Bad Homburg V | 4,0-2,0 | ||
---|---|---|---|---|
N.N. | ---- | Ringel, Max | 1136 | ½-½ |
N.N. | ---- | Thaler, Regina | 1063 | 1-0 |
N.N. | ---- | Schaack, Frank, Dr. | ---- | 1-0 |
N.N. | ---- | Ehmann, Robin | ---- | ½-½ |
N.N. | ---- | Negru, Jan | 881 | 0-1 |
N.N. | ---- | Negru, Maximilian | 991 | 1-0 |
Adrien Demuth schlägt Ex-WM Vishy Anand
Es ist naturgemäß selten, dass Weltklasse-Schach mit dem eher lokalen - gleichwohl großen - Rhein-Main-Open in Verbindung gebracht wird. ...weiterlesen "Adrien Demuth schlägt Ex-WM Vishy Anand"