In den vergangenen Jahren (z.B. letztes Jahr) liefen die Partien gegen die Sfr Bad Vilbel auf Augenhöhe, und so konnte diesmal davon ausgegangen, dass es die gegen die ohne ihren Spitzenspieler auflaufenden Gäste kein unangenehmer Nachmittag würde. ...weiterlesen "Landesklasse: Kampf um Überleben beginnt"
Jahr: 2016
Knappe Niederlage in der Kreisliga
Von den ursprünglich in der Kreisliga Frankfurt gemeldeten Spielern der 4. Bad Homburger Mannschaft sind für den Verbandskampf gegen Friedberg 2 in deren Spiellokal nurmehr zwei übriggeblieben. ...weiterlesen "Knappe Niederlage in der Kreisliga"
Hoher Sieg in der Bezirksliga
Während die 3. Bad Homburger Mannschaft in der Bezirksliga nur mit drei ursprünglich gemeldeten Spielern gegen den SC Bad Nauheim IV aufwarten konnte, war es dennoch gelungen, die fehlenden Brettbesetzungen durch geeignete Ersatzspieler zu ergänzen. ...weiterlesen "Hoher Sieg in der Bezirksliga"
Hessenliga: Erfolglos auf Punktsuche
Letztes Jahr verkehrte Bad Homburg in großen Abstiegsnöten in der Hessenliga, und es gelang ein grandioses 8:0-Schlachtfest gegen Offenbach - der Auftakt zum Klassenerhalt. ...weiterlesen "Hessenliga: Erfolglos auf Punktsuche"
Meisterschaft: Auslosung Schlussrunde
Die letzte Runde der Vereinmeisterschaft 2015 ist ausgelost und soll am nächsten Freitag gespielt werden. ...weiterlesen "Meisterschaft: Auslosung Schlussrunde"
Einzelergebnisse 5. Spieltag 2015/16
VSG Offenbach | SK Bad Homburg | 4,5-3,5 | ||
---|---|---|---|---|
FM Cordes,Hans-Jörg, Dr. | 2219 | FM Isserman,Ryhor | 2198 | 1-0 |
FM Goreacinic,Dmitri | 2121 | FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2112 | ½-½ |
Jakel,Wolfgang | 2156 | Haucke,Alexander | 2173 | 1-0 |
Höhn,Michael | 1998 | Schmidt,Walter | 2166 | 0-1 |
Wolff,Peter | 1895 | Rolf,Marco | 1970 | 0-1 |
Enneper,Eckhard | 2022 | Kroth,Manfred | 1995 | ½-½ |
Czech,Ludwig | 1922 | Kühlmeyer,Manfred | 2050 | ½-½ |
Bogucanin,Mirsad | 1867 | Lebermann,Hellmuth | 1879 | 1-0 |
SK Bad Homburg II | Bad Vilbeler Sfr. | 2,0-6,0 | ||
---|---|---|---|---|
Faqiry,Ramat | 1959 | Dittenberger,Thomas | 1955 | 1-0 |
Goetz,Jan | 1828 | Eiglsperger,Martin | 2017 | 0-1 |
Lenhart,Paul | 1889 | Smit,Josip | 1885 | 0-1 |
Heiming,Helmut, Dr. | 1859 | Keßler,Sören Sebastian | 1905 | 0-1 |
Reimer,Otto | 1843 | Büscher,Henrik, Dr. | 1933 | 0-1 |
Horny,Günter | 1838 | Schmidt,Heinz-Dieter | 1891 | ½-½ |
Heil,Walter | 1785 | Löffler,Hartwig | 1873 | ½-½ |
Frühling,Karl-Heinz, Dr. | 1947 | Kruschinski,Dirk | 1846 | 0-1 |
SC Bad Nauheim IV | SK Bad Homburg III | 2,5-5,5 | ||
---|---|---|---|---|
Korchounov,Andrei | 1797 | Annen,Oliver, Dr. | 1671 | 1-0 |
Varma,Christopher | 1655 | Hettler,Wolfgang | 1785 | ½-½ |
Reuß,Johannes | 1519 | Wulf,Günter | 1536 | 0-1 |
Robinson,Jack | 1489 | Fischer,Theo | 1935 | ½-½ |
Heiden,Stefan, Dr. | 1529 | Desor,Helmut | 1491 | -/+ |
Noblé,Daniel | 1636 | Knuplesch,Ulrich | ---- | 0-1 |
Mamiy,Dmitry | 1671 | Würzberger,Günter | ---- | ½-½ |
Plötz,Hans-Jürgen | 1364 | Ma,Tommy | 1403 | 0-1 |
Sfr. Friedberg II | SK Bad Homburg IV | 3,5-2,5 | ||
---|---|---|---|---|
Krüger,Waldemar | 1479 | Berg,Rainer | 1336 | 0-1 |
Müller,Nils | 1166 | Dietz,Heinz | 1324 | 1-0 |
Landvoigt,Martin | 1155 | Sabel,Peter | 1429 | 0-1 |
Schmidt,Markus | 1126 | Thaler,Regina | 1007 | 1-0 |
Samy A S,Anthoni | 1094 | Ringel,Max | ---- | ½-½ |
Kattenbusch,Sebastian | ---- | Branez-Thome,Rafael | ---- | 1-0 |
Meisterschaft: Heiming schlägt Schmidt
Helmut Heiming macht das Bad Homburger Spitzenbrett praktisch zum Vereinsmeister 2015, in dem er seinen Verfolger Walter Schmidt in einer starken Partie überspielte. ...weiterlesen "Meisterschaft: Heiming schlägt Schmidt"
Jugendmeisterschaft: 4. Runde = Halbfinale
Die Jugendmeisterschaft 2015 geht in die entscheidende Phase. ...weiterlesen "Jugendmeisterschaft: 4. Runde = Halbfinale"