Die Bezirks-Jugend-Meisterschaften sind beendet. Im Sinne eines Ergebnisdienstes hier erst mal die Endergebnisse der U14 und der U16.
Die beiden anderen Altersklassen finden sich hier.
Ein ausführlicherer Bericht aus Bad Homburger Sicht und Fotos folgen.
Endstand U14
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wu,Sifan | 1233 | SV Oberursel | 14s1 | 5w1 | 10s1 | 3s1 | 4w½ | 4.5 | 14.0 | 12.25 |
2. | Gräf,Jakob | 1213 | SV Frankfurt Nord | 9w1 | 6s1 | 3w0 | 7s1 | 8w1 | 4.0 | 14.5 | 11.00 |
3. | Goetz,Fenja | 1294 | SK Bad Homburg | 16s1 | 11w1 | 2s1 | 1w0 | 10s½ | 3.5 | 14.0 | 8.25 |
4. | Heiming,Cornelius | 1004 | SK Bad Homburg | 17s1 | 10w0 | 12s1 | 11w1 | 1s½ | 3.5 | 11.5 | 6.75 |
5. | Hornung,Daniel | 845 | SK Bad Homburg | 12w1 | 1s0 | 7w0 | 6s1 | 13w1 | 3.0 | 13.5 | 6.00 |
6. | Guijarro Brescané,Ni | SC Bad Nauheim | + | 2w0 | 16s1 | 5w0 | 11s1 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | |
7. | Cetin Umut | Frankfurter TV | 11s0 | 14w1 | 5s1 | 2w0 | 16s1 | 3.0 | 11.5 | 5.50 | |
8. | Tobias,Karolin | 789 | SV Oberursel | 13s1 | 16w0 | 17s1 | 10w1 | 2s0 | 3.0 | 10.5 | 5.50 |
9. | Kantor Boris | SK Bad Homburg | 2s0 | 13w0 | + | 17w1 | 12s1 | 3.0 | 9.5 | 3.50 | |
10. | Moldenhauer,Lennart | 1158 | SV Oberursel | 15w1 | 4s1 | 1w0 | 8s0 | 3w½ | 2.5 | 16.0 | 6.75 |
11. | Koch,Laura | 918 | SV Frankfurt Nord | 7w1 | 3s0 | 13w1 | 4s0 | 6w0 | 2.0 | 14.5 | 5.00 |
12. | Hoppe Julian | SK Hungen | 5s0 | + | 4w0 | 15s1 | 9w0 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | |
13. | Tychyna,Margarita | SK Bad Homburg | 8w0 | 9s1 | 11s0 | 16w1 | 5s0 | 2.0 | 11.5 | 3.50 | |
14. | Sargk,Joshua | SK Hungen | 1w0 | 7s0 | 15w0 | + | 17s1 | 2.0 | 10.5 | 1.50 | |
15. | Weyer,Elias Samuel | 751 | SK Hungen | 10s0 | 17w0 | 14s1 | 12w0 | + | 2.0 | 7.5 | 2.50 |
16. | Eckhoff,Anna Kathari | 830 | SK Hungen | 3w0 | 8s1 | 6w0 | 13s0 | 7w0 | 1.0 | 14.0 | 3.00 |
17. | Gart Marcel | SK Hungen | 4w0 | 15s1 | 8w0 | 9s0 | 14w0 | 1.0 | 12.0 | 1.50 |
Endstand U16
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polak,Alice | 1120 | Frankfurter TV | 9s1 | 5w1 | 2s1 | 4w1 | 3s½ | 4.5 | 13.5 | 11.75 |
2. | Cresswell,Benedikt | Frankfurter TV | + | 3s1 | 1w0 | 6w1 | 4s1 | 4.0 | 16.0 | 11.50 | |
3. | Gast,Mark | 1315 | Frankfurter TV | 6s1 | 2w0 | 7s1 | 8w1 | 1w½ | 3.5 | 15.0 | 9.25 |
4. | Schwegler Jelena | 1480 | SK Bad Homburg | 11s1 | 7w1 | 5s1 | 1s0 | 2w0 | 3.0 | 14.5 | 6.50 |
5. | Hegmann,Kolja | 1448 | TuS Makkabi | 8w1 | 1s0 | 4w0 | 10s1 | 7w1 | 3.0 | 12.5 | 5.00 |
6. | Köpke,Carolina | 1003 | SV Oberursel | 3w0 | 8s1 | 9w1 | 2s0 | 10w1 | 3.0 | 10.5 | 3.50 |
7. | Badan,Tarkan | 1157 | Frankfurter TV | 10w1 | 4s0 | 3w0 | 9s1 | 5s0 | 2.0 | 11.0 | 1.50 |
7. | Hackh,Otto Sunil | 1009 | Frankfurter TV | 5s0 | 6w0 | 10w1 | 3s0 | 9w1 | 2.0 | 11.0 | 1.50 |
9. | Amr,Pascha | 737 | SK Hungen | 1w0 | + | 6s0 | 7w0 | 8s0 | 1.0 | 13.0 | 1.50 |
10. | K.,Julian | 970 | SK Bad Homburg | 7s0 | 11w1 | 8s0 | 5w0 | 6s0 | 1.0 | 11.5 | 1.50 |
11. | Lahreche,Vincent | 1079 | Frankfurter TV | 4w0 | 10s0 | + | 1.0 | 9.5 | 1.00 |