Für die schnelle Information hier rasch die Abschlusstabelle der Hessischen Blitz-Mannschafts-Meisterschaft, die heute von Bad Homburg ausgerichtet wurde.
Hessische Blitzmannschaftsmeisterschaft 2018
Rang | Mannschaft | Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Man.Pk | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Oberursel | B-5 | ** | 2 | 3 | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 49 | 85.5 |
2. | SV Hofheim 1 | B-7 | 2 | ** | 2½ | 1½ | 2½ | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 3½ | 3½ | 2½ | 3 | 4 | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 47 | 84.5 |
3. | SF Dettingen | B-4 | 1 | 1½ | ** | 2½ | 2 | 2 | 2½ | 1½ | 2½ | 3½ | 2½ | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2½ | 4 | 3½ | 2½ | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 41 | 72.0 |
4. | Frankfurter TV | B-5 | 1 | 2½ | 1½ | ** | 1½ | 1½ | 3 | 1½ | 3 | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 4 | 1½ | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 66.5 |
5. | SC Nied | B-7 | ½ | 1½ | 2 | 2½ | ** | 1½ | 2½ | 3 | 3 | 4 | 3 | 1½ | 2 | 1½ | 3½ | 3 | 2½ | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 65.5 |
6. | SK Bad Homburg 1 | B-5 | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 2½ | ** | 1½ | 2½ | 2 | 1½ | 1½ | 1½ | 3½ | 2½ | 3 | 1½ | 3½ | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 4 | 34 | 64.0 |
7. | VSG Offenbach 1 | B-4 | 1½ | ½ | 1½ | 1 | 1½ | 2½ | ** | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3½ | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 34 | 63.5 |
8. | SK Gernsheim | B-6 | 1 | 0 | 2½ | 2½ | 1 | 1½ | 2 | ** | 1½ | 3 | 3 | 2 | 2½ | 2 | 4 | 1½ | 2½ | 4 | 2 | 3½ | 2½ | 2 | 2½ | 4 | 4 | 4 | 33 | 61.0 |
9. | SC Flörsheim | B-7 | 0 | 0 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2½ | ** | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 2 | 2 | 1½ | 1½ | 3 | 2½ | 4 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 4 | 31 | 55.0 |
10. | SC Matt im Park | B-5 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 0 | 2½ | 2 | 1 | 1½ | ** | 2½ | 2 | 1½ | 2½ | 2 | 3½ | 1½ | 1 | 3 | 3½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 4 | 28 | 50.5 |
11. | Turm Idstein | B-8 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | 1 | 2½ | 2 | 1 | 1 | 1½ | ** | 3 | 1½ | 3 | 2 | 3 | 2½ | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 1 | 3½ | 4 | 27 | 54.0 |
12. | Sfr. Neuberg | B-4 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ** | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 2 | 2½ | 1½ | 4 | 3 | 1½ | 3 | 3 | 3 | 4 | 27 | 53.0 |
13. | SF Frankfurt | B-5 | ½ | 1½ | ½ | 1½ | 2 | ½ | ½ | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 2 | ** | 1½ | 3½ | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3½ | 4 | 3 | 2½ | 2 | 4 | 26 | 53.0 |
14. | Ladja Roßdorf | B-6 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 2½ | 1½ | 3 | 2 | 2 | 1½ | 1 | 1½ | 2½ | ** | 1 | 2 | 2 | 2½ | 2 | 3 | 2 | 4 | 2½ | 2½ | 3 | 4 | 26 | 50.5 |
15. | Sfr. Erbach | B-8 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1½ | ½ | 3 | ** | 2 | 3 | 2 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 26 | 45.5 |
16. | SV Hofheim 2 | B-7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2½ | 1 | 2½ | 2½ | ½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ** | 4 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 2 | 1 | 2½ | 4 | 21 | 43.5 |
17. | SVG Eppstein | B-7 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 1½ | ½ | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 1½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | ** | 2½ | ½ | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 3 | 4 | 21 | 42.0 |
18. | SK Niederbrechen | B-9 | 0 | ½ | 2 | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 3 | 1½ | ** | 2 | 3½ | 2 | 2½ | 3 | 2 | 2 | 4 | 20 | 46.0 |
19. | SG Bensheim | B10 | ½ | 0 | 1½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 1 | 1 | 2½ | 2 | 2 | 1 | 2½ | 3½ | 2 | ** | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 2 | 3 | 4 | 19 | 42.5 |
20. | CAISSA Kassel | B-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ½ | 1½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | 0 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 2 | ½ | 2½ | ** | 3½ | 1 | 2 | 3½ | 3 | 4 | 15 | 36.0 |
21. | VSG Offenbach 2 | B-4 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 1 | 1 | 0 | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | 1½ | 2 | 2 | ½ | ** | 3 | 1 | 3 | 3½ | 4 | 14 | 38.0 |
22. | SAbt TG Wehlheiden | B-1 | ½ | 0 | 1½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 0 | 2½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 3 | 1 | ** | 1½ | 2½ | 3 | 4 | 12 | 34.5 |
23. | SK Langen | B-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 0 | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 2 | ½ | 1 | 1½ | 2 | 3 | 2½ | ** | 2 | 4 | 4 | 11 | 36.5 |
24. | SK Bad Homburg 2 | B-5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 3 | 1½ | 2 | 2 | ½ | 1 | 1½ | 2 | ** | 2 | 4 | 11 | 33.0 |
25. | Bad Vilbeler Sfr. | B-5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2 | ** | 4 | 5 | 24.0 |
26. | spiel-frei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0.0 |
Herzlichen Glückwunsch an den Turniersieger vom SV Oberursel.
Mehr Bilder und ein Abschlussbericht folgen.