"Jetzt kommt Bad Homburg - Vorsicht, die sind stark!": Das war die Ermahnung von IM Erik Zude vom späteren Turniersieger SV Hofheim an seine Mannschaftskameraden, bevor die Kurstädter in der drittletzten Runde antraten.
Ja, es war ein gutes Hessen-Blitz für Bad Homburg in Idstein.
Am Ende reichte es zum 5. Platz - und das, obwohl Bad Homburg, angetreten mit den Bezirksqualifikanten Jonas Lenz, Walter Schmidt, Ralf Nagelsdiek und Egon Merkle, schon mit dem 6. Setzranglisten-Platz sehr zufrieden gewesen wären.
Die Einzelergebnisse können sich in der Tat sehen lassen, auch wenn Bad Homburg sicher von seiner ziemlich guten Mannschaftspunkt-Ausbeute profitierte. Gegen Hessens beste Blitz-Mannschaften setzte es übrigens nur einmal eine 0:4-Niederlage. Auch das ist bemerkenswert!
Aus der sehr geschlossenen Mannschaftsleistung hervorhebenswert sind allerdings die Top-Performance von Jonas Lenz am Spitzenbrett und die 17 Punkte aus 22 Partien von Egon Merkle, der insgesamt nur 2 Partien verlor:
Brett | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Jonas Lenz | 12,5 |
2. | Walter Schmidt | 13,0 |
3. | Ralf Nagelsdiek | 10,5 |
4. | Egon Merkle | 17,0 |
Turniersieger wurde nach hartem Kampf und anstrengenden 23 Runden der erwähnte Erstligist SV Hofheim vor den Zweitligisten SV Oberursel und SC Freibauer Mörlenbach Birkenau.
Die Abschlusstabelle:
Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Man.Pk | Brt.Pk | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hofheim | 2371 | ** | 2 | 2 | 3 | 3 | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 42 | 76.0 | 1500.0 |
2. | Oberursel | 2291 | 2 | ** | 3 | 4 | 4 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 3 | 2 | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 3 | 3 | 3½ | 2½ | 3½ | 4 | 42 | 68.0 | 1400.0 |
3. | Mörlenbach-Birkenau | 2297 | 2 | 1 | ** | 1 | 3 | 3 | 2½ | 1 | 3 | 4 | 1½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 2½ | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 35 | 62.0 | 1186.0 |
4. | Nied SK | 2110 | 1 | 0 | 3 | ** | 1½ | 2 | 2½ | 3 | ½ | 3½ | 2½ | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2½ | 4 | 4 | 33 | 58.0 | 1063.5 |
5. | Bad Homburg | 2114 | 1 | 0 | 1 | 2½ | ** | 1½ | 2 | 3 | 3½ | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 1 | 2½ | 2 | 4 | 2 | 2½ | 4 | 2½ | 3½ | 4 | 31 | 53.0 | 986.50 |
6. | Gernsheim SK | 2105 | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 2½ | ** | 2 | 2 | 1½ | 3 | 2 | 3 | 3½ | 2½ | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 3½ | 3½ | 1 | 3 | 30 | 56.5 | 1092.0 |
7. | Offenbach 1 VSG | 2213 | 0 | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | ** | 1½ | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2½ | 3 | 29 | 54.0 | 981.00 |
8. | Niederbrechen 2 | 2088 | ½ | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2½ | ** | 2 | 3 | 3 | 2½ | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 29 | 53.5 | 1004.0 |
9. | Frankfurt Brett v. K | 2165 | 0 | 1 | 1 | 3½ | ½ | 2½ | 2 | 2 | ** | 2½ | 1 | 2 | 2 | 3½ | 3 | 3 | 1½ | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 26 | 49.0 | 896.00 |
10. | Bad Soden SC | 1998 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1½ | 1 | 2½ | 1 | 1½ | ** | 2 | 3 | 2½ | 2 | 2½ | 4 | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 44.5 | 747.00 |
11. | Roßdorf Ladja | 2094 | 1 | 1 | 2½ | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 1 | 3 | 2 | ** | 3 | 1 | 1 | 2½ | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3½ | 3 | 24 | 48.0 | 919.50 |
12. | Kassel Caissa | 1997 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 1 | ** | 2 | 2 | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 22 | 44.0 | 824.50 |
13. | Marburg | 1940 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1½ | ½ | 1 | 3 | 2 | 1½ | 3 | 2 | ** | 3 | 2½ | 2 | 1½ | 3 | 2 | 2 | 3½ | 3 | 3 | 21 | 44.0 | 821.50 |
14. | Bensheim SG | 2103 | 0 | 1½ | 1 | 1 | 3 | 1½ | 0 | 0 | ½ | 2 | 3 | 2 | 1 | ** | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 17 | 38.0 | 685.50 |
15. | Dietzenbach | 1933 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 0 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 2½ | ** | 3 | 3 | 2 | 2 | 2½ | 2 | 3 | 3 | 16 | 37.0 | 645.00 |
16. | Niederbrechen 1 | 1900 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ½ | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1½ | 2 | 2½ | 1 | ** | 1 | 2 | 3 | 2 | 2½ | 2 | 3 | 15 | 32.0 | 554.00 |
17. | Offenbach 2 VSG | 1801 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 1 | 0 | 1 | 2½ | 2 | 1 | 3 | ** | 1½ | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 2 | 15 | 30.0 | 470.00 |
18. | Kelsterbach SV | 1682 | 0 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1½ | 1 | ½ | 1 | 2½ | 2 | 2 | 2½ | ** | ½ | 2 | 1 | 3½ | 2 | 13 | 30.5 | 578.50 |
19. | Kelkheim Sfr. | 2039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½ | ½ | 1 | 3 | 2 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3½ | ** | 2 | 1 | 3½ | 1½ | 11 | 32.0 | 597.00 |
20. | Eppstein SVG | 2041 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 2 | ** | 2½ | 3½ | 2½ | 10 | 30.0 | 499.00 |
21. | Idstein 1 Turm | 1916 | 0 | 1½ | 1 | 1½ | 1½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 3 | 3 | 1½ | ** | 1 | 2 | 7 | 29.0 | 568.50 |
22. | Erbach Sfr. | 2007 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 3 | 1½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 1 | ½ | 1 | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | ** | 4 | 7 | 23.5 | 438.00 |
23. | Groß Zimmern SG | 1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2½ | 1½ | 2 | 0 | ** | 5 | 19.5 | 327.00 |
Bericht beim HSV
Bericht bei Turm Idstein
Großes Fotoalbum vom Turnier