Die Bezirks-Jugend-Einzelmeisterschaften haben ihren ersten Tag hinter sich. Wieder fanden 91 Kinder und Jugendliche in 6 Altersklassen U8 bis U18 den Weg in das Kaiserin-Friedrich-Gymnasium Bad Homburg, wo sie tolle Spielbedingungen vorfanden.
Ein Dank geht wie jedes Jahr an die Organisatoren, die 2 Tage am Wochenende für das Turnier aufwenden, namentlich seien Hendrik Raab, Mathias Leibold, Christian Tobias und der Bad Homburger Jugendleiter Jan Goetz erwähnt.
Die Turniere der U8/U10 (gemeinsam) und der U12 sind bereits beendet. Bezirksmeister wurden
- U8: Matthias Henzelmann (SK Gießen)
- U10: Ruian Ray Liu (SV Oberursel)
- U12: Noah Weyerer (SV Oberursel) und Maximilian Shkundin (TuS Makkabi)
Herzlichen Glückwunsch!
Bad Homburg stellt übrigens 22 der Teilnehmer, aber leider ist heuer noch kein Bezirksmeister dabei.
Für die Turniere der U14, U16 und U18, die mit deutlich längerer Bedenkzeit ausgetragen werden, gibt es morgen noch 2 Runden, ehe die Meister feststehen.
Abschlusstabelle U8 und U10
Rang | Teilnehmer | U8? | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liu,Ruian Ray | 1111 | SV Oberursel | 31w1 | 20s1 | 10w1 | 3s1 | 2s½ | 13w1 | 5w1 | 6.5 | 29.0 | 25.75 | |
2. | Matsoukas,Konstantinos | 1166 | Frankfurter TV | 29w1 | 11s1 | 5w1 | 19s1 | 1w½ | 4s1 | 14w1 | 6.5 | 28.5 | 25.25 | |
3. | Mandalka,Justus | 1220 | SK Bad Homburg | 27s1 | 6w1 | 12s1 | 1w0 | 11s0 | 7w1 | 13s1 | 5.0 | 30.5 | 20.00 | |
4. | Neininger,Sarah | 1160 | SV Oberursel | 30s1 | 7w1 | 19s0 | 6w1 | 10s1 | 2w0 | 11s1 | 5.0 | 28.0 | 18.50 | |
5. | Neininger,Pascal | 929 | SV Oberursel | 26s1 | 21w1 | 2s0 | 22w1 | 7s½ | 11w1 | 1s0 | 4.5 | 29.5 | 14.25 | |
6. | Wagner,Felix | 896 | SV Neu-Isenburg | 25w1 | 3s0 | 15w1 | 4s0 | 20w1 | 12w1 | 8s½ | 4.5 | 28.5 | 16.25 | |
7. | Li,Xiao Teng | 866 | SK Bad Homburg | 28w1 | 4s0 | 33w1 | 14s1 | 5w½ | 3s0 | 17w1 | 4.5 | 25.0 | 12.75 | |
8. | Hilbenz,Philipp | 1017 | SK Bad Homburg | 20w0 | 9s1 | 29w1 | 10s0 | 30w1 | 15s1 | 6w½ | 4.5 | 23.0 | 13.75 | |
9. | Reis,Tim | 817 | SK Gießen | 17s½ | 8w0 | 24s1 | 29w1 | 12s0 | 19w1 | 18s1 | 4.5 | 22.5 | 12.25 | |
10. | Yang, Zhifei | Frankfurter TV | 24s1 | 13w1 | 1s0 | 8w1 | 4w0 | 14s0 | 20s1 | 4.0 | 29.5 | 14.00 | ||
11. | Glavev,Danail | 868 | SV Oberursel | 33s1 | 2w0 | 25s1 | 12w1 | 3w1 | 5s0 | 4w0 | 4.0 | 28.5 | 12.50 | |
12. | Wesselbaum,Malte | 1045 | SK Bad Homburg | 16s1 | 22w1 | 3w0 | 11s0 | 9w1 | 6s0 | 23w1 | 4.0 | 28.0 | 14.50 | |
13. | Henzelmann,Matthias | U8 | 947 | SK Gießen | 15w1 | 10s0 | 20w1 | 21s1 | 19w1 | 1s0 | 3w0 | 4.0 | 28.0 | 12.50 |
14. | Jäger,Viktoria | 988 | SK Bad Homburg | 32s1 | 19w0 | 31s1 | 7w0 | 16s1 | 10w1 | 2s0 | 4.0 | 25.5 | 11.50 | |
15. | Wang,Qiyou | SK Bad Homburg | 13s0 | 24w1 | 6s0 | 23w1 | 22s1 | 8w0 | 21s1 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | ||
16. | Oettinger, Jakob | Frankfurter TV | 12w0 | 23s0 | 27s1 | 17w1 | 14w0 | 25s1 | 19s1 | 4.0 | 23.5 | 12.50 | ||
17. | Buck,Maximilian | U8 | SK Bad Homburg | 9w½ | 18s0 | 23w1 | 16s0 | 21w1 | 28w1 | 7s0 | 3.5 | 24.5 | 10.25 | |
18. | Weyerer,Elea | U8 | 771 | SV Oberursel | 19s0 | 17w1 | 21s0 | 26w1 | 28s½ | 22w1 | 9w0 | 3.5 | 21.5 | 10.25 |
19. | Schwind,Moritz | SV Frankfurt Nord | 18w1 | 14s1 | 4w1 | 2w0 | 13s0 | 9s0 | 16w0 | 3.0 | 31.5 | 12.50 | ||
20. | Schallenmüller Ens,David Henri | Frankfurter TV | 8s1 | 1w0 | 13s0 | 25w1 | 6s0 | 26s1 | 10w0 | 3.0 | 29.0 | 10.00 | ||
21. | Lemmer,Moritz | Bad Vilbeler Sfr. | + | 5s0 | 18w1 | 13w0 | 17s0 | 31s1 | 15w0 | 3.0 | 24.5 | 8.50 | ||
22. | Labermeier,Ben | 791 | SK Bad Homburg | 23w1 | 12s0 | 28w1 | 5s0 | 15w0 | 18s0 | 31w1 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | |
23. | Cao,Luolin | SK Bad Homburg | 22s0 | 16w1 | 17s0 | 15s0 | 32w1 | 30w1 | 12s0 | 3.0 | 21.5 | 7.00 | ||
24. | Alnsour,Jafar | 751 | SV Frankfurt Nord | 10w0 | 15s0 | 9w0 | 27w0 | + | 29s1 | 28s1 | 3.0 | 20.5 | 5.00 | |
24. | Sydykov,Bayastan | SK Gießen | 6s0 | 27w1 | 11w0 | 20s0 | 29s1 | 16w0 | 33s1 | 3.0 | 20.5 | 5.00 | ||
26. | Peter,Marco | SK Bad Homburg | 5w0 | 31s0 | + | 18s0 | 27w1 | 20w0 | 30s1 | 3.0 | 19.5 | 6.50 | ||
27. | Hermann,Daria | 751 | TuS Makkabi | 3w0 | 25s0 | 16w0 | 24s1 | 26s0 | 33w1 | 32s1 | 3.0 | 19.0 | 4.50 | |
28. | Nandamuri,Srihaas | SV Frankfurt Nord | 7s0 | 30w1 | 22s0 | 31w1 | 18w½ | 17s0 | 24w0 | 2.5 | 20.5 | 5.25 | ||
29. | Beier,Martin | U8 | SK Bad Homburg | 2s0 | 32w1 | 8s0 | 9s0 | 25w0 | 24w0 | + | 2.0 | 23.5 | 2.50 | |
30. | Karius,Maximilian | Frankfurter TV | 4w0 | 28s0 | 32w1 | + | 8s0 | 23s0 | 26w0 | 2.0 | 21.5 | 4.00 | ||
31. | Ottmann,Tobias | SK Bad Homburg | 1s0 | 26w1 | 14w0 | 28s0 | 33s1 | 21w0 | 22s0 | 2.0 | 21.5 | 3.00 | ||
32. | Blum,Martin | SC Bad Nauheim | 14w0 | 29s0 | 30s0 | 33w1 | 23s0 | + | 27w0 | 2.0 | 15.0 | 2.00 | ||
33. | Krasnoselskiy,Fedor | SV Neu-Isenburg | 11w0 | + | 7s0 | 32s0 | 31w0 | 27s0 | 25w0 | 1.0 | 20.5 | 2.50 |
Abschlusstabelle U12
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weyerer,Noah | 1710 | SV Oberursel | 19w1 | 10s1 | 5w1 | 2s½ | 6w1 | 4s1 | 7w1 | 6.5 | 28.0 | 24.75 |
1. | Shkundin,Maximilian | 1300 | TuS Makkabi | 16w1 | 12s1 | 6w1 | 1w½ | 8s1 | 3w1 | 5s1 | 6.5 | 28.0 | 24.75 |
3. | Mohr,Alwin | SV Oberursel | 18w1 | 4s½ | 10w1 | 5s0 | 12w1 | 2s0 | 6w1 | 4.5 | 28.0 | 15.25 | |
4. | Donle,Julius | 1065 | SK Gießen | 17s1 | 3w½ | 7s0 | 13w1 | 5s1 | 1w0 | 12s1 | 4.5 | 27.0 | 14.25 |
5. | Carls,Bela | 1003 | Frankfurter TV | 13w1 | 8s1 | 1s0 | 3w1 | 4w0 | 9s1 | 2w0 | 4.0 | 33.0 | 15.50 |
6. | Trinz,Nikita | 913 | TuS Makkabi | 11w1 | 7s1 | 2s0 | 16w1 | 1s0 | 8w1 | 3s0 | 4.0 | 31.5 | 14.00 |
7. | Gräf,Kilian Gabriel | 1365 | SV Frankfurt Nord | 9s1 | 6w0 | 4w1 | 8s0 | 15w1 | 10s1 | 1s0 | 4.0 | 30.0 | 15.50 |
8. | Reis,Sophie | 829 | SK Gießen | 14s1 | 5w0 | 20s1 | 7w1 | 2w0 | 6s0 | 15w1 | 4.0 | 25.5 | 11.00 |
9. | Wersing, Linus | Frankfurter TV | 7w0 | 11s0 | 15w1 | 14s1 | 13s1 | 5w0 | 17s1 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | |
10. | Tobias,Franziska Ylvi | 945 | SV Oberursel | 20s1 | 1w0 | 3s0 | 17w1 | 16s1 | 7w0 | 19w1 | 4.0 | 21.0 | 6.00 |
11. | Lange,Florian | SV Frankfurt Nord | 6s0 | 9w1 | 16w0 | 12s0 | 19s1 | 20w1 | 14s1 | 4.0 | 18.0 | 9.00 | |
12. | Peter,Eric | 875 | SK Bad Homburg | 15w1 | 2w0 | 13s0 | 11w1 | 3s0 | 16s1 | 4w0 | 3.0 | 27.5 | 9.00 |
13. | Terkes,Kerem | Frankfurter TV | 5s0 | 18s1 | 12w1 | 4s0 | 9w0 | 14w0 | 20s1 | 3.0 | 21.5 | 6.00 | |
14. | Hochmuth,Lukas Emanuel | SC Bad Nauheim | 8w0 | 16s0 | 19w1 | 9w0 | 17s1 | 13s1 | 11w0 | 3.0 | 20.0 | 6.00 | |
15. | Mondoloni,Florian | SC Bad Nauheim | 12s0 | 17w1 | 9s0 | 20w1 | 7s0 | 18w1 | 8s0 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | |
16. | Bobrowski,Daniel | SV Frankfurt Nord | 2s0 | 14w1 | 11s1 | 6s0 | 10w0 | 12w0 | 18s0 | 2.0 | 26.5 | 7.00 | |
17. | Eranov,Albert | SC Bad Nauheim | 4w0 | 15s0 | 18w1 | 10s0 | 14w0 | 19s1 | 9w0 | 2.0 | 21.5 | 3.00 | |
18. | Mayer,Joel Julian | 911 | SK Bad Homburg | 3s0 | 13w0 | 17s0 | 19w0 | 20s1 | 15s0 | 16w1 | 2.0 | 16.5 | 3.00 |
19. | Vilkesalo,Leoni | 760 | SK Bad Homburg | 1s0 | 20w0 | 14s0 | 18s1 | 11w0 | 17w0 | 10s0 | 1.0 | 22.5 | 2.00 |
20. | Markarov,Davit | SK Bad Homburg | 10w0 | 19s1 | 8w0 | 15s0 | 18w0 | 11s0 | 13w0 | 1.0 | 21.0 | 1.00 |
Zwischenstand U14 nach 3 Runden
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Akhmatovski,Maxim | 1511 | SV Oberursel | 11s1 | 8w1 | 10s1 | 3w | 3.0 | 11.5 | 7.50 |
2. | Rodermel,Leonie | 1161 | SV Oberursel | 13s1 | 5w½ | 6s1 | 4s | 2.5 | 10.5 | 5.75 |
3. | Himmelspacht,Maxim | 1409 | SK Gießen | 18w1 | 9s1 | 4w½ | 1s | 2.5 | 10.5 | 5.50 |
4. | Papadopoulos,Leon | 1182 | SV Oberursel | 20s1 | 15w1 | 3s½ | 2w | 2.5 | 9.5 | 4.50 |
5. | Kosak,Karolina | 1452 | SV Frankfurt Nord | 16w1 | 2s½ | 12w½ | 8s | 2.0 | 9.5 | 4.00 |
6. | Li,Toplink | 1121 | Frankfurter TV | 19w1 | 7s1 | 2w0 | 2.0 | 9.5 | 3.50 | |
7. | Moldenhauer,Nils | 1316 | SV Oberursel | 14s1 | 6w0 | 15s1 | 11w | 2.0 | 9.0 | 3.50 |
8. | Bernig Le Duigou,Vincent | 1178 | SV Oberursel | 23w1 | 1s0 | 18w1 | 5w | 2.0 | 8.5 | 2.00 |
9. | Guntermann,Erik | 1053 | SC Bad Nauheim | 22s1 | 3w0 | 19s1 | 10w | 2.0 | 8.0 | 2.00 |
10. | Viebahn,Tim | 1226 | SV Oberursel | 21w1 | 17s1 | 1w0 | 9s | 2.0 | 8.0 | 1.50 |
10. | Radutny,Alexej | 1022 | SK Bad Homburg | 1w0 | 21s1 | 17w1 | 7s | 2.0 | 8.0 | 1.50 |
12. | Pichl,Christoph | 1419 | SK Bad Homburg | 15s0 | 20w1 | 5s½ | 14w | 1.5 | 8.0 | 2.75 |
13. | Fuchte,Christian | 801 | SV Frankfurt Nord | 2w0 | 16s½ | 21w1 | 18s | 1.5 | 7.5 | 1.25 |
14. | Inan,Emir | 937 | SV Neu-Isenburg | 7w0 | 23s1 | 16w½ | 12s | 1.5 | 7.0 | 1.25 |
15. | Accorsini,Luca | 991 | Frankfurter TV | 12w1 | 4s0 | 7w0 | 22s | 1.0 | 9.5 | 2.00 |
16. | Bahlo,Alondra | 1011 | SK Gießen | 5s0 | 13w½ | 14s½ | 19w | 1.0 | 8.5 | 2.00 |
17. | Markarov,Artur | SK Bad Homburg | + | 10w0 | 11s0 | 20w | 1.0 | 8.5 | 1.50 | |
18. | Tsirigotis,Andreas | 975 | SV Frankfurt Nord | 3s0 | 22w1 | 8s0 | 13w | 1.0 | 8.5 | 1.00 |
19. | Bovet,Dregen | SV Neu-Isenburg | 6s0 | + | 9w0 | 16s | 1.0 | 8.0 | 1.00 | |
20. | Park,Ju Won | 851 | SV Frankfurt Nord | 4w0 | 12s0 | 23w1 | 17s | 1.0 | 7.5 | 0.50 |
21. | Li,Linjun | 924 | SV Frankfurt Nord | 10s0 | 11w0 | 13s0 | 23/+ | 1.0 | 7.0 | 0.00 |
22. | Fanizoveitschi,Ronny | SV Neu-Isenburg | 9w0 | 18s0 | + | 15w | 1.0 | 6.5 | 0.50 | |
23. | Kempe,Armin | 832 | SV Frankfurt Nord | 8s0 | 14w0 | 20s0 | 21s | 0.0 | 7.0 | 0.00 |
Zwischenstand U16 nach 3 Runden
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wu,Sifan | 1641 | SV Oberursel | 2s½ | 5w1 | 4s1 | 3w | 2.5 | 10.0 | 5.25 |
2. | Goetz,Fenja | 1447 | SK Bad Homburg | 1w½ | 6s1 | 3w½ | 4s | 2.0 | 10.5 | 4.75 |
3. | Zhu,Andy | 1565 | Frankfurter TV | 8s1 | 4w½ | 2s½ | 1s | 2.0 | 8.0 | 2.75 |
4. | Gräf,Jakob Vincent | 1566 | SV Frankfurt Nord | 7w1 | 3s½ | 1w0 | 2w | 1.5 | 9.5 | 2.75 |
5. | Moldenhauer,Lennart | 1505 | SV Oberursel | 6w½ | 1s0 | 7w1 | 8s | 1.5 | 9.0 | 2.50 |
6. | Nastassine,Tatiana | 893 | Frankfurter TV | 5s½ | 2w0 | 8s1 | 7w | 1.5 | 7.5 | 1.50 |
7. | Tychyna,Margarita | 1155 | SK Bad Homburg | 4s0 | 8w1 | 5s0 | 6s | 1.0 | 6.5 | 0.50 |
8. | Wolf,Jonathan | 922 | SV Frankfurt Nord | 3w0 | 7s0 | 6w0 | 5w | 0.0 | 7.0 | 0.00 |
Zwischenstand U18 nach 3 Runden
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hackh,Otto Sunil | 1356 | Frankfurter TV | + | 5s1 | 2w½ | 3w | 2.5 | 10.0 | 5.00 |
2. | Köpke,Carolina | 1436 | SV Oberursel | 6s1 | 4w1 | 1s½ | 5w | 2.5 | 8.5 | 3.75 |
3. | Cresswell,Benedikt | 1736 | Frankfurter TV | 4s½ | 6w1 | 7w1 | 1s | 2.5 | 7.0 | 2.75 |
4. | Burkart,Lloyd Shang | 1503 | TuS Makkabi | 3w½ | 2s0 | 5w½ | + | 2.0 | 9.0 | 3.50 |
5. | Polak,Alice | 1560 | Frankfurter TV | 7s1 | 1w0 | 4s½ | 2s | 1.5 | 7.5 | 1.75 |
6. | Schwegler,Jelena | 1684 | SK Bad Homburg | 2w0 | 3s0 | + | 7w | 1.0 | 8.5 | 0.50 |
7. | Badan,Tarkan | 1431 | Frankfurter TV | 5w0 | + | 3s0 | 6s | 1.0 | 8.0 | 1.00 |