Der SV Oberursel ist der große Gewinner der diesjährigen Bezirks-Jugend-Einzelmeisterschaften! Sie stellten die Sieger in der U10, U12, U14 (Maxim Akhmatovski) und der U16 (Sifan Wu). Sieger der U18 wurde Benedikt Cresswell (FTV Frankfurt).
Das beste Ergebnis aus Bad Homburg erzielte Fenja Goetz, die in der U16 auf Anhieb Zweite wurde. Leider war Bad Homburg in diesem Jahr kein Bezirkstitel vergönnt.
Herzlichen Glückwunsch!
Hier noch ein paar Fotos und dann die Abschlusstabellen der höheren Spielklassen.
Noch eine Bildergalerie der restlichen Bilder
Abschlusstabellen U8, U10, U12
Diese Tabellen befinden sich im gestrigen Bericht.
Abschlusstabelle U14
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Akhmatovski,Maxim | 1511 | SV Oberursel | 9s1 | 8w1 | 14s1 | 2w½ | 4s1 | 4.5 | 15.5 | 13.50 |
2. | Himmelspacht,Maxim | 1409 | SK Gießen | 20w1 | 10s1 | 5w½ | 1s½ | 7w1 | 4.0 | 15.0 | 11.00 |
3. | Kosak,Karolina | 1452 | SV Frankfurt Nord | 16w1 | 4s½ | 11w½ | 8s1 | 10w1 | 4.0 | 14.0 | 11.00 |
4. | Rodermel,Leonie | 1161 | SV Oberursel | 12s1 | 3w½ | 13s1 | 5s1 | 1w0 | 3.5 | 17.5 | 11.00 |
5. | Papadopoulos,Leon | 1182 | SV Oberursel | 18s1 | 15w1 | 2s½ | 4w0 | 12s1 | 3.5 | 14.0 | 8.50 |
6. | Inan,Emir | 937 | SV Neu-Isenburg | 7w0 | 21s1 | 16w½ | 11s1 | 14w1 | 3.5 | 10.5 | 6.50 |
7. | Moldenhauer,Nils | 1316 | SV Oberursel | 6s1 | 13w0 | 15s1 | 9w1 | 2s0 | 3.0 | 15.5 | 8.50 |
8. | Bernig Le Duigou,Vincent | 1178 | SV Oberursel | 21w1 | 1s0 | 20w1 | 3w0 | 15s1 | 3.0 | 12.5 | 4.00 |
9. | Radutny,Alexej | 1022 | SK Bad Homburg | 1w0 | 19s1 | 22w1 | 7s0 | 18w1 | 3.0 | 12.0 | 4.50 |
10. | Guntermann,Erik | 1053 | SC Bad Nauheim | 23s1 | 2w0 | 17s1 | 14w1 | 3s0 | 3.0 | 12.0 | 4.00 |
11. | Pichl,Christoph | 1419 | SK Bad Homburg | 15s0 | 18w1 | 3s½ | 6w0 | 17s1 | 2.5 | 13.0 | 5.50 |
12. | Fuchte,Christian | 801 | SV Frankfurt Nord | 4w0 | 16s½ | 19w1 | 20s1 | 5w0 | 2.5 | 12.0 | 4.00 |
13. | Li,Toplink | 1121 | Frankfurter TV | 17w1 | 7s1 | 4w0 | 2.0 | 14.5 | 4.50 | ||
14. | Viebahn,Tim | 1226 | SV Oberursel | 19w1 | 22s1 | 1w0 | 10s0 | 6s0 | 2.0 | 13.5 | 2.50 |
15. | Accorsini,Luca | 991 | Frankfurter TV | 11w1 | 5s0 | 7w0 | 23s1 | 8w0 | 2.0 | 12.5 | 3.00 |
16. | Bahlo,Alondra | 1011 | SK Gießen | 3s0 | 12w½ | 6s½ | 17w0 | 23w1 | 2.0 | 12.0 | 3.50 |
16. | Bovet,Dregen | SV Neu-Isenburg | 13s0 | + | 10w0 | 16s1 | 11w0 | 2.0 | 12.0 | 3.50 | |
18. | Park,Ju Won | 851 | SV Frankfurt Nord | 5w0 | 11s0 | 21w1 | 22s1 | 9s0 | 2.0 | 10.5 | 1.50 |
19. | Li,Linjun | 924 | SV Frankfurt Nord | 14s0 | 9w0 | 12s0 | 21w1 | 20w1 | 2.0 | 9.5 | 2.00 |
20. | Tsirigotis,Andreas | 975 | SV Frankfurt Nord | 2s0 | 23w1 | 8s0 | 12w0 | 19s0 | 1.0 | 12.0 | 0.50 |
21. | Kempe,Armin | 832 | SV Frankfurt Nord | 8s0 | 6w0 | 18s0 | 19s0 | 22w1 | 1.0 | 11.0 | 0.50 |
22. | Markarov,Artur | SK Bad Homburg | + | 14w0 | 9s0 | 18w0 | 21s0 | 1.0 | 10.0 | 2.00 | |
23. | Fanizoveitschi,Ronny | SV Neu-Isenburg | 10w0 | 20s0 | + | 15w0 | 16s0 | 1.0 | 9.0 | 1.00 |
Abschlusstabelle U16
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wu,Sifan | 1641 | SV Oberursel | 2s½ | 3w1 | 4s1 | 5w1 | 6s1 | 4.5 | 14.0 | 12.00 |
2. | Goetz,Fenja | 1447 | SK Bad Homburg | 1w½ | 7s1 | 5w½ | 4s1 | 8w1 | 4.0 | 11.0 | 7.50 |
3. | Moldenhauer,Lennart | 1505 | SV Oberursel | 7w½ | 1s0 | 6w1 | 8s1 | 5s½ | 3.0 | 10.5 | 4.00 |
4. | Gräf,Jakob Vincent | 1566 | SV Frankfurt Nord | 6w1 | 5s½ | 1w0 | 2w0 | 7s1 | 2.5 | 14.5 | 4.75 |
5. | Zhu,Andy | 1565 | Frankfurter TV | 8s1 | 4w½ | 2s½ | 1s0 | 3w½ | 2.5 | 14.0 | 4.75 |
6. | Tychyna,Margarita | 1155 | SK Bad Homburg | 4s0 | 8w1 | 3s0 | 7s1 | 1w0 | 2.0 | 11.5 | 1.50 |
7. | Nastassine,Tatiana | 893 | Frankfurter TV | 3s½ | 2w0 | 8s1 | 6w0 | 4w0 | 1.5 | 11.5 | 1.50 |
8. | Wolf,Jonathan | 922 | SV Frankfurt Nord | 5w0 | 6s0 | 7w0 | 3w0 | 2s0 | 0.0 | 13.0 | 0.00 |
Abschlusstabelle U18
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cresswell,Benedikt | 1736 | Frankfurter TV | 3s½ | 5w1 | 7w1 | 4s1 | 2w1 | 4.5 | 11.0 | 9.75 |
2. | Köpke,Carolina | 1436 | SV Oberursel | 5s1 | 3w1 | 4s½ | 6w1 | 1s0 | 3.5 | 12.5 | 7.00 |
3. | Burkart,Lloyd Shang | 1503 | TuS Makkabi | 1w½ | 2s0 | 6w½ | + | 4w1 | 3.0 | 13.5 | 6.75 |
4. | Hackh,Otto Sunil | 1356 | Frankfurter TV | + | 6s1 | 2w½ | 1w0 | 3s0 | 2.5 | 14.5 | 5.75 |
5. | Schwegler,Jelena | 1684 | SK Bad Homburg | 2w0 | 1s0 | + | 7/+ | 6s½ | 2.5 | 12.5 | 3.50 |
6. | Polak,Alice | 1560 | Frankfurter TV | 7s1 | 4w0 | 3s½ | 2s0 | 5w½ | 2.0 | 11.0 | 3.50 |
7. | Badan,Tarkan | 1431 | Frankfurter TV | 6w0 | + | 1s0 | 5/- | 1.0 | 12.5 | 1.50 |