Die Bezirksjugend-Einzelmeisterschaften sind beendet und die Gewinner der U18, U16 und U14 heißen Philip Christoph Olson (SC Bad Nauheim), Maxim Akhmatovski (SV Oberursel) und Konstantinos Matsoukas (Frankfurter TV).
Die entsprechenden Mädchentitel gingen an Karolina Kosak (Frankfurt Nord) sowie Julia und Kristina Scheller (SK Bad Homburg)
Herzlichen Glückwunsch!
Bad Homburg stellt zwar mit 15 der insgesamt 46 Teilnehmer den Löwenanteil, landete oft im vorderen Drittel, aber ging ohne ganz großen Titel nach Hause.
Das Turnier der U14 wurde unangefochten zum Triumph für Konstantinos Matsoukas, der alle Partien gewinnen konnte.
Aber in der U16 und U18 war mehr Spannung drin. Hier entschieden 2 Endspiele die wesentlichen Plätze. So konnte Karolina Kosak mit Schwarz das Endspiel im ersten Diagramm noch remisieren, obwohl das bei bestem Spiel ihres Gegners nicht möglich gewesen wäre: Es folgte bei sehr knapper Bedenkzeit und unter den Augen zahlreicher Kiebitze 55. ... Kf4 56. Kxd5! Kxf3 57. Ke5! f4 58. d5 Kg3 59. d6 f3 60. d7 f2 61. d8=D f1=D 62. Dg5+ und eigentlich sollte Weiß nach Damentausch gewinnen. Aber Karolina schaffte glücklich das Remis und holte so wichtige Punkte für die spätere Silbermedaille.
Der spätere Turniersieger Maxim Akhmatiovski und Bronzemedalliengewinner Jan Gold lieferten sich dieses Endspiel. Ebenfalls in den letzten Spielminuten bei knapper Zeit endete die Partie nach 61. Lc5 Kb4 62. Le3 Ka3 mit einem letztlich gerechten Remis. Aber hier war ein hauchdünner Gewinn möglich, der das Turnier hätte anders laufen lassen: 61. Kd2! Kxa3 62. Ke2 Kb4 63. Kf2 Kc4 64. Lg5!! Kd4 65. Lf6 und gewinnt. Schade, aber schwer zu finden. In Zeitnot schon gar nicht.
Vielen Dank an alle, die das Turnier an 2 Tagen zu einem Präsenzschach-Erlebnis gemacht haben. Es ist gut, dass es damit auch im Jugendbereich wieder losgeht. Und es geht weiter: In 2 Wochen beginnt das Zentrale Lager!
Die Abschlusstabellen:
U16+U18
Rang | Teilnehmer | Grp | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akhmatovski,Maxim | 1733 | SV Oberursel | 20s1 | 7w1 | 3s½ | 4w1 | 6s1 | 4.5 | 14.5 | |
2 | Kosak,Karolina | 1591 | SV Frankfurt Nord | 6s½ | 13w½ | 9s1 | 14w1 | 7s1 | 4.0 | 13.5 | |
3 | Gold,Jan Christian | 1569 | SK Bad Homburg | 21w1 | 17s1 | 1w½ | 5s1 | 4w½ | 4.0 | 13.5 | |
4 | Pichl,Christoph | 1662 | SK Bad Homburg | 12w1 | 10s1 | 8w1 | 1s0 | 3s½ | 3.5 | 16.5 | |
5 | Olson,Philip Christoph | U18 | 1312 | SC Bad Nauheim | 14s1 | 9w1 | 11s½ | 3w0 | 16s1 | 3.5 | 13.5 |
6 | Cetin,Umut | U18 | 923 | Frankfurter TV | 2w½ | 12s½ | 15w1 | 10s1 | 1w0 | 3.0 | 16.0 |
7 | Radutny,Alexej | 1129 | SK Bad Homburg | 15w1 | 1s0 | 16w1 | 8s1 | 2w0 | 3.0 | 15.0 | |
8 | Markarov,Artur | SK Bad Homburg | + | 11w1 | 4s0 | 7w0 | 14s1 | 3.0 | 13.0 | ||
9 | Miyake Siqueira,Pedro Henrique | U18 | SK Bad Homburg | 13w1 | 5s0 | 2w0 | 18s1 | 15w1 | 3.0 | 13.0 | |
10 | Guntermann,Erik | 1127 | SC Bad Nauheim | 18s1 | 4w0 | 19s1 | 6w0 | 11s1 | 3.0 | 11.0 | |
11 | Negru,Maximilian | 1325 | SK Bad Homburg | 16w1 | 8s0 | 5w½ | 12s1 | 10w0 | 2.5 | 13.5 | |
12 | Germann,Phil | U18 | 974 | SC Bad Nauheim | 4s0 | 6w½ | 13s1 | 11w0 | 20s1 | 2.5 | 12.5 |
13 | Bernig Le Duigou,Vincent | 1476 | SV Oberursel | 9s0 | 2s½ | 12w0 | 20w1 | 21s1 | 2.5 | 11.0 | |
14 | Punto, Ethan | SC Bad Nauheim | 5w0 | 21s1 | 17w1 | 2s0 | 8w0 | 2.0 | 12.0 | ||
15 | Sahin,Dogu Dinc | SK Bad Homburg | 7s0 | 20w1 | 6s0 | 17w1 | 9s0 | 2.0 | 11.5 | ||
16 | Romanenko,Nikita | U18 | SC Bad Nauheim | 11s0 | 18w1 | 7s0 | 19w1 | 5w0 | 2.0 | 11.0 | |
17 | Li,Toplink | 1096 | Frankfurter TV | 19w1 | 3w0 | 14s0 | 15s0 | + | 2.0 | 10.0 | |
18 | Scheller,Julia | U18 | SK Bad Homburg | 10w0 | 16s0 | + | 9w0 | 19s½ | 1.5 | 10.0 | |
19 | Scheller,Kristina | SK Bad Homburg | 17s0 | + | 10w0 | 16s0 | 18w½ | 1.5 | 9.0 | ||
20 | Accorsini,Luca | 1019 | Frankfurter TV | 1w0 | 15s0 | 21w1 | 13s0 | 12w0 | 1.0 | 12.0 | |
21 | Li,Linjun | 920 | SV Frankfurt Nord | 3s0 | 14w0 | 20s0 | + | 13w0 | 1.0 | 10.0 |
U14
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matsoukas,Konstantinos | Frankfurter TV | 1271 | 7w1 | 13s1 | 2w1 | 3s1 | 6w1 | 5.0 | 14.5 |
2 | Horsch,Maximilian | Bad Vilbeler Sfr. | 9s1 | 5w1 | 1s0 | 8w1 | 4s1 | 4.0 | 16.5 | |
3 | Li,Xiao Teng | SK Bad Homburg | 1045 | 12s1 | 4w1 | 8s1 | 1w0 | 5s0 | 3.0 | 15.5 |
4 | Wersing,Linus | Frankfurter TV | 6w1 | 3s0 | 10w1 | 7s1 | 2w0 | 3.0 | 15.0 | |
5 | Glavev,Danail | SK Bad Homburg | 1032 | 10w1 | 2s0 | 13w1 | 6s0 | 3w1 | 3.0 | 13.5 |
6 | Hasenpflug,Till | SK Bad Homburg | 979 | 4s0 | 12w1 | 15s1 | 5w1 | 1s0 | 3.0 | 13.0 |
7 | Hochmuth,Lukas Emanuel | SC Bad Nauheim | 1s0 | 14s1 | 11w1 | 4w0 | 10s1 | 3.0 | 12.5 | |
8 | Belin,Anton | SK Bad Homburg | 1004 | 15w1 | 11s1 | 3w0 | 2s0 | 12w1 | 3.0 | 10.5 |
9 | Trinz,Nikita | TuS Makkabi | 942 | 2w0 | 10s0 | 14w½ | 11s1 | 15s1 | 2.5 | 9.0 |
10 | Pierscinski,David | SV Frankfurt Nord | 5s0 | 9w1 | 4s0 | 15w1 | 7w0 | 2.0 | 12.0 | |
11 | Horsch,Louis | Bad Vilbeler Sfr. | + | 8w0 | 7s0 | 9w0 | 14s1 | 2.0 | 11.5 | |
12 | Kukhtichev,Maksim | SK Bad Homburg | 3w0 | 6s0 | + | 13w1 | 8s0 | 2.0 | 11.5 | |
13 | Yang,Zhifei | Frankfurter TV | 14w1 | 1w0 | 5s0 | 12s0 | + | 2.0 | 11.5 | |
14 | Beier,Martin | SK Bad Homburg | 1026 | 13s0 | 7w0 | 9s½ | + | 11w0 | 1.5 | 9.5 |
15 | Schallenmüller Ens,David Henri | Frankfurter TV | 8s0 | + | 6w0 | 10s0 | 9w0 | 1.0 | 12.0 |
Und hier noch eine kleine Bildergalerie: