Der erste Tag der Bezirks-Jugend-Einzelmeisterschaft ist beendet - und in der U8 und U10 und U12 damit auch das Turnier.
Bad Homburg belegte mit Martin Beier und Justus Mandalka zwei Vize-Plätze! Herzlichen Glückwunsch! Außerdem liegen derzeit in der U14 und U16 jeweils 2 Bad Homburger in Front!
Hier auf die Schnelle die Zwischen- bzw. Endergebnisse:
U8 + U10, Endergebnis
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Tite | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stoianov,Naoki | Frankfurter TV | 14w1 | 4s1 | 12w1 | 2w1 | 3s0 | 5s1 | 6w1 | 6.0 | 31.5 | ||
2. | Beier,Martin | SK Bad Homburg | 1073 | 21w1 | 6s1 | 3w1 | 1s0 | 5w1 | 4s1 | 10w1 | 6.0 | 29.5 | |
3. | Riazi,Dominik | SV Frankfurt Nord | 1034 | 15w1 | 19s1 | 2s0 | 9w1 | 1w1 | 7s1 | 5w1 | 6.0 | 29.0 | |
4. | Pötter,Levi | Königsjäger Hungen | U8 | 1153 | 18s1 | 1w0 | 16s1 | 6w1 | 10s1 | 2w0 | 9w1 | 5.0 | 29.0 |
5. | Liu,Jonas | SV Oberursel | U8 | 834 | 13w1 | 8s1 | 10w1 | 15s1 | 2s0 | 1w0 | 3s0 | 4.0 | 32.0 |
6. | Schubert,Jonas | SC Bad Nauheim | 16s1 | 2w0 | 11w1 | 4s0 | 8w1 | 14w1 | 1s0 | 4.0 | 30.5 | ||
7. | Abelev,Elias | SV Frankfurt-Nord | 19w0 | 14s0 | 8w1 | 12s1 | 11w1 | 3w0 | 15s1 | 4.0 | 25.5 | ||
8. | Telschow,Fritz | SV Frankfurt Nord | 20s1 | 5w0 | 7s0 | 16w1 | 6s0 | 18w1 | 14s1 | 4.0 | 23.0 | ||
9. | Wolf,Aurelia | SK Bad Homburg | U8 | 11w1 | 13s0 | 14w1 | 3s0 | 15w1 | 10w½ | 4s0 | 3.5 | 27.5 | |
10. | Xu,Dorothea Sicheng | SK Bad Homburg | U8 | 823 | 22s1 | 17w1 | 5s0 | 19w1 | 4w0 | 9s½ | 2s0 | 3.5 | 24.0 |
11. | Hilbenz,Niklas | SK Bad Homburg | 9s0 | 18w1 | 6s0 | 20w1 | 7s0 | 17w1 | 12s½ | 3.5 | 23.0 | ||
12. | Blum,William | SC Bad Nauheim | 17s0 | 20w1 | 1s0 | 7w0 | 21s1 | 13s1 | 11w½ | 3.5 | 23.0 | ||
13. | Bargel,Tom | SV Frankfurt Nord | U8 | 5s0 | 9w1 | 19s½ | 18w1 | 14s0 | 12w0 | 20s1 | 3.5 | 21.5 | |
14. | Glavev,Victor | SK Bad Homburg | 1s0 | 7w1 | 9s0 | 17w1 | 13w1 | 6s0 | 8w0 | 3.0 | 28.0 | ||
15. | Bonnard Nikiforova,Dimitri | Frankfurter TV | 3s0 | 22w1 | 17s1 | 5w0 | 9s0 | 16w1 | 7w0 | 3.0 | 23.5 | ||
16. | Gasimov,Mikayil | Frankfurter TV | 6w0 | 21s1 | 4w0 | 8s0 | 19w1 | 15s0 | 22s1 | 3.0 | 19.5 | ||
17. | Meier,Nikolai | SV Frankfurt Nord | U8 | 12w1 | 10s0 | 15w0 | 14s0 | 22w1 | 11s0 | 19w1 | 3.0 | 19.0 | |
18. | Bollmann,Ayas Ender | SC Bad Nauheim | 4w0 | 11s0 | 22w1 | 13s0 | 20w1 | 8s0 | 21s1 | 3.0 | 19.0 | ||
19. | Lin,Marco Yifan | SV Frankfurt Nord | 7s1 | 3w0 | 13w½ | 10s0 | 16s0 | 21w1 | 17s0 | 2.5 | 24.0 | ||
20. | Helm,Oskar | 8w0 | 12s0 | 21w1 | 11s0 | 18s0 | 22w1 | 13w0 | 2.0 | 18.5 | |||
21. | Measho,Noel | SV Neu-Isenburg | U8 | 2s0 | 16w0 | 20s0 | 22s1 | 12w0 | 19s0 | 18w0 | 1.0 | 20.0 | |
22. | Lehning,Alessio | SV Neu-Isenburg | 10w0 | 15s0 | 18s0 | 21w0 | 17s0 | 20s0 | 16w0 | 0.0 | 18.5 |
U12, Endergebnis
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kulkovets,Roman | TuS Makkabi | 1743 | 6s1 | 13w1 | 12s1 | 5w1 | 2s½ | 4.5 | 14.5 |
2. | Mandalka,Justus | SK Bad Homburg | 1724 | 20w1 | 19s1 | 7w1 | 11s1 | 1w½ | 4.5 | 11.0 |
3. | Fang,Borui Frederik | SV Oberursel | 4w1 | 5w0 | 10s1 | 15w1 | 6s1 | 4.0 | 14.0 | |
4. | Kesavan,Sarvesh | SK Bad Homburg | 1087 | 3s0 | 15w1 | 9s1 | 12w1 | 5s1 | 4.0 | 13.5 |
5. | Matsoukas,Konstantinos | Frankfurter TV | 1320 | 11w1 | 3s1 | 13w1 | 1s0 | 4w0 | 3.0 | 17.0 |
6. | Schuster,Niklas | Makkabi Frankfurt | 1w0 | 17s1 | 8w1 | 7s1 | 3w0 | 3.0 | 16.0 | |
7. | Zhao,Yunsheng | SK Bad Homburg | 1371 | 14s1 | 10w1 | 2s0 | 6w0 | 12s1 | 3.0 | 14.0 |
8. | Sembill,Maximilian Konrad | SK Bad Homburg | 10s0 | 14w1 | 6s0 | 19w1 | 15s1 | 3.0 | 10.0 | |
9. | Bud,Mika | SV Neu-Isenburg | 19s0 | 20s1 | 4w0 | 16w1 | 14s1 | 3.0 | 8.5 | |
10. | Käppel,Anton | 8w1 | 7s0 | 3w0 | 13s1 | 11w½ | 2.5 | 14.5 | ||
11. | Basu,Adriyan | Frankfurter TV | 5s0 | 16s1 | 19w1 | 2w0 | 10s½ | 2.5 | 12.5 | |
12. | Inan,Hamza | SV Neu-Isenburg | 16w1 | 18s1 | 1w0 | 4s0 | 7w0 | 2.0 | 14.5 | |
13. | Weyerer,Elea | SV Oberursel | 1029 | 17w1 | 1s0 | 5s0 | 10w0 | 19s1 | 2.0 | 12.5 |
14. | Arlt,Ioannis | SC Bad Nauheim | 7w0 | 8s0 | 17w1 | 18s1 | 9w0 | 2.0 | 12.0 | |
15. | Handstein,Lorenz | SC Bad Nauheim | 18w½ | 4s0 | 20w1 | 3s0 | 8w0 | 1.5 | 12.5 | |
16. | Kintrup,Kiran Adil | SV Neu-Isenburg | 703 | 12s0 | 11w0 | 18w1 | 9s0 | 17s½ | 1.5 | 10.5 |
17. | Capurro,Mateo | SK Bad Homburg | 13s0 | 6w0 | 14s0 | 20s1 | 16w½ | 1.5 | 8.5 | |
18. | Blum,Martin | SC Bad Nauheim | 15s½ | 12w0 | 16s0 | 14w0 | 20s1 | 1.5 | 7.0 | |
19. | Pierscinski,Marek | Frankfurt-Nord | 9w1 | 2w0 | 11s0 | 8s0 | 13w0 | 1.0 | 15.0 | |
20. | Déal,Jérémy | SK Bad Homburg | 2s0 | 9w0 | 15s0 | 17w0 | 18w0 | 0.0 | 12.0 |
U14, Zwischenergebnis nach Tag 1
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Glavev,Danail | SK Bad Homburg | 1310 | 7s1 | 5w1 | 2s½ | 3w | 2.5 | 9.5 |
1. | Hasenpflug,Till | SK Bad Homburg | 1107 | 8w1 | 3s1 | 1w½ | 4s | 2.5 | 9.5 |
3. | Yang,Zhifei | Frankfurter TV | 1066 | 4s1 | 2w0 | 5s1 | 1s | 2.0 | 10.0 |
4. | Mykhailowsky,Tymofii | 3w0 | 8s1 | 6w1 | 2w | 2.0 | 7.5 | ||
5. | Wagner,Felix | Frankfurter TV | 1030 | 6w1 | 1s0 | 3w0 | 7s | 1.0 | 9.0 |
6. | Terkes,Kerem | Frankfurter TV | 5s0 | 7w1 | 4s0 | 8w | 1.0 | 7.5 | |
7. | Pierscinski,David | SV Frankfurt Nord | 924 | 1w0 | 6s0 | 8w1 | 5w | 1.0 | 7.0 |
8. | Menne,Vincent | Frankfurter TV | 788 | 2s0 | 4w0 | 7s0 | 6s | 0.0 | 8.0 |
U16, Zwischenergebnis nach Tag 1
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Negru,Maximilian | SK Bad Homburg | 1502 | 6s1 | 8w1 | 7s1 | 4w | 3.0 | 9.5 |
2. | von Beckh,Frieda | SK Bad Homburg | 1775 | 5s1 | 7w½ | 8s1 | 3w | 2.5 | 9.5 |
3. | Papadopoulos,Leon | SV Oberursel | 1303 | 10w1 | 11s1 | 4w½ | 2s | 2.5 | 9.5 |
4. | Pichl,Christoph | SK Bad Homburg | 1605 | 13s1 | 9w1 | 3s½ | 1s | 2.5 | 8.0 |
5. | Inan,Emir | SV Neu-Isenburg | 1274 | 2w0 | 12s1 | 10w1 | 6s | 2.0 | 8.5 |
6. | Chuikin,Maksym | TuS Makkabi | 1w0 | + | 9s1 | 5w | 2.0 | 8.5 | |
7. | Kosak,Karolina | SV Frankfurt Nord | 1593 | 12w1 | 2s½ | 1w0 | 10s | 1.5 | 10.0 |
8. | Gold,Jan Christian | SK Bad Homburg | 1719 | 11w1 | 1s0 | 2w0 | 12s | 1.0 | 10.0 |
9. | Nellen,Emilia | SK Bad Homburg | + | 4s0 | 6w0 | 11s | 1.0 | 8.5 | |
10. | Punto,Ethan | SC Bad Nauheim | 3s0 | 13w1 | 5s0 | 7w | 1.0 | 8.0 | |
11. | Accorsini,Luca | Frankfurter TV | 1037 | 8s0 | 3w0 | 13s1 | 9w | 1.0 | 7.0 |
11. | Mondoloni,Florian | SC Bad Nauheim | 7s0 | 5w0 | + | 8w | 1.0 | 7.0 | |
13. | Lechiguero,Etienne | 4w0 | 10s0 | 11w0 | + | 1.0 | 6.0 |
U18, Zwischenergebnis nach Tag 1
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zhu,Andy | 1526 | Frankfurter TV | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2.00 | |
2. | Cetin,Umut | 1252 | Frankfurter TV | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |
3. | Goetz,Fenja | 1615 | SK Bad Homburg | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||
4. | Li,Toplink | 1106 | Frankfurter TV | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||
5. | Li,Linjun | 897 | SV Frankfurt Nord | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |