| Neu-Isenburg | Bad Homburg II | 3,0:3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Grkovic, Vladan | 2255 | Novak, Volker | 2059 | 1:0 |
| Kusic, Branko | 1784 | Nagelsdiek, Ralf | 1956 | 0:1 |
| Köpfler, Boris | 1705 | Schramm, Matthias | 1862 | ½:½ |
| Fernandez Garcia, Alfonso Javier | 1604 | Faqiry, Ramat | 1944 | 0:1 |
| Schuster, Mathias | 1621 | Lebermann, Hellmuth | 1866 | ½:½ |
| Belsner, Viktor | 1646 | Geyer, Stephan | 1729 | 1:0 |
| Bad Homburg IV | TuS Makkabi | 2,0:4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Gold, Jan Christian | 1871 | Pranitchi, Veaceslav | 1852 | 0:1 |
| Miyake, Pedro | 1725 | Wyrobnik, Jean | 1651 | 1:0 |
| Pichl, Christoph | 1691 | Nedlin, Gregori | 1633 | ½:½ |
| Mandalka, Justus | 1786 | Rohatgi, Kushagra | 1698 | 0:1 |
| Rotärmel, Leonie | 1674 | Grinberg, Igor | 1428 | ½:½ |
| Ma, Tommy | 1613 | Kulkovets, Roman | 1698 | 0:1 |
| Frankfurter TV IV | Bad Homburg V | 2,5:3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Klaus, Alexander | ---- | Hettinger, Heinrich | 1718 | ½:½ |
| Hackh, Otto | 1448 | Fallouh, Philippe | 1536 | 1:0 |
| Cetin, Umut | 1442 | Rodriguez, Ricardo | ---- | 0:1 |
| Jaunouva, Alexander | ---- | Knittel, Michael | 1521 | 0:1 |
| Seer, Sebastian | 879 | Pichl, Johann | 1480 | 1:0 |
| Yang, Zhifei | 1097 | Negru, Maximilian | 1537 | 0:1 |
| Dreieich | Bad Homburg VII | 0,5:3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Weingärtner, Clemens | ---- | Peter, Jan | 1215 | ½:½ |
| Liebelt, Wolfgang | 1212 | Radutny, Alexej | 1090 | 0:1 |
| Behrendt, Jens | ---- | Li, Xiao Teng | 1316 | 0:1 |
| Rentzsch, Tim | ---- | Markarov, Artur | 885 | 0:1 |
| Frankfurt Nord V | Bad Homburg VIII | 0,0:4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Baumann, Christoph | 1087 | Pishnograev, Ilya | 1553 | 0:1 |
| Riazi, Dominik | 1197 | Hees, Robin | 1011 | 0:1 |
| Pierscinski, Marek | ---- | Kukhtichev, Maksim | 1254 | 0:1 |
| Klenner, Carl | ---- | Kesavan, Sarvesh | 1244 | 0:1 |
