126 Teilnehmer bei der Bezirks-Jugend-Einzel-Meisterschaft - ein Rekord. Der erste Tag ist beendet und damit auch die große Masse der Teilnehmer bewältigt.
Vielen Dank an die Helferschar um Jugendleiter Hendrik Raab, die das Turnier am ersten Tag reibungslos abgewickelt haben.
Aus Bad Homburger Sicht ist zu erfreuliches zu vermelden. Maksim, Dorothea, Aurelia und Weiyi konnten mit Pokalen nach Hause gehen - und mit etwas mehr Glück in der Schlussrunde hätte auch Sarvesh ganz oben landen können.
In der U14 führt Justus das Feld an und trifft morgen auf den härtesten Konkurrenten Roman. Die U16 sieht Till und Polina derzeit weit oben, während Jan das Feld der U18 anführt. Aber in diesen Turnieren kann noch viel passieren: Morgen geht es weiter.
Hier die Tabellen nach Tag 1.
Abschluss-Tabelle U8+U10
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liu,Jonas | 1379 | SV Oberursel | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 32.5 | 32.50 | |
2 | Kukhtichev,Maksim | 1290 | SK Bad Homburg 1927 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 22.00 | |
3 | Pötter,Levi | U8 | 1101 | SK Königsjäger Hungen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.0 | 21.00 |
4 | Xu,Dorothea Sicheng | 1051 | SK Bad Homburg 1927 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 18.50 | |
5 | Riazi,Dominik | 997 | SK Bad Homburg 1927 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 17.50 | |
6 | Prasad,Ayush | U8 | SV Oberursel | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 17.00 | |
7 | Vogel,Alexander | SV Oberursel | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 16.00 | ||
8 | Wolf,Aurelia | 914 | SK Bad Homburg 1927 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 16.75 | |
9 | Abelev,Elias | 939 | SV Frankfurt Nord 1926 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 14.75 | |
10 | Blankenberg,Neo | U8 | SK Bad Homburg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 12.75 | |
11 | Shtogrin,Joseph Stephan | U8 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 15.50 | |
12 | Bollmann,Ayas Ender | SC Bad Nauheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 15.50 | ||
13 | Glavev,Victor | 970 | SK Bad Homburg 1927 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 13.00 | |
14 | Khessin,Mark | SAbt TuS Makkabi Ffm | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 13.50 | ||
15 | Grigorian, Mikael | U8 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 13.00 | |
16 | Ju,Eric Zirui | U8 | SV Oberursel | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 12.50 | |
17 | Yu,Zhengxi | SV Oberursel | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | ||
18 | Bussmann,Janosch | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 12.25 | ||
19 | Willich,Alon | SAbt TuS Makkabi Ffm | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 11.75 | ||
20 | Greiner,Leon | SC Bad Nauheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 10.25 | ||
21 | Meier,Nikolai | SV Frankfurt Nord 1926 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.25 | ||
22 | Jacob, Junis | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 10.25 | ||
23 | Shankara Narayanan, Vivaan | U8 | SK Bad Homburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 7.75 | |
24 | Hilbenz,Niklas | 775 | SK Bad Homburg 1927 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.00 | |
25 | Abelev,Simon | U8 | SV Frankfurt Nord 1926 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | |
25 | Wang,Jiahong | U8 | SV Oberursel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | |
27 | Meier,Michaela | SV Frankfurt Nord 1926 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 4.00 | ||
28 | Dey,Debaditya | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 4.00 | ||
29 | Iordan,Julian | U8 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.50 | |
30 | Strobel, Konstantin | U8 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 7.75 | |
31 | Surkov,Mikhail | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 6.50 | ||
32 | Stein,Fabian | U8 | SC Bad Nauheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 5.75 | |
33 | Stein,Oliver | U8 | SC Bad Nauheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 5.50 | |
34 | Ceaciru,Dan | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 1.50 | ||
35 | Papantchev,Vian | SC Bad Nauheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 2.00 | ||
36 | Mik,Jasmine | SK Bad Homburg 1927 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 4.00 | ||
37 | Zhang,Xiao Yu | SC Bad Nauheim | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 2.25 | ||
38 | Ye,Weiyi | U8 | SK Bad Homburg 1927 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.5 | 2.50 | |
39 | Bausch,Simon | SV Frankfurt Nord 1926 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 1.50 | ||
40 | Kintrup,Dilara Zeliha | U8 | SV 1926 Neu-Isenburg | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 15.5 | 0.00 |
Abschlusstabelle U12
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikonenko,Tymofii | SV Oberursel | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 16.0 | 16.00 | |
2 | Weyerer,Elea | 1305 | SV Oberursel | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 17.0 | 12.00 |
3 | Käppel,Anton | 1270 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 11.50 |
4 | Basu,Adriyan | 1065 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 9.50 |
5 | Kesavan,Sarvesh | 1112 | SK Bad Homburg 1927 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 7.50 |
6 | Hovhannisyan,Grigor | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 8.00 | |
6 | Lee, Sean Minsung | SV Oberursel | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 8.00 | |
8 | Bud,Mika | 946 | SV 1926 Neu-Isenburg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.50 |
9 | Handstein,Lorenz | SC Bad Nauheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | |
10 | Pierscinski,Marek | 778 | SV Frankfurt Nord 1926 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 5.00 |
11 | Glushenkov,Vladislav | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 5.50 | |
12 | Khare,Tejas | SAbt TuS Makkabi Ffm | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 6.50 | |
13 | Schubert,Jonas | SC Bad Nauheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 5.50 | |
14 | Schunk,Luca | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 3.75 | |
15 | Capurro,Mateo | 808 | SK Bad Homburg 1927 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 3.75 |
16 | Lin,Marco Yifan | SV Frankfurt Nord 1926 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.50 | |
17 | Inan,Hamza | 796 | SV 1926 Neu-Isenburg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.00 |
17 | Kintrup,Kiran Adil | 698 | SV 1926 Neu-Isenburg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.00 |
19 | Stoianov,Naoki | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 3.50 | |
20 | Herzbach,Niels | SV Frankfurt Nord 1926 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | |
21 | Bonnard Nikiforova,Dimitri | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | |
22 | Borbely,Lilla | SV Oberursel | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | |
23 | Ahrendt,Arno | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 2.00 | |
24 | Wolf,Helena | 1190 | SK Bad Homburg 1927 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 15.5 | 3.50 |
25 | Man,Leonard | SV Frankfurt Nord 1926 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 13.0 | 2.75 | |
26 | Wani,Smyan | SK Bad Homburg | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 0.50 | |
27 | Kozlov,Mischa | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.5 | 1.25 | |
28 | Menkel,Lea | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | |
29 | Fan,Xiaochuan | SV Oberursel | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.0 | 0.00 | |
30 | Zavalko,Juliana | SC Bad Nauheim | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.0 | 0.00 | |
31 | Fan,Max | SV Oberursel | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
Tabelle U14 nach Runde 3
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mandalka,Justus | 1795 | SK Bad Homburg | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.00 | ||
1 | Kulkovets,Roman | 1821 | SAbt TuS Makkab | UKR | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.00 | ||
3 | Bär,Fabian | SV Oberursel | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.0 | 4.25 | ||||
4 | Nikonenko,Hlib | 1459 | SV Oberursel | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 | 3.75 | ||
5 | Laeven-Shklovsky, | Makkabi Frankfu | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 | 3.00 | |||
6 | Fang,Borui | 1475 | SV Oberursel | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | ||
6 | Hilbenz,Philipp | 1163 | SK Bad Homburg | - | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | ||
8 | Li,Xiao Teng | 1247 | SK Bad Homburg | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1.00 | ||
9 | Schuster,Niklas | 1417 | SAbt TuS Makkab | - | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 3.5 | 2.25 | ||
10 | Glavev,Danail | 1481 | SK Bad Homburg | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 1.00 | ||
11 | Matsoukas,Konstan | 1375 | SAbt TuS Makkab | GRE | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | 1.00 | ||
12 | Honka,Roman | SV Neu-Isenburg | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | 2.75 | ||||
13 | Zuchowski,Moritz | SC Bad Nauheim | - | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 | 2.00 | |||
14 | Joshi,Kanad | 1337 | SV Oberursel | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.0 | 1.25 | ||
15 | Tarasenko,Mykyta | Makkabi FFM | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0.50 | ||||
16 | Staab,Arvid | 848 | SK Bad Homburg | - | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 5.5 | 1.75 | ||
17 | Mosch,Cornelius | 1101 | SK Bad Homburg | - | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 1.00 | ||
17 | Bartusch,Noel | SC Bad Nauheim | - | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 1.00 | |||
19 | Wagner,Felix | 953 | Sabt Frankfurte | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | ||
20 | Reis,Tim | 1022 | SK 1858 Gießen | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | ||
20 | Cao,Luolin | 776 | SK Bad Homburg | - | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | ||
22 | Glusnevs,Frank | SV 1926 Neu-Ise | - | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | 1.00 | |||
23 | Kini,Dhruv | 933 | SK Bad Homburg | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | ||
24 | Kunitski,Alexander | SK Bad Homburg | - | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | |||
25 | Haqzada,Salim | SV Oberursel | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | ||||
25 | Nandamuri,Srihaas | SV Frankfurt No | - | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 | 0.00 |
Tabelle U16 nach Runde 3
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Himmelspacht,Maxi | 1679 | SK 1858 Gießen | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.00 | ||
2 | Man,Richard | 1306 | SV Frankfurt No | - | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.5 | 4.50 | ||
3 | Hasenpflug,Till | 1432 | SK Bad Homburg | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.0 | 2.25 | ||
4 | Bezsonna,Polina | 1711 | W | SK Bad Homburg | UKR | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 | 2.50 | |
5 | Reinhardt,Anton | Sabt Frankfurte | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 1.50 | ||||
5 | Lannotti,Tim | SV Oberursel | - | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 1.50 | |||
7 | Reis,Sophie | 1194 | W | SK 1858 Gießen | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 1.50 | |
8 | Schleicher,Nicola | 1134 | SV Frankfurt No | - | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | 2.25 | ||
9 | Nardi,Flavio | Sabt Frankfurte | - | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | 0.50 | |||
10 | Jiang,Philipp | 1318 | SV Frankfurt No | - | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 0.50 | ||
11 | Madan,Neil | Sabt Frankfurte | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.50 | ||||
12 | Kaiser,Danny | SC Bad Nauheim | - | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.50 | |||
13 | Wersing,Linus | 1043 | Sabt Frankfurte | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | ||
14 | Ranches,Levon | SV Frankfurt No | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.0 | 0.25 | ||||
15 | Zhang,Xiao Feng | 1200 | SC Bad Nauheim | - | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 3.5 | 0.25 | ||
16 | Sthapit,Adam | 794 | * | SK Bad Homburg | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5.5 | 0.00 |
Tabelle U18 nach Runde 3
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gold,Jan Christian | 1930 | SK Bad Homburg | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.5 | 4.50 | ||
2 | Accorsini,Luca | 1199 | Sabt Frankfurte | - | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 | 3.00 | ||
3 | Roth,Benjamin | Sabt Frankfurte | - | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 2.50 | |||
4 | Pichl,Christoph | 1756 | SK Bad Homburg | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 1.50 | ||
5 | Inan,Emir | 1584 | SV 1926 Neu-Ise | - | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | 1.00 | ||
6 | Chuikin,Maksym | 1276 | SAbt TuS Makkab | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | 1.00 | ||
7 | Negru,Maximilian | 1604 | SK Bad Homburg | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.50 | ||
8 | Li,Toplink | 1095 | Sabt Frankfurte | - | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | ||
9 | Regulski,Philipp | Sabt Frankfurte | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | 0.50 |