Die Bezirks-Jugend-Einzelmeisterschaften sind beendet: Am zweiten Tag wurden noch 2 Runden für die älteren Spielerinnen und Spieler gespielt.
Neue Bezirksmeister wurden
- Jan Gold, SK Bad Homburg, U18
- Maxim Himmelspacht, SK Gießen, U16
- Polina Bezsonna, SK Bad Homburg, U16w
- Justus Mandalka, SK Bad Homburg, U14
- Tymofii Nikonenko, SV Oberursel, U12
- Elea Weyerer, SV Oberursel, U12w
- Jonas Liu, SV Oberursel, U10
- Dorothea Xu, SK Bad Homburg U10w
- Levi Pötter, Königsjäger Hungen, U8
- Weiyi Ye, SK Bad Homburg, U8w
Herzlichen Glückwunsch!
Es ist an dieser Stelle Zeit, Dank zu sagen für alle, die sich für das Turnier engagiert haben. Neben dem Bad Homburger Jugendleiter Jan Goetz, von dem es leider kein Foto von diesem Event gibt (er hat selbst die meisten geschossen) sind dies vor allem Hendrik Raab (Jugendleiter Bezirk) und Mathias Leibold (DWZ-Referent und Hauptschiedsrichter). Auch den ganzen Turnierleitern in den einzelnen Sälen, Maria Schott, Jan Engel, Kolja Hegmann, sei an dieser Stelle gedankt.
Abschlusstabelle U8, U10, U12
Siehe Bezirks-Jugend-Einzel, Ergebnisse Tag 1.
Abschlusstabelle U14
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mandalka,Justus | SK Bad Homburg 1927 | 1795 | 15s1 | 13w1 | 6s1 | 2w1 | 5s1 | 5.0 | 14.5 | 14.50 |
2 | Kulkovets,Roman | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1821 | 19s1 | 7w1 | 12s1 | 1s0 | 8w1 | 4.0 | 15.5 | 10.50 |
3 | Bär,Fabian | SV Oberursel | 17s1 | 11s½ | 16w1 | 5w½ | 12s1 | 4.0 | 13.5 | 10.50 | |
4 | Schuster,Niklas | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1417 | 9w½ | 24s½ | 15w1 | 6s½ | 13w1 | 3.5 | 12.5 | 8.50 |
5 | Nikonenko,Hlib | SV Oberursel | 1459 | 16w½ | 9s1 | 11w1 | 3s½ | 1w0 | 3.0 | 17.0 | 9.00 |
6 | Laeven-Shklovsky,Anton | Makkabi Frankfurt | 18s1 | 8s1 | 1w0 | 4w½ | 11s½ | 3.0 | 16.0 | 7.75 | |
7 | Hilbenz,Philipp | SK Bad Homburg 1927 | 1163 | 14w1 | 2s0 | 24w1 | 8s0 | 15w1 | 3.0 | 13.5 | 6.50 |
8 | Matsoukas,Konstantinos | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1375 | 25s1 | 6w0 | 18s1 | 7w1 | 2s0 | 3.0 | 12.5 | 5.50 |
9 | Zuchowski,Moritz | SC Bad Nauheim | 4s½ | 5w0 | 20s1 | 16s½ | 18w1 | 3.0 | 12.0 | 6.25 | |
10 | Mosch,Cornelius | SK Bad Homburg 1927 | 1101 | 20s1 | 12w0 | 17s0 | 19w1 | 16s1 | 3.0 | 11.5 | 6.00 |
11 | Joshi,Kanad | SV Oberursel | 1337 | 26s1 | 3w½ | 5s0 | 23w1 | 6w½ | 3.0 | 11.5 | 5.00 |
12 | Fang,Borui | SV Oberursel | 1475 | 22w1 | 10s1 | 2w0 | 13s½ | 3w0 | 2.5 | 15.0 | 5.75 |
13 | Li,Xiao Teng | SK Bad Homburg 1927 | 1247 | 21s1 | 1s0 | 14w1 | 12w½ | 4s0 | 2.5 | 15.0 | 5.25 |
14 | Bartusch,Noel | SC Bad Nauheim | 7s0 | 19w1 | 13s0 | 22w½ | 23s1 | 2.5 | 10.5 | 4.25 | |
15 | Wagner,Felix | Sabt Frankfurter TV 1860 | 953 | 1w0 | 21s1 | 4s0 | 20w1 | 7s0 | 2.0 | 15.0 | 3.50 |
16 | Honka,Roman | SV Neu-Isenburg | 5s½ | 23w1 | 3s0 | 9w½ | 10w0 | 2.0 | 14.5 | 4.50 | |
17 | Glavev,Danail | SK Bad Homburg 1927 | 1481 | 3w0 | 26s1 | 10w1 | 2.0 | 13.5 | 3.00 | ||
18 | Reis,Tim | SK 1858 Gießen | 1022 | 6w0 | 25s1 | 8w0 | 24+ | 9s0 | 2.0 | 11.5 | 2.50 |
19 | Cao,Luolin | SK Bad Homburg 1927 | 776 | 2w0 | 14s0 | 21w1 | 10s0 | 26w1 | 2.0 | 11.0 | 1.50 |
20 | Glusnevs,Frank | SV 1926 Neu-Isenburg | 10w0 | 22s1 | 9w0 | 15s0 | 25s1 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | |
21 | Nandamuri,Srihaas | SV Frankfurt Nord 1926 | 13w0 | 15w0 | 19s0 | + | 22s1 | 2.0 | 8.5 | 2.00 | |
22 | Kini,Dhruv | SK Bad Homburg 1927 | 933 | 12s0 | 20w0 | 25w1 | 14s½ | 21w0 | 1.5 | 9.5 | 2.25 |
23 | Tarasenko,Mykyta | Makkabi FFM | 24w½ | 16s0 | 26w1 | 11s0 | 14w0 | 1.5 | 9.5 | 1.00 | |
24 | Staab,Arvid | SK Bad Homburg 1927 | 848 | 23s½ | 4w½ | 7s0 | 18- | 1.0 | 12.5 | 2.50 | |
25 | Haqzada,Salim | SV Oberursel | 8w0 | 18w0 | 22s0 | 26s1 | 20w0 | 1.0 | 8.0 | 0.00 | |
26 | Kunitski,Alexander | SK Bad Homburg 1927 | 11w0 | 17w0 | 23s0 | 25w0 | 19s0 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |
Abschlusstabelle U16
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Himmelspacht,Maxim | SK 1858 Gießen | 1679 | 16w1 | 3s1 | 2w1 | 5s1 | 4w½ | 4.5 | 15.5 | 14.00 |
2 | Bezsonna,Polina | SK Bad Homburg 1927 | 1711 | 12s1 | 7w1 | 1s0 | 4s1 | 5w1 | 4.0 | 15.0 | 10.50 |
3 | Reinhardt,Anton | Sabt Frankfurter TV 1860 | 8s1 | 1w0 | 15w1 | 7s½ | 10w1 | 3.5 | 13.0 | 7.00 | |
4 | Hasenpflug,Till | SK Bad Homburg 1927 | 1432 | 9s1 | 6w½ | 8s1 | 2w0 | 1s½ | 3.0 | 16.5 | 8.75 |
5 | Man,Richard | SV Frankfurt Nord 1926 | 1306 | 13s1 | 10w1 | 6s1 | 1w0 | 2s0 | 3.0 | 15.5 | 7.00 |
6 | Schleicher,Nicolai | SV Frankfurt Nord 1926 | 1134 | 11w1 | 4s½ | 5w0 | 10s1 | 7w½ | 3.0 | 13.0 | 7.00 |
7 | Reis,Sophie | SK 1858 Gießen | 1194 | 15s1 | 2s0 | 11w1 | 3w½ | 6s½ | 3.0 | 13.0 | 5.75 |
8 | Jiang,Philipp | SV Frankfurt Nord 1926 | 1318 | 3w0 | 9s1 | 4w0 | 15s1 | 11w1 | 3.0 | 11.0 | 4.50 |
9 | Ranches,Levon | SV Frankfurt Nord 1926 | 4w0 | 8w0 | 14s½ | + | 12w1 | 2.5 | 9.5 | 3.00 | |
10 | Lannotti,Tim | SV Oberursel | 14s1 | 5s0 | 13w1 | 6w0 | 3s0 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | |
11 | Kaiser,Danny | SC Bad Nauheim | 6s0 | 12w1 | 7s0 | 14w1 | 8s0 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | |
12 | Wersing,Linus | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1043 | 2w0 | 11s0 | + | 13w1 | 9s0 | 2.0 | 11.0 | 3.00 |
13 | Nardi,Flavio | Sabt Frankfurter TV 1860 | 5w0 | 14w1 | 10s0 | 12s0 | 15w1 | 2.0 | 8.0 | 1.50 | |
14 | Zhang,Xiao Feng | SC Bad Nauheim | 1200 | 10w0 | 13s0 | 9w½ | 11s0 | + | 1.5 | 8.5 | 1.50 |
15 | Madan,Neil | Sabt Frankfurter TV 1860 | 7w0 | 16+ | 3s0 | 8w0 | 13s0 | 1.0 | 13.0 | 1.50 | |
16 | Sthapit,Adam | SK Bad Homburg 1927 | 794 | 1s0 | 15- | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
Abschlusstabelle U18
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gold,Jan Christian | SK Bad Homburg 1927 | 1930 | 4w1 | 9s1 | 2w1 | 3s0 | 5w1 | 4.0 | 14.5 | 10.50 |
2 | Pichl,Christoph | SK Bad Homburg 1927 | 1756 | 8s1 | 6w1 | 1s0 | 5w1 | 4s1 | 4.0 | 11.5 | 7.50 |
3 | Inan,Emir | SV 1926 Neu-Isenburg | 1584 | 5s0 | 8w1 | 7s1 | 1w1 | 6w1 | 4.0 | 10.0 | 8.00 |
4 | Accorsini,Luca | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1199 | 1s0 | 5w1 | 6s1 | 7w1 | 2w0 | 3.0 | 13.0 | 5.00 |
5 | Roth,Benjamin | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3w1 | 4s0 | 9w1 | 2s0 | 1s0 | 2.0 | 16.5 | 5.50 | |
6 | Negru,Maximilian | SK Bad Homburg 1927 | 1604 | 7w1 | 2s0 | 4w0 | 8+ | 3s0 | 2.0 | 14.0 | 3.00 |
7 | Regulski,Philipp | Sabt Frankfurter TV 1860 | 6s0 | + | 3w0 | 4s0 | 8w1 | 2.0 | 11.0 | 2.50 | |
8 | Li,Toplink | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1095 | 2w0 | 3s0 | + | 6- | 7s0 | 1.0 | 13.0 | 1.00 |
9 | Chuikin,Maksym | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1276 | + | 1w0 | 5s0 | 1.0 | 12.5 | 2.00 |