Springe zum Inhalt

R+V-Schnellschachturnier mit Wolfgang Hettler

Bei einem Betriebsschachturnier in Wiesbaden hat Wolfgang Hettler als Gast für Statistik-Hessen an Brett 1 mitgespielt. Die Mannschaft hat 50% geholt, der Bad Homburger ist ebenfalls nur auf 50% gekommen.

Das Turnier war stark besetzt. Die Organisation, die Spielmöglichkeiten und die Verköstigung war hervorragend.

Die Abschlusstabelle:

R+V Schnellschachturnier am 14.11.2009 für 4er-Betriebs- und Firmenmannschaften
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. Expense Reduct. A 2083   6 0 1 12-2 19.5 67.0
1.   Zuyev, Igor 2267   5 2 0 6.0-1.0 30.5 25.00
2.   Bravo Lutz, Sebas 2191   6 1 0 6.5-0.5 24.5 22.25
3.   Dächert, Peter 1945   2 2 3 3.0-4.0 30.5 11.00
4.   Reh, Stefan 1927   2 4 1 4.0-3.0 34.0 18.25
 
2. 2. DZ Bank 2135   6 0 1 12-2 18.5 59.0
1.   Grabarczyk, Bogda 2412   4 3 0 5.5-1.5 28.0 21.00
2.   Dietz, Holger 2239   2 5 0 4.5-2.5 30.0 19.00
3.   Tierling, Detlev 1928   5 0 2 5.0-2.0 24.0 18.00
4.   Seehaus, Bernhard 1960   2 3 2 3.5-3.5 28.5 12.75
 
3. 22. R+V Versicherung     5 1 1 11-3 20.0 60.0
1.   Gottschalk, Jens     4 0 3 4.0-3.0 28.0 12.50
2.   Kellerwessel, Ral     2 3 2 3.5-3.5 31.5 14.00
3.   Werner, Gregor     7 0 0 7.0-0.0 27.0 27.00
4.   Kuchelmeister, Ul     4 3 0 5.5-1.5 25.5 19.50
 
4. 25. SG St. Mannheim 1     5 0 2 10-4 19.0 45.0
1.   Esterluß, Johanne     4 3 0 5.5-1.5 17.0 11.00
2.   Schmidt, Danny     2 4 1 4.0-3.0 27.5 12.50
3.   Jacobs, Oliver     3 3 1 4.5-2.5 22.5 11.75
4.   Mader, Karl-Heinz     5 0 2 5.0-2.0 21.5 11.50
 
5. 19. FH Gießen-Friedbe     5 0 2 10-4 18.5 60.0
1.   Tazbar, Marcin     4 2 1 5.0-2.0 30.0 19.00
2.   Diaz, Pprof. Dr.     1 3 2 2.5-3.5 26.5 9.00
3.   Willems, Prof. Dr     3 1 1 3.5-1.5 18.5 11.50
4.   Euler, Prof. Dr.     2 3 0 3.5-1.5 21.0 14.25
5.   Wüst, Prof. Dr. K     4 0 1 4.0-1.0 16.5 10.00
 
6. 4. SG DRV Karlsruhe 1965   4 1 2 9-5 19.0 65.0
1.   Vonthron, Horst 2250   4 1 2 4.5-2.5 30.5 16.50
2.   Klingenberg, Hara 1910   3 3 1 4.5-2.5 26.5 14.75
3.   Latchin, Peter 1850   2 3 2 3.5-3.5 30.0 12.75
4.   Schuhmacher, Matt 1850   6 1 0 6.5-0.5 26.0 23.25
 
7. 10. IVC-Im. V.Kuhr 2 1732   4 1 2 9-5 16.5 58.0
1.   Karpp, Veit     2 0 5 2.0-5.0 31.0 5.00
2.   Armbrust, Matthia 1668   2 3 2 3.5-3.5 27.0 10.50
3.   Führer, Michael 1586   4 2 1 5.0-2.0 26.0 19.25
4.   Schössler, Thorst 1943   5 2 0 6.0-1.0 22.5 18.75
 
8. 17. Adam Opel 1     4 1 2 9-5 16.5 57.0
1.   Lahr, M.     5 0 2 5.0-2.0 25.0 16.00
2.   Schneider, J.     3 2 2 4.0-3.0 29.0 15.25
3.   Müller, G.     4 0 3 4.0-3.0 30.0 13.50
4.   Meurer, G.     2 3 2 3.5-3.5 24.0 9.25
 
9. 6. IVC-Im. V.Kuhr 1 1841   3 2 2 8-6 17.0 48.0
1.   Strebel, Harry 1933   3 2 2 4.0-3.0 17.5 5.25
2.   Kropp, Volker 1904   3 4 0 5.0-2.0 26.0 17.25
3.   Katte, Isabel 1864   1 3 3 2.5-4.5 28.0 9.25
4.   Reza, Farid 1664   4 3 0 5.5-1.5 25.5 20.00
 
10. 7. Bausparkasse Schw 1818   3 2 2 8-6 14.5 53.0
1.   Krenedics 1857   1 2 4 2.0-5.0 28.5 7.25
2.   Meinel, Boris 1847   3 3 1 4.5-2.5 25.0 16.00
3.   Barg, Harald 1751   4 2 1 5.0-2.0 25.0 14.00
4.   Lacchiana, Lorenz     3 0 4 3.0-4.0 26.5 7.50
 
11. 5. Deutsche Bundesba 1813   3 2 2 8-6 14.5 43.0
1.   Mackensy, Thomas 2170   4 1 2 4.5-2.5 24.0 13.25
2.   Schlenke, Annette 1779   1 2 4 2.0-5.0 23.0 3.50
3.   Müller-Schlenke, 1779   2 1 4 2.5-4.5 24.5 8.75
4.   Münch, Sebastian 1525   5 1 1 5.5-1.5 18.0 14.75
 
12. 11. Stat. Bundesamt 1 1688   4 0 3 8-6 13.0 54.0
1.   Hartmann, Gerhard     2 2 3 3.0-4.0 30.0 11.50
2.   Komenda, Edwin 1735   3 1 3 3.5-3.5 25.0 10.75
3.   Knecht, Ronald 1728   3 1 3 3.5-3.5 29.0 11.25
4.   Reim, Uwe 1600   2 2 3 3.0-4.0 27.0 8.00
 
13. 9. Sparkassenversich 1784   2 3 2 7-7 15.5 50.0
1.   Marten, Gero 1950   3 1 3 3.5-3.5 30.0 13.50
2.   Dillig, Lothar 1618   2 3 2 3.5-3.5 19.5 7.00
3.   Wirth, Volker     4 1 2 4.5-2.5 24.0 11.75
4.   Dreisbach, Kai     3 2 2 4.0-3.0 23.5 12.25
 
14. 27. Schulzentrum Eltv     3 1 3 7-7 15.0 52.0
1.   Jung, Gerhard     1 1 5 1.5-5.5 31.0 7.50
2.   Elkmann, Janek     4 2 1 5.0-2.0 25.5 15.75
3.   Dr. Simon, Eric     4 0 3 4.0-3.0 24.5 11.50
4.   Böhnke, Marc     3 3 1 4.5-2.5 22.0 12.50
 
15. 21. Proctor Gamble     3 1 3 7-7 15.0 51.0
1.   Siebenhaar, Erich     5 1 1 5.5-1.5 21.5 15.75
2.   Rödiger, Thomas     2 1 4 2.5-4.5 27.5 6.75
3.   Zemke, Christine     3 2 2 4.0-3.0 23.5 12.75
4.   Ackermann, Robert     2 2 3 3.0-4.0 31.5 8.50
 
16. 31. Wuppertaler Stadt     2 3 2 7-7 14.5 39.0
1.   Stein, M.     5 1 1 5.5-1.5 21.5 15.00
2.   Gießelbach, R.     4 1 2 4.5-2.5 20.5 10.50
3.   Busch, J.     2 1 4 2.5-4.5 17.5 3.50
4.   Krammarz, Pjilipp     2 0 5 2.0-5.0 23.0 3.00
 
17. 3. Nestlé 1 1993   3 1 3 7-7 14.0 58.0
1.   Staller, Peter 2173   3 2 2 4.0-3.0 25.0 11.75
2.   Zunker, Dr.Reinha 2075   4 2 1 5.0-2.0 26.0 17.75
3.   Becker, Robert 1973   3 1 3 3.5-3.5 28.5 10.75
4.   Minarsch, Johann 1750   1 1 5 1.5-5.5 29.0 3.25
 
18. 30. Statistik Hessen     2 3 2 7-7 12.5 47.0
1.   Hettler, Wolfgang     3 1 3 3.5-3.5 17.0 6.00
2.   Hein, Bernd     1 4 2 3.0-4.0 23.5 10.00
3.   Kammerer, Peter     3 1 3 3.5-3.5 25.5 12.75
4.   Hegner, Peter     2 1 4 2.5-4.5 28.5 6.50
 
19. 23. R+V Versicherung     2 3 2 7-7 12.5 40.0
1.   Schmidt, Volker     1 2 4 2.0-5.0 28.0 7.00
2.   Kannenberg, Karl-     2 1 4 2.5-4.5 19.0 4.00
3.   Prager, Heimo     3 1 3 3.5-3.5 18.0 7.75
4.   Schmidt, Jörg     4 1 2 4.5-2.5 23.5 13.75
 
20. 20. Hess. Zentrale f.     1 4 2 6-8 13.5 43.0
1.   Daubitz, Karl-Wer     3 0 4 3.0-4.0 23.0 3.50
2.   Fischer, Hermann     5 0 2 5.0-2.0 24.0 14.50
3.   Henker, Petra     2 1 4 2.5-4.5 23.0 6.25
4.   Raudszus, Alfred     3 0 4 3.0-4.0 19.0 5.50
 
21. 26. SG St. Mannheim 2     3 0 4 6-8 13.5 37.0
1.   Spassov, Nikolay     4 0 3 4.0-3.0 18.0 5.50
2.   Stenger, Walter     2 2 3 3.0-4.0 18.5 5.50
3.   Stenger, Harry     3 3 1 4.5-2.5 17.5 10.25
4.   Singer, Lev     2 0 5 2.0-5.0 21.0 1.00
 
22. 18. Adam Opel 2     3 0 4 6-8 13.0 38.0
1.   Neumann, H.     2 2 3 3.0-4.0 20.0 4.75
2.   Kleisinger, G.     1 3 3 2.5-4.5 28.0 8.75
3.   Janousek, P.     2 1 4 2.5-4.5 23.5 7.25
4.   Musiol, P.     5 0 2 5.0-2.0 17.5 9.50
 
23. 16. AQura GmbH     1 4 2 6-8 12.0 50.0
1.   Kempf, Alexander     4 0 3 4.0-3.0 25.0 8.00
2.   Lotte, Stephan     1 2 4 2.0-5.0 28.5 7.00
3.   Popp, Matthias     1 2 4 2.0-5.0 23.5 5.25
4.   Hofmann, Thomas     4 0 3 4.0-3.0 19.5 8.00
 
24. 28. Stadtverwaltung M     2 2 3 6-8 12.0 48.0
1.   Werner, Dimo     5 1 1 5.5-1.5 16.5 12.75
2.   Ramminger     0 1 6 0.5-6.5 26.5 2.00
3.   Humpert, Wolfgang     3 0 4 3.0-4.0 25.5 9.50
4.   Schumacher, Wolfg     3 0 4 3.0-4.0 28.5 12.50
 
25. 12. Watson Wyatt Heis 1675   2 2 3 6-8 11.5 52.0
1.   Schubert, martin 1850   2 1 4 2.5-4.5 26.5 8.75
2.   Penka, Christoph 1650   5 0 2 5.0-2.0 25.0 16.50
3.   Weber, Thomas 1600   3 1 3 3.5-3.5 25.0 11.00
4.   Rackwitz, Karl 1600   0 1 6 0.5-6.5 25.0 2.75
 
26. 29. Stat. Bundesamt 2     2 1 4 5-9 12.0 42.0
1.   Fischer, Gerhard     1 1 5 1.5-5.5 20.0 1.25
2.   Wartenberg, Erwin     3 1 3 3.5-3.5 22.5 6.25
3.   Karbach, Werner     2 4 1 4.0-3.0 18.0 7.75
4.   Grüber, Beate     3 0 4 3.0-4.0 28.0 6.00
 
27. 24. R+V Versicherung     2 1 4 5-9 12.0 35.0
1.   Kaiser, Dr. Jonas     5 1 1 5.5-1.5 12.5 8.00
2.   Werner. Dr.Jürgen     2 0 5 2.0-5.0 19.5 2.00
3.   Sauerzapf, Heinz     2 0 5 2.0-5.0 19.5 2.50
4.   Lieschied, Edgar     2 1 4 2.5-4.5 20.5 3.25
 
28. 13. IVC-Im. V.Kuhr 3 1506   2 1 4 5-9 11.5 50.0
1.   Roth, Michael 1302   0 0 7 0.0-7.0 31.5 0.00
2.   Pokorny, Roland 1469   2 4 1 4.0-3.0 19.0 9.50
3.   Kuhr, Volker 1692   3 1 3 3.5-3.5 20.5 8.25
4.   Dr. Katte, Oliver 1560   4 0 3 4.0-3.0 29.0 13.00
 
29. 8. Cognis 1788   2 0 5 4-10 12.5 57.0
1.   Fülleborn, M. 1865   3 0 4 3.0-4.0 26.0 6.50
2.   Stanislowski, D. 1850   3 2 2 4.0-3.0 26.5 13.75
3.   Freialdenhoven, M 1785   2 1 4 2.5-4.5 25.5 9.25
4.   Hergarten, T. 1651   2 2 3 3.0-4.0 27.5 9.75
 
30. 14. Nestlé 2 1475   2 0 5 4-10 10.5 37.0
1.   Kirsch, Heinz-Fri 1600   2 1 4 2.5-4.5 18.0 0.75
2.   Hermes, Hans-Joac 1600   2 1 4 2.5-4.5 18.0 4.50
3.   Thielsch, Horst 1500   2 1 4 2.5-4.5 22.0 4.50
4.   Kirsch, Simon 1200   3 0 4 3.0-4.0 17.5 3.00
 
31. 15. Hochtaunuskreis 1403   1 0 6 2-12 7.5 34.0
1.   Feigl, Markus 1802 * 0 0 6 0.0-7.0 21.5 0.00
2.   Fuhr, Helmut 1462   3 2 2 4.0-3.0 18.0 7.25
3.   Fuhr, Wolfgang 1300   1 3 3 2.5-4.5 17.5 5.25
4.   Haub, Klaus 1250   1 0 6 1.0-6.0 18.0 0.00