Springe zum Inhalt

BSV: Hettler mit 4 aus 5 am Spitzenbrett

Das Bad Homburger Mitglied Wolfgang Hettler , Leiter des Erwachsenenkurses, spielte als Gast für das Hessische Statistische Landesamt bei den Hessischen Betriebssport-Meisterschaften im Schach mit. Er hat an Brett 1 gespielt und mit 4 aus 5 gegen ansprechende Gegner ein recht ordentliches Ergebnis erzielt.

Letzes Jahr war sein persönliches Ergebnis schlechter gewesen, aber die Mannschaft kam damals auf Platz 2. Diesmal reichte es nur für den 6. Platz. Aber natürlich sind die Ergebnisse nicht das Wichtigste.

Das Turnier war nach Angaben von Wolfgang Hettler gut organisiert und fand im Casino der Sparkassen Versicherung als Austragungsort einen schönen Rahmen.

Die Tabellen:

Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 3. Sparkassen-Vers. 2000   5 0 0 10-0 14.5 28.0
1.   Blum, Norbert 2000   2 2 1 3.0-2.0 14.0 6.75
2.   Marten, Gero     3 1 1 3.5-1.5 14.0 8.00
3.   Bischoff, Ulrich     5 0 0 5.0-0.0 11.0 11.00
4.   Pachl, Manfred     3 0 2 3.0-2.0 14.5 9.00
 
2. 2. R+V Versicherung 2000   3 1 1 7-3 13.0 25.0
1.   Leidorf, Sebastia 2000   2 1 2 2.5-2.5 14.0 4.50
2.   Fröhlich, Dr. And     1 4 0 3.0-2.0 12.0 6.75
3.   Schmitt, Carsten     4 0 1 4.0-1.0 11.5 6.50
4.   Kaiser, Dr. Jonas     3 1 1 3.5-1.5 12.0 7.75
 
3. 8. BKA 1000   3 1 1 7-3 12.5 21.0
1.   Hastrich, Julian 1000   4 0 1 4.0-1.0 12.5 8.50
2.   Hankmann, Hans-Jü     1 3 0 2.5-1.5 7.0 3.75
3.   Ziegler, Jörg     2 0 1 2.0-1.0 5.5 2.00
4.   Geidel, Sven     1 1 2 1.5-2.5 11.5 1.50
5.   Hass, Manfred     2 1 1 2.5-1.5 9.0 4.25
 
4. 4. DBV / AXA 2000   3 1 1 7-3 11.5 19.0
1.   Gundlach, Michael 2000   1 1 3 1.5-3.5 12.0 3.00
2.   Böhmer, Thomas     4 1 0 4.5-0.5 10.0 9.00
3.   Herr, Dr. Hans-Ot     2 1 2 2.5-2.5 11.0 3.00
4.   Nake, Jürgen     3 0 2 3.0-2.0 10.0 3.00
 
5. 1. Statist. Bundesam 2000   2 1 2 5-5 10.5 26.0
1.   Meyer, Stefan 2000   2 0 3 2.0-3.0 10.0 3.00
2.   Kuhn, Andreas     2 1 2 2.5-2.5 13.0 3.50
3.   Komenda, Edwin     2 0 3 2.0-3.0 14.5 3.50
4.   Lüüs, Hans-Peter     4 0 1 4.0-1.0 11.0 7.50
 
6. 6. Hess. Stat. Lande 1000   1 0 4 2-8 8.5 32.0
1.   Hettler, Wolfgang 1000   3 2 0 4.0-1.0 13.0 10.50
2.   Hein, Bernd     0 4 1 2.0-3.0 14.0 5.25
3.   Kammerer, Peter     1 0 4 1.0-4.0 14.5 1.00
4.   Böttger, Konrad     1 1 3 1.5-3.5 12.5 3.25
 
7. 7. Sparkassen-Vers. 1000   0 1 4 1-9 5.5 27.0
1.   Dillig, Lothar 1000   1 0 4 1.0-4.0 12.0 1.50
2.   Harz, Albert     1 1 3 1.5-3.5 13.0 1.75
3.   Bonowski, Ralf     1 2 2 2.0-3.0 11.0 4.00
4.   Dreisbach, Kai     1 0 4 1.0-4.0 13.5 0.50
 
8. 5. R+V Versicherung 1000   0 1 4 1-9 4.0 22.0
1.   Launert, Dr. Mart 1000   1 2 2 2.0-3.0 12.5 3.75
2.   Blumenstein, Marc     0 1 4 0.5-4.5 13.0 1.00
3.   Wendt, Gerd     1 0 4 1.0-4.0 9.5 2.00
4.   Lieschied, Edgar     0 1 4 0.5-4.5 11.0 0.75