Wie schon erhofft konnten sich Maximilian Ringel und Tommy Ma in die Preisränge der Bezirks-Jugend-Einzel-Meisterschaften spielen.
Der Turniersaal ist schon ausgedünnt (und ruhig!), nachdem die jüngsten (und nebenbei auch die U18) das Feld verlassen haben.
Maximilian Ringel holte Silber in der U14 nach 1½ Punkten am Schlusstag, Tommy Ma erreichte den dritten Platz der U16. Herzlichen Glückwunsch!
Maximilian Ringel, hier in der 4. Runde, spielte sauberes Positionsschach und tauschte seine schlechtstehenden Figuren ab. Leider reichte es in dieser Partie nur zu einem Remis.
Tommy Ma hatte in dieser Runde ebenfalls Schwierigkeiten bekommen, nachdem sein König zu lange in der Mitte gestanden hatte. Aber auch er kniete sich in die Stellung.
Hier alle Endergebnisse:
Endergebnis U14:
Rang | Teilnehmer | At | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yukelson,Tamar | W | 1148 | TuS Makkabi | 5s1 | 7w1 | 2s1 | 4w1 | 3s½ | 4.5 | 14.5 | 13.00 |
2. | Ringel,Max | SK Bad Homburg | 4s1 | 5w1 | 1w0 | 3s½ | 6w1 | 3.5 | 16.0 | 10.00 | ||
3. | Polak,Alice | W | 1030 | Frankfurter TV | 6s1 | 8w1 | 4s0 | 2w½ | 1w½ | 3.0 | 15.0 | 8.00 |
4. | Busch,Moritz | 1114 | Frankfurter TV | 2w0 | 9s1 | 3w1 | 1s0 | 7w1 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | |
5. | Gast,Mark | Frankfurter TV | 1w0 | 2s0 | 10w1 | 9s1 | 8w1 | 3.0 | 11.5 | 3.50 | ||
6. | Hackh,Otto Sunil | Frankfurter TV | 3w0 | 10s1 | 7s1 | 8w½ | 2s0 | 2.5 | 11.0 | 3.75 | ||
7. | Köpke,Carolina | W | 790 | SV Oberursel | 9w1 | 1s0 | 6w0 | 10s1 | 4s0 | 2.0 | 12.0 | 2.00 |
8. | Zokai,Diba | W | Frankfurter TV | 10w1 | 3s0 | 9w0 | 6s½ | 5s0 | 1.5 | 10.5 | 2.25 | |
9. | Baykalov,Georgi | Frankfurter TV | 7s0 | 4w0 | 8s1 | 5w0 | 10s0 | 1.0 | 10.5 | 1.50 | ||
10. | Peng,Edwin | 779 | SK Bad Homburg | 8s0 | 6w0 | 5s0 | 7w0 | 9w1 | 1.0 | 10.0 | 1.00 |
Endergebnis U16:
Rang | Teilnehmer | At | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | De Andrade,Leon | 1649 | Frankfurter TV | 5w1 | 3s1 | 2w½ | 6s1 | 4w1 | 4.5 | 13.0 | 11.00 | |
2. | Rogalski,Maximilian | 1348 | SV Oberursel | 8w1 | 6s1 | 1s½ | 3w1 | 7/+ | 4.5 | 13.0 | 10.75 | |
3. | Ma,Tommy | 1403 | SK Bad Homburg | 7s1 | 1w0 | 4s1 | 2s0 | 8w1 | 3.0 | 13.5 | 5.00 | |
4. | Fiebig,Nick | 1046 | SC Bad Nauheim | 6w½ | 5s1 | 3w0 | 8w1 | 1s0 | 2.5 | 11.5 | 3.25 | |
5. | Dolaberidze,Nico | 1220 | SV Neu-Isenburg | 1s0 | 4w0 | 8s½ | 7/+ | 6w1 | 2.5 | 10.0 | 2.75 | |
6. | Gerlach,Manuel | 1296 | SV Oberursel | 4s½ | 2w0 | 7s1 | 1w0 | 5s0 | 1.5 | 15.0 | 3.25 | |
7. | Tessier,Sarah | W | 1203 | Frankfurter TV | 3w0 | 8s1 | 6w0 | 5/- | 2/- | 1.0 | 9.5 | 0.50 |
8. | Fallouh,Philippe | 1193 | SK Bad Homburg | 2s0 | 7w0 | 5w½ | 4s0 | 3s0 | 0.5 | 13.5 | 1.00 |
Vielen Dank an Hendrik Raab und Mathias Leibold für die organisatorische Ausrichtung der Veranstaltung - und natürlich auch an die vielen Helfer des Schachklub Bad Homburg.