| SK Bad Homburg | SC Bad Nauheim | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2157 | Bollmann, Henrik | 2109 | 0-1 |
| Schmidt, Walter | 2155 | Will, Dominik | 2085 | 1-0 |
| Kaiser, Richard | 2083 | Will, Patrick | 2059 | 0-1 |
| Rolf, Marco | 2038 | Rothenbacher, Jochen | 2058 | 1-0 |
| Lenz, Jonas | 2040 | Handstein, Arthur | 2018 | ½-½ |
| Heiming, Helmut, Dr. | 1928 | Reinert, Stephane | 2007 | 0-1 |
| Kroth, Manfred | 2010 | Calder, Dennis | 1938 | ½-½ |
| Faqiry, Ramat | 1978 | Diez, Gerhard | 1961 | ½-½ |
| Erlensee/Langens. | SK Bad Homburg II | 5,5-2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Schneider, Uwe, Dr. | 1973 | Kühlmeyer, Manfred | 1997 | ½-½ |
| Schäfer, Claus | 1962 | Goetz, Jan | 1849 | 1-0 |
| Kulenovic, Adnan | 1821 | Lebermann, Hellmuth | 1792 | ½-½ |
| Frank, Bernd | 1878 | Reimer, Otto | 1848 | 1-0 |
| Wolf, Holger | 1814 | Heil, Walter | 1777 | ½-½ |
| Kunkel, Frank, Dr. | 1877 | Fischer, Theo | 1901 | ½-½ |
| Filmann, Andreas | 1678 | Hettler, Wolfgang | 1762 | ½-½ |
| Schefer, Viktor | 1715 | Ferraz de Arruda, Andre | ---- | 1-0 |
| SK Bad Homburg III | SC Bad Nauheim IV | 6,0-2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lenhart, Paul | 1842 | Krapf, Walter | 1726 | ½-½ |
| Winter, Olaf | 1597 | Hein, Sebastian | 1610 | 1-0 |
| Wulf, Günter | 1562 | Plötz, Hans-Jürgen | 1503 | 1-0 |
| Horny, Günter | 1817 | Savitskiy, Artur | ---- | 1-0 |
| Siegmann, Matthias | 1728 | Henkel, Uwe | 1476 | ½-½ |
| Böhme, Jonas | 1576 | Winkler, Sebastian | 1318 | ½-½ |
| Desor, Helmut | 1496 | Soest, Oliver | 1170 | 1-0 |
| Ringel, Max | 1375 | Möller, Silvan | 1317 | ½-½ |
