Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen Tabelle Historie
Gruppe A
Nr. | Name | DWZ |
1 | Faqiry, Ramat | 1944 |
2 | Gebauer, Wolfgang | 1796 |
3 | Geyer, Stephan | 1729 |
4 | Göbel, Ansgar | 1732 |
5 | Heil, Walter | 1730 |
6 | Heiming, Helmut | 1900 |
7 | Knuplesch, Ulrich | 1519 |
8 | Lebermann, Hellmuth | 1866 |
9 | Lenz, Jonas | 2139 |
10 | Mandalka, Justus | 1639 |
11 | Miyake, Pedro | 1681 |
12 | Müller-Dargusch, Marc | 1711 |
13 | Nagelsdiek, Ralf | 1956 |
14 | Pichl, Christoph | 1655 |
15 | Reimer, Otto | 1800 |
16 | Sadeghi, Behrang | 2124 |
17 | Schmidt, Walter | 2193 |
18 | Schramm, Matthias | 1862 |
Gruppe B
Nr. | Name | DWZ |
1 | Cao, Luolin | 1100 |
2 | Fallouh, Philippe | 1561 |
3 | Hasenpflug, Till | 1103 |
4 | Hees, Robin | 1011 |
5 | Knittel, Michael | 1521 |
6 | Peter, Jan | 1215 |
7 | Pichl, Johann | 1389 |
8 | Schaack, Frank | 893 |
9 | Schrader, Mathias | 1510 |
10 | Thaler, Regina | 1184 |
11 | Vilkesalo, Tero | 1384 |