Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen Tabelle Historie
Gruppe A
Fortschrittstabelle nach Runde 2
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | Punkte | RaLstg | RaDiff | RaP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenhart,Paul | 1867 | 19s1 | 11w1 | 2.0 | 2584 | 717 | 1. | |
2 | Faqiry,Ramat | 1961 | 17s1 | 8w1 | 2.0 | 2404 | 443 | 4. | |
3 | Miyake,Pedro | 1895 | 16w1 | 7s1 | 2.0 | 2360 | 465 | 2. | |
4 | Rotärmel,Leonie | 1542 | 18s1 | 12w½ | 1.5 | 1998 | 456 | 3. | |
5 | Mandalka,Justus | 1941 | 14w1 | 6s½ | 1.5 | 1949 | 8 | 10. | |
6 | Horz,Jürgen | 1795 | 20s1 | 5w½ | 1.5 | 1927 | 132 | 7. | |
7 | Lebermann,Hellmuth | 1742 | 9s1 | 3w0 | 1.0 | 1948 | 206 | 6. | |
8 | Hettinger,Heinrich | 1712 | 13w1 | 2s0 | 1.0 | 1933 | 221 | 5. | |
9 | Schunicht,Hendrik | 2000 | 7w0 | 15s1 | 1.0 | 1884 | -116 | 13. | |
10 | Kurtz,Cornelius | 1757 | 11s0 | 20w1 | 1.0 | 1860 | 103 | 8. | |
11 | Schmidt,Walter | 2193 | 10w1 | 1s0 | 1.0 | 1812 | -381 | 17. | |
12 | Gebauer,Wolfgang | 1751 | 15w½ | 4s½ | 1.0 | 1784 | 33 | 9. | |
13 | Pichl,Christoph | 1904 | 8s0 | 19w1 | 1.0 | 1666 | -238 | 15. | |
14 | Reimer,Otto | 1717 | 5s0 | 18w½ | 0.5 | 1707 | -10 | 12. | |
15 | Gold,Jan | 2025 | 12s½ | 9w0 | 0.5 | 1683 | -342 | 16. | |
16 | Börsch,Dieter | 1623 | 3s0 | 17w½ | 0.5 | 1625 | 2 | 11. | |
17 | Göbel,Ansgar | 1741 | 2w0 | 16s½ | 0.5 | 1599 | -142 | 14. | |
18 | Schramm,Matthias | 1858 | 4w0 | 14s½ | 0.5 | 1437 | -421 | 19. | |
19 | Schneider,Felix | 1620 | 1w0 | 13s0 | 0.0 | 1209 | -411 | 18. | |
20 | Knuplesch,Ulrich | 1526 | 6w0 | 10s0 | 0.0 | 1099 | -427 | 20. |
Gruppe B
Fortschrittstabelle nach Runde 2
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | Punkte | RaLstg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilkesalo,Tero | 1406 | 16s1 | 17w1 | 2.0 | 2245 |
2 | Negru,Maximilian | 1570 | 12s1 | 11w1 | 2.0 | 2119 |
3 | Li,Thomas | 1499 | 20s1 | 10w1 | 2.0 | 1858 |
4 | Kesavan,Sarvesh | 1383 | 17s½ | 18w1 | 1.5 | 1737 |
5 | Glavev,Danail | 1559 | 19= | 15w1 | 1.5 | 1686 |
6 | Benz,Jürgen | 1509 | 13w1 | 7s½ | 1.5 | 1461 |
7 | Güttler,Matthias | 1408 | 22w1 | 6w½ | 1.5 | 1396 |
8 | Knittel,Michael | 1470 | 15s½ | 19+ | 1.5 | 1009 |
9 | Wolf,Helena | 1393 | 18s½ | 16w½ | 1.0 | 1584 |
10 | Peter,Jan | 1238 | 14w1 | 3s0 | 1.0 | 1507 |
11 | Zhao,Yunsheng | 1489 | 21w1 | 2s0 | 1.0 | 1343 |
12 | Pishnograev,Ilya | 1395 | 2w0 | 21s1 | 1.0 | 1343 |
13 | Wolf,Aurelia | 1127 | 6s0 | 22w1 | 1.0 | 1203 |
14 | Schrader,Mathias | 1514 | 10s0 | 20w1 | 1.0 | 1181 |
15 | Eitner,Alexander | 1009 | 8w½ | 5s0 | 0.5 | 1322 |
16 | Gesing,Ewald | 1607 | 1w0 | 9s½ | 0.5 | 1207 |
17 | Pichl,Johann | 1528 | 4w½ | 1s0 | 0.5 | 1202 |
18 | Hasenpflug,Till | 1560 | 9w½ | 4s0 | 0.5 | 1195 |
19 | Hees,Robin | 1393 | 5= | 8- | 0.5 | 0 |
20 | Thaler,Regina | 1124 | 3w0 | 14s0 | 0.0 | 830 |
21 | Gerhardt,Noah | 1115 | 11s0 | 12w0 | 0.0 | 765 |
22 | Schaack,Frank | 896 | 7s0 | 13s0 | 0.0 | 591 |