Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen Tabelle Historie
Gruppe A
Fortschrittstabelle Endstand nach Runde 7
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | RaLstg | RaDiff | RaP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miyake,Pedro | 1895 | 20w1 | 9s1 | 7w½ | 2w½ | 13s1 | 5s1 | 3w½ | 5.5 | 2041 | 146 | 2. | |
2 | Mandalka,Justus | 1941 | 16w1 | 6s½ | 5w1 | 1s½ | 7w1 | 4s½ | 8w½ | 5.0 | 2056 | 115 | 4. | |
3 | Rotärmel,Leonie | 1542 | 8s1 | 14w½ | 6w1 | 7s½ | 5w½ | 9s1 | 1s½ | 5.0 | 1996 | 454 | 1. | |
4 | Schmidt,Walter | 2193 | 11w1 | 5s0 | 9w½ | 16s1 | 10w1 | 2w½ | 6s1 | 5.0 | 1976 | -217 | 18. | |
5 | Lenhart,Paul | 1867 | 17s1 | 4w1 | 2s0 | 12w1 | 3s½ | 1w0 | 7= | 4.0 | 1874 | 7 | 11. | |
6 | Horz,Jürgen | 1795 | 18s1 | 2w½ | 3s0 | 9w½ | 12s1 | 13w1 | 4w0 | 4.0 | 1858 | 63 | 7. | |
7 | Faqiry,Ramat | 1961 | 19s1 | 12w1 | 1s½ | 3w½ | 2s0 | 8= | 5= | 4.0 | 1838 | -123 | 16. | |
8 | Schramm,Matthias | 1858 | 3w0 | 16s½ | 20w½ | 11s1 | 14w1 | 7= | 2s½ | 4.0 | 1779 | -79 | 15. | |
9 | Lebermann,Hellmuth | 1742 | 13s1 | 1w0 | 4s½ | 6s½ | 16w1 | 3w0 | 10s½ | 3.5 | 1864 | 122 | 3. | |
10 | Pichl,Christoph | 1904 | 12s0 | 17w1 | 14s1 | 13w½ | 4s0 | 15w½ | 9w½ | 3.5 | 1863 | -41 | 14. | |
11 | Kurtz,Cornelius | 1757 | 4s0 | 18w1 | 13s0 | 8w0 | 15s½ | 20+ | 17w1 | 3.5 | 1813 | 56 | 8. | |
12 | Hettinger,Heinrich | 1712 | 10w1 | 7s0 | 15w1 | 5s0 | 6w0 | 17s½ | 19w½ | 3.0 | 1795 | 83 | 5. | |
13 | Schunicht,Hendrik | 2000 | 9w0 | 15s1 | 11w1 | 10s½ | 1w0 | 6s0 | 14s½ | 3.0 | 1788 | -212 | 17. | |
14 | Gebauer,Wolfgang | 1751 | 15w½ | 3s½ | 10w0 | 20s1 | 8s0 | 19= | 13w½ | 3.0 | 1768 | 17 | 10. | |
15 | Gold,Jan | 2025 | 14s½ | 13w0 | 12s0 | 17+ | 11w½ | 10s½ | 16w½ | 3.0 | 1682 | -343 | 20. | |
16 | Reimer,Otto | 1717 | 2s0 | 8w½ | 19s1 | 4w0 | 9s0 | 18w½ | 15s½ | 2.5 | 1759 | 42 | 9. | |
17 | Schneider,Felix | 1620 | 5w0 | 10s0 | 18w1 | 15- | 19s1 | 12w½ | 11s0 | 2.5 | 1694 | 74 | 6. | |
18 | Knuplesch,Ulrich | 1526 | 6w0 | 11s0 | 17s0 | 19w½ | 20= | 16s½ | + | 2.5 | 1486 | -40 | 13. | |
19 | Göbel,Ansgar | 1741 | 7w0 | 20s½ | 16w0 | 18s½ | 17w0 | 14= | 12s½ | 2.0 | 1500 | -241 | 19. | |
20 | Börsch,Dieter | 1623 | 1s0 | 19w½ | 8s½ | 14w0 | 18= | 11- | 1.5 | 1618 | -5 | 12. |
Gruppe B
Fortschrittstabelle während Runde 7 (noch eine Partie fehlt)
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | RaLstg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Negru,Maximilian | 1570 | 19s1 | 14w1 | 9s1 | 10w1 | 7s1 | 11w1 | 6s1 | 7.0 | 2221 |
2 | Hasenpflug,Till | 1560 | 15w½ | 4s0 | 5w½ | 21s1 | 19w1 | 9w1 | 7s1 | 5.0 | 1428 |
3 | Glavev,Danail | 1559 | 22= | 5w1 | 10s½ | 6w1 | 9s½ | 7w½ | 4s½ | 4.5 | 1494 |
4 | Kesavan,Sarvesh | 1383 | 8s½ | 2w1 | 6s½ | 7w0 | 13s1 | 10= | 3w½ | 4.0 | 1563 |
5 | Eitner,Alexander | 1009 | 13w½ | 3s0 | 2s½ | 14w1 | 12s½ | 8s½ | 11w1 | 4.0 | 1543 |
6 | Benz,Jürgen | 1509 | 20w1 | 7s½ | 4w½ | 3s0 | 16w1 | 12s1 | 1w0 | 4.0 | 1503 |
7 | Güttler,Matthias | 1408 | 21w1 | 6w½ | 13s1 | 4s1 | 1w0 | 3s½ | 2w0 | 4.0 | 1471 |
8 | Pichl,Johann | 1528 | 4w½ | 9s0 | 12s½ | 15w1 | 10s½ | 5w½ | 17s1 | 4.0 | 1395 |
9 | Vilkesalo,Tero | 1406 | 12s1 | 8w1 | 1w0 | 20s1 | 3w½ | 2s0 | 10w | 3.5+x | 1549 |
10 | Li,Thomas | 1499 | 18s1 | 11w1 | 3w½ | 1s0 | 8w½ | 4= | 9s | 3.5+x | 1476 |
11 | Peter,Jan | 1238 | 16w1 | 10s0 | 15w1 | 19s½ | 20w1 | 1s0 | 5s0 | 3.5 | 1358 |
12 | Gesing,Ewald | 1607 | 9w0 | 15s½ | 8w½ | 17s1 | 5w½ | 6w0 | 19s1 | 3.5 | 1336 |
13 | Knittel,Michael | 1470 | 5s½ | 22+ | 7w0 | 16s½ | 4w0 | 15s1 | 14w½ | 3.5 | 1309 |
14 | Zhao,Yunsheng | 1489 | 17w1 | 1s0 | 20w0 | 5s0 | 18w1 | 16s1 | 13s½ | 3.5 | 1276 |
15 | Wolf,Helena | 1393 | 2s½ | 12w½ | 11s0 | 8s0 | + | 13w0 | 21s1 | 3.0 | 1258 |
16 | Schrader,Mathias | 1514 | 11s0 | 18w1 | 19s½ | 13w½ | 6s0 | 14w0 | + | 3.0 | 1246 |
17 | Gerhardt,Noah | 1115 | 14s0 | 19w0 | 18s1 | 12w0 | 21s1 | + | 8w0 | 3.0 | 1215 |
18 | Thaler,Regina | 1124 | 10w0 | 16s0 | 17w0 | + | 14s0 | 21w1 | 20s1 | 3.0 | 1148 |
19 | Pishnograev,Ilya | 1395 | 1w0 | 17s1 | 16w½ | 11w½ | 2s0 | 20s½ | 12w0 | 2.5 | 1288 |
20 | Wolf,Aurelia | 1127 | 6s0 | 21w1 | 14s1 | 9w0 | 11s0 | 19w½ | 18w0 | 2.5 | 1192 |
21 | Schaack,Frank | 896 | 7s0 | 20s0 | + | 2w0 | 17w0 | 18s0 | 15w0 | 1.0 | 488 |
22 | Hees,Robin | 1393 | 3= | 13- | 0.5 | 0 |