Ausschreibung Rangliste Historie
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Rangliste
| Platz | Name | Verein | BWZ | GWP | Jan | Feb | Mär | Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Walter Schmidt | 2127 | 49 | 13 | 12 | 13 | 11 | |
| 2. | Peter Seethaler | 2113 | 47 | 11 | 12 | 11 | 13 | |
| 3. | Justus Mandalka | 2133 | 35 | 11 | 13 | 11 | ||
| 4. | Roman Graschdankin | 1816 | 29 | 9 | 9 | 9 | 2 | |
| 5. | Cornelius Mosch | 1874 | 24 | 6 | 5 | 6 | 7 | |
| 6. | Carsten Kreiling | 1894 | 23 | 2 | 6 | 8 | 7 | |
| 7. | Danail Glavev | 1812 | 21 | 2 | 9 | 5 | 5 | |
| 8. | Till Hasenpflug | 1864 | 16 | 7 | 2 | 7 | ||
| 9. | Jochen Ellrich | 1890 | 14 | 9 | 5 | |||
| 9. | Wolfgang Gebauer | 1916 | 14 | 9 | 5 | |||
| 11. | Jonas Lenz | 2238 | 13 | 13 | ||||
| 11. | Karsten Wanie | Matt im Park | 2111 | 13 | 13 | |||
| 13. | Behrang Sadeghi | 2150 | 12 | 12 | ||||
| 13. | Pedro Miyake | 2048 | 12 | 12 | ||||
| 15. | Frank Drill | SK Gernsheim | 2049 | 11 | 11 | |||
| 16. | Markus Koch | SK Klingenberg | 2051 | 9 | 9 | |||
| 17. | Bernd Skiera | 1957 | 8 | 8 | ||||
| 17. | Paul Lenhart | 1665 | 8 | 6 | 1 | 1 | ||
| 19. | Victor Glavev | 1476 | 6 | 1 | 5 | |||
| 20. | Ramat Faqiry | 2008 | 5 | 5 | ||||
| 20. | Norbert Clevers | 1512 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 22. | Claus Beier | 1692 | 4 | 4 | ||||
| 22. | Martin Beier | 1762 | 4 | 4 | ||||
| 22. | Helena Wolf | 1597 | 4 | 1 | 3 | |||
| 22. | Sarvesh Kesavan | 1673 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 26. | Hellmuth Lebermann | 1781 | 3 | 3 | ||||
| 26. | Aurelia Wolf | 1327 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 26. | Otto Reimer | 1393 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 26. | Paul Neagu | 1493 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 26. | Ulrich Knuplesch | 1514 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 31. | Peter Stieber | vereinslos | 1696 | 2 | 2 | |||
| 31. | Stephan Geyer | 1657 | 2 | 2 | ||||
| 33. | Peter Reiß | 1326 | 1 | 1 | ||||
| 33. | Thomas Li | 1571 | 1 | 1 | ||||
| Teilnehmer insgesamt | 20 | 16 | 20 | 19 | ||||
Favoritenschreck-Tabelle
| Platz | Name | Verein | BWZ | GWP | Jan | Feb | Mär | Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Till Hasenpflug | 1864 | 8 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||
| 2. | Norbert Clevers | 1512 | 7.5 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | |
| 3. | Ulrich Knuplesch | 1514 | 6 | 2.5 | 1.5 | 2 | ||
| 4. | Carsten Kreiling | 1894 | 5.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | |
| 4. | Cornelius Mosch | 1874 | 5.5 | 0 | 3 | 1.5 | 1 | |
| 6. | Sarvesh Kesavan | 1673 | 5 | 0 | 3 | 2 | ||
| 7. | Otto Reimer | 1393 | 4.5 | 2 | 1.5 | 1 | ||
| 7. | Danail Glavev | 1812 | 4.5 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | |
| 7. | Roman Graschdankin | 1816 | 4.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | |
| 10. | Aurelia Wolf | 1327 | 4 | 2 | 0.5 | 1.5 | ||
| 10. | Paul Neagu | 1493 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 12. | Ramat Faqiry | 2008 | 3.5 | 3.5 | ||||
| 12. | Victor Glavev | 1476 | 3.5 | 3 | 0.5 | |||
| 12. | Wolfgang Gebauer | 1916 | 3.5 | 2 | 1.5 | |||
| 12. | Paul Lenhart | 1665 | 3.5 | 0 | 1 | 2.5 | ||
| 16. | Jochen Ellrich | 1890 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||
| 17. | Helena Wolf | 1597 | 2.5 | 2.5 | 0 | |||
| 18. | Hellmuth Lebermann | 1781 | 2 | 2 | ||||
| 18. | Markus Koch | SK Klingenberg | 2051 | 2 | 2 | |||
| 18. | Peter Reiß | 1326 | 2 | 2 | ||||
| 21. | Peter Seethaler | 2113 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| 21. | Walter Schmidt | 2127 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
| 23. | Claus Beier | 1692 | 1 | 1 | ||||
| 23. | Martin Beier | 1762 | 1 | 1 | ||||
| 25. | Behrang Sadeghi | 2150 | 0.5 | 0.5 | ||||
| 25. | Bernd Skiera | 1957 | 0.5 | 0.5 | ||||
| 25. | Thomas Li | 1571 | 0.5 | 0.5 | ||||
| 25. | Justus Mandalka | 2133 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | ||
| 29. | Frank Drill | SK Gernsheim | 2049 | 0 | 0 | |||
| 29. | Jonas Lenz | 2238 | 0 | 0 | ||||
| 29. | Karsten Wanie | Matt im Park | 2111 | 0 | 0 | |||
| 29. | Pedro Miyake | 2048 | 0 | 0 | ||||
| 29. | Peter Stieber | vereinslos | 1696 | 0 | 0 | |||
| 29. | Stephan Geyer | 1657 | 0 | 0 | ||||
| Favoritenschreck-Quote | 12% | 22% | 13% | 11% | ||||
