Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Runden und Ergebnisse Tabelle Historie
1. Runde, 20.08.2010
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Isserman, Ryhor | () | - | 12. | Siegmann, Matthias | () | 1 - 0 |
13. | Lenhart, Paul | () | - | 2. | Schmidt, Walter | () | 1 - 0 |
3. | Kaiser, Richard | () | - | 14. | Vogel, Wilfrid | () | 1 - 0 |
15. | Cipca, Adrian | () | - | 4. | Dunsbach, Ralf | () | 0 - 1 |
5. | Merkle, Egon | () | - | 16. | Rolf, Marco | () | ½ - ½ |
17. | Desor, Helmut | () | - | 6. | Hanemann, Ingo | () | 0 - 1 |
7. | Kroth, Manfred | () | - | 18. | Berg, Rainer | () | 1 - 0 |
19. | Annen, Oliver | () | - | 8. | Lebermann, Hellmuth | () | 0 - 1 |
9. | Mussler, Thomas | () | - | 20. | Neuhoff, Ulrich | () | ½ - ½ |
21. | Hoffmann, Frank | () | - | 10. | Faqiry, Ramat | () | ½ - ½ |
11. | Reimer, Otto | () | - | 22. | Dietz, Paul-Heinz | () | 1 - 0 |
2. Runde, 17.09.2010
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Kroth, Manfred | (1) | - | 1. | Isserman, Ryhor | (1) | ½ - ½ |
8. | Lebermann, Hellmuth | (1) | - | 3. | Kaiser, Richard | (1) | ½ - ½ |
4. | Dunsbach, Ralf | (1) | - | 11. | Reimer, Otto | (1) | 1 - 0 |
6. | Hanemann, Ingo | (1) | - | 13. | Lenhart, Paul | (1) | 1 - 0 |
20. | Neuhoff, Ulrich | (½) | - | 5. | Merkle, Egon | (½) | ½ - ½ |
10. | Faqiry, Ramat | (½) | - | 9. | Mussler, Thomas | (½) | ½ - ½ |
16. | Rolf, Marco | (½) | - | 21. | Hoffmann, Frank | (½) | 0 - 1 |
2. | Schmidt, Walter | (0) | - | 17. | Desor, Helmut | (0) | 1 - 0 |
12. | Siegmann, Matthias | (0) | - | 18. | berg, Rainer | (0) | ½ - ½ |
14. | Vogel, Wilfrid | (0) | - | 19. | Annen, Oliver | (0) | 1 - 0 |
22. | Dietz, Paul-Heinz | (0) | - | 15. | Cipca, Adrian | (0) | 0 - 1 |
3. Runde, 08.10.2010
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Hanemann, Ingo | (2) | - | 4. | Dunsbach, Ralf | (2) | ½ - ½ |
1. | Isserman, Ryhor | (1½) | - | 8. | Lebermann, Hellmuth | (1½) | 1 - 0 |
3. | Kaiser, Richard | (1½) | - | 7. | Kroth, Manfred | (1½) | 1 - 0 |
21. | Hoffmann, Frank | (1½) | - | 2. | Schmidt, Walter | (1) | 0 - 1 |
5. | Merkle, Egon | (1) | - | 13. | Lenhart, Paul | (1) | 1 - 0 |
9. | Mussler, Thomas | (1) | - | 14. | Vogel, Wilfrid | (1) | 1 - 0 |
15. | Cipca, Adrian | (1) | - | 10. | Faqiry, Ramat | (1) | 1 - 0 |
11. | Reimer, Otto | (1) | - | 20. | Neuhoff, Ulrich | (1) | 1 - 0 |
18. | Berg, Rainer | (½) | - | 16. | Rolf, Marco | (½) | 0 - 1 |
17. | Desor, Helmut | (0) | - | 12. | Siegmann, Matthias | (½) | ½ - ½ |
19. | Annen, Oliver | (0) | - | 22. | Dietz, Paul-Heinz | (0) | ½ - ½ |
4. Runde, 22.10.2010
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Dunsbach, Ralf | (2½) | - | 1. | Isserman, Ryhor | (2½) | ½ - ½ |
3. | Kaiser, Richard | (2½) | - | 6. | Hanemann, Ingo | (2½) | 1 - 0 |
2. | Schmidt, Walter | (2) | - | 9. | Mussler, Thomas | (2) | 1 - 0 |
11. | Reimer, Otto | (2) | - | 5. | Merkle, Egon | (2) | ½ - ½ |
8. | Lebermann, Hellmuth | (1½) | - | 15. | Cipca, Adrian | (2) | 1 - 0 |
16. | Rolf, Marco | (1½) | - | 7. | Kroth, Manfred | (1½) | 0 - 1 |
12. | Siegmann, Matthias | (1) | - | 21. | Hoffmann, Frank | (1½) | 1 - 0 |
10. | Faqiry, Ramat | (1) | - | 14. | Vogel, Wilfrid | (1) | ½ - ½ |
13. | Lenhart, Paul | (1) | - | 20. | Neuhoff, Ulrich | (1) | 0 - 1 |
22. | Dietz, Paul-Heinz | (½) | - | 17. | Desor, Helmut | (½) | ½ - ½ |
18. | Berg, Rainer | (½) | - | 19. | Annen, Oliver | (½) | ½ - ½ |
5. Runde, 12.11.2010
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Isserman, Ryhor | (3) | - | 3. | Kaiser, Richard | (3½) | ½ - ½ |
4. | Dunsbach, Ralf | (3) | - | 2. | Schmidt, Walter | (3) | ½ - ½ |
5. | Merkle, Egon | (2½) | - | 8. | Lebermann, Hellmuth | (2½) | 1 - 0 |
6. | Hanemann, Ingo | (2½) | - | 11. | Reimer, Otto | (2½) | 0 - 1 |
7. | Kroth, Manfred | (2½) | - | 9. | Mussler, Thomas | (2) | + / - |
15. | Cipca, Adrian | (2) | - | 12. | Siegmann, Matthias | (2) | ½ - ½ |
20. | Neuhoff, Ulrich | (2) | - | 10. | Faqiry, Ramat | (1½) | 0 - 1 |
14. | Vogel, Wilfrid | (1½) | - | 16. | Rolf, Marco | (1½) | ½ - ½ |
21. | Hoffmann, Frank | (1½) | - | 22. | Dietz, Paul-Heinz | (1) | 0 - 1 |
19. | Annen, Oliver | (1) | - | 13. | Lenhart, Paul | (1) | 0 - 1 |
17. | Desor, Helmut | (1) | - | 18. | Berg, Rainer | (1) | ½ - ½ |
6. Runde, 10.12.2010
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Schmidt, Walter | (3½) | - | 3. | Kaiser, Richard | (4) | 1 - 0 |
5. | Merkle, Egon | (3½) | - | 1. | Isserman, Ryhor | (3½) | 0 - 1 |
7. | Kroth, Manfred | (3½) | - | 4. | Dunsbach, Ralf | (3½) | 0 - 1 |
11. | Reimer, Otto | (3½) | - | 15. | Cipca, Adrian | (2½) | 0 - 1 |
10. | Faqiry, Ramat | (2½) | - | 6. | Hanemann, Ingo | (2½) | 1 - 0 |
8. | Lebermann, Hellmuth | (2½) | - | 12. | Siegmann, Matthias | (2½) | ½ - ½ |
16. | Rolf, Marco | (2) | - | 9. | Mussler, Thomas | (2) | ½ - ½ |
13. | Lenhart, Paul | (2) | - | 22. | Dietz, Paul-Heinz | (2) | 1 - 0 |
14. | Vogel, Wilfrid | (2) | - | 20. | Neuhoff, Ulrich | (2) | ½ - ½ |
18. | Berg, Rainer | (1½) | - | 21. | Hoffmann, Frank | (1½) | ½ - ½ |
19. | Annen, Oliver | (1) | - | 17. | Desor, Helmut | (1½) | ½ - ½ |
7. Runde, 14.01.2011
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Isserman, Ryhor | (4½) | - | 2. | Schmidt, Walter | (4½) | 0 - 1 |
3. | Kaiser, Richard | (4) | - | 4. | Dunsbach, Ralf | (4½) | 1 - 0 |
10. | Faqiry, Ramat | (3½) | - | 5. | Merkle, Egon | (3½) | ½ - ½ |
15. | Cipca, Adrian | (3½) | - | 7. | Kroth, Manfred | (3½) | ½ - ½ |
8. | Lebermann, Hellmuth | (3) | - | 11. | Reimer, Otto | (3½) | 1 - 0 |
12. | Siegmann, Matthias | (3) | - | 13. | Lenhart, Paul | (3) | 1 - 0 |
6. | Hanemann, Ingo | (2½) | - | 14. | Vogel, Wilfrid | (2½) | 1 - 0 |
20. | Neuhoff, Ulrich | (2½) | - | 16. | Rolf, Marco | (2½) | ½ - ½ |
9. | Mussler, Thomas | (2½) | - | 17. | Desor, Helmut | (2) | ½ - ½ |
22. | Dietz, Paul-Heinz | (2) | - | 18. | Berg, Rainer | (2) | 0 - 1 |
21. | Hoffmann, Frank | (2) | - | 19. | Annen, Oliver | (1½) | ½ - ½ |