Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Runden und Ergebnisse Tabelle Historie
Nr | Teilnehmer | DWZ |
---|---|---|
1 | Isserman, Ryhor | 2251 |
2 | Schmidt, Walter | 2187 |
3 | Dunsbach, Ralf | 2137 |
4 | Kaiser, Richard | 2131 |
5 | Kroth, Manfred | 1997 |
6 | Skiera, Bernd | 1901 *) |
7 | Dertscheny, Peter | 1900 *) |
8 | Lebermann, Hellmuth | 1893 |
9 | Reimer, Otto | 1876 |
10 | Faqiry, Ramat | 1853 |
11 | Heil, Walter | 1841 |
12 | Hartung, Stefan | 1812 |
13 | Siegmann, Matthias | 1802 |
14 | Hovan, Michael | 1728 |
15 | Cipca, Adrian | 1717 |
16 | Annen, Oliver | 1596 |
17 | Desor, Helmut | 1568 |
18 | Berg, Rainer | 1552 |
19 | Neuhoff, Ulrich | 1546 |
20 | Hoffmann, Frank | 1503 |
21 | Dietz, Heinz | 1421 *) |
22 | Müller, Frank | 1381 |
23 | Skiera, Vincent | 1100 *) |
24 | Dengler, Besime | 1000 *) |
*) geschätzt